Ginástica artística nos Jogos Sul-Americanos de 2006 - Masculino
| Ginástica nos Jogos Sul-Americanos de 2006 | ||
|---|---|---|
| Equipes | masculino | feminino |
| Individual geral | masculino | feminino |
| Salto | masculino | feminino |
| Solo | masculino | feminino |
| Cavalo com alças | masculino | |
| Argolas | masculino | |
| Barras paralelas | masculino | |
| Barra fixa | masculino | |
| Barras assimétricas | feminino | |
| Trave | feminino | |
| Rítmica | ||
| Equipes | feminino | |
| Individual geral | feminino | |
| Corda | feminino | |
| Bola | feminino | |
| Maças | feminino | |
| Fita | feminino | |
| Grupos geral | feminino | |
| 5 fitas | feminino | |
| 3 arcos + 4 maças | feminino | |
Os resultados masculinos da ginástica artística nos Jogos Sul-Americanos de 2006 contaram com todas as provas coletiva e individuais.
Resultados
Individual geral
- Finais
| Pos. | Ginasta | País | Pontos |
|---|---|---|---|
| Jorge Hugo Lopez | 89,800 | ||
| Jose Luis Fuentes | 89,100 | ||
| Victor Rosa | 88,000 | ||
| 4 | Fernando Fuentes | 85,750 | |
| 5 | Federico Molinari | 85,600 | |
| 6 | Caio Costa | 85,400 | |
| 7 | Carlos Carbonell | 83,900 | |
| 8 | Juan Manuel Lompizan | 83,850 | |
| 9 | Dider Lugo | 82,800 | |
| 10 | Martín Barrionuevo | 82,550 | |
| 11 | Sergio Restrepo | 82,400 | |
| 12 | Fabian Meza | 78,000 | |
| 13 | Manuel A. Pasten | 77,750 | |
| 14 | Juan Pablo Gonzalez | 76,900 | |
| 15 | Emilio Cubillos | 76,500 | |
| 16 | Mosiah Rodrigues | 73,350 | |
| 17 | Maximilian Fingerhuth | 72,600 | |
| 18 | Mario Paulo Cruz | 72,600 | |
| 19 | Cristian Paul Nieto | 72,400 | |
| 20 | Adan Santos | 72,200 | |
| 21 | Cesar Robles | 70,500 | |
| 22 | Felipe Pina | 70,150 | |
| 23 | Saul Felipe Salinas | 69,300 | |
| 24 | Ivan A. Tovar | 68,300 |
Solo
|
Cavalo com alças
|
Argolas
|
Salto
|
Barras paralelas
|
Barra fixa
|
Equipes
- Finais
| Posição | País | Ginastas | Total |
|---|---|---|---|
| Victor Rosa Caio Costa Mosiah Rodrigues Adan Santos Vitor Camargo Luiz Augusto dos Anjos |
351,350 | ||
| Jose Luis Fuentes Carlos Carbonell Fernando Fuentes Ivan A. Tovar Jose Parra Regulo Carmona |
346,750 | ||
| Federico Molinari Juan Manuel Lompizan Martín Barrionuevo Lucas Chiarlo Osvaldo Martinez Sergio Erbojo |
337,950 | ||
| 4 | Jorge Hugo Lopez Dider Lugo Sergio Restrepo Fabian Meza |
333,000 | |
| 5 | Manuel A. Pasten Juan Pablo Gonzalez Emilio Cubillos Maximilian Fingerhuth Felipe Pina Tomas Gonzalez |
318,950 | |
| 6 | Mario Paulo Cruz Cesar Robles |
143,100 | |
| 7 | Cristian Paul Nieto Andres Eduardo Saavedra |
134,850 | |
| 8 | Saul Felipe Salinas Alejandro Gamarra |
133,950 |
Referências
- «Gymnastics Results > Men» (em inglês)
Ver também
- Federação Internacional de Ginástica
- Biografias dos ginastas
Ligações externas
- «Gymnastics Results» (em inglês)
_pictogram.svg.png)