Geração de som
| Geração de som | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Álbum de estúdio de Pepeu Gomes | ||||
| Lançamento | 1978 | |||
| Gravação | estúdios CBS | |||
| Gênero(s) | Rock instrumental, Música brasileira, Chorinho | |||
| Gravadora(s) | Epic/CBS | |||
| Direção | Jairo Pires | |||
| Produção | Carlos Alberto Sion | |||
| Cronologia de Pepeu Gomes | ||||
|
| ||||
Geração de som é o álbum de estreia da carreira solo do guitarrista baiano Pepeu Gomes[1]. Considerado um dos primeiros discos instrumentais do rock brasileiro, o álbum foi lançado pelo selo Epic/CBS em 1978[2].
A capa do álbum traz uma foto do Pepeu tocando um instrumento chamado guibando, inventado pelo próprio para favorecer o fraseado melódico e a acentuação rítmica do samba e do choro[3]
Faixas
| Lado A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Compositor(es) | Duração | |||||||
| 1. | "Saudação Nagô" | Pepeu Gomes | 2:21 | |||||||
| 2. | "Fissura" | Pepeu Gomes | 3:21 | |||||||
| 3. | "Linda Cross" | Pepeu Gomes | 3:41 | |||||||
| 4. | "Belo Horizonte" | Pepeu Gomes | 3:02 | |||||||
| 5. | "Odete" | Herivelto Martins/Valdemar de Abreu "Dunga" | 2:56 | |||||||
| 6. | "Toninho Cerezzo" | Pepeu Gomes | 2:59 | |||||||
| Lado B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 7. | "Malacaxeta" | 4:32 | ||||||||
| 8. | "Alto da Silveira" | 2:57 | ||||||||
| 9. | "Didilhando" | 3:10 | ||||||||
| 10. | "Tambaú" | 3:26 | ||||||||
| 11. | "Buchinha" | 2:40 | ||||||||
| 12. | "Flamenguista" | 2:33 | ||||||||
Créditos
Músicos
|
Ficha Técnica
|
Referências
- ↑ opopular.com.br/ Guitarrista se apresenta sábado em Goiânia com repertório do disco "Geração de Som", de 1978
- ↑ immub.org/ Página do álbum no Instituto Memória Musical Brasileira
- ↑ enciclopedia.itaucultural.org.br/


