Fulda (distrito)
| Fulda | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Dados | |||
| Estado | Hessen | ||
| Capital | Fulda | ||
| Região Adm. | kassel | ||
| Área | 1.380,36 km² | ||
| População (31/12/2007) | 219.055 hab. | ||
| Densidade | 159 hab/km² | ||
| Website | www.landkreis-fulda.de | ||
| Administração distrital | |||
| Endereço | Wörthstraße 15 36037 Fulda | ||
| Administrador | Bernd Woide | ||
| Partido | CDU | ||
| Localização no Estado | |||
| |||
Fulda é um distrito da Alemanha, na região administrativa de Kassel, estado de Hesse.[1][2]
Cidades e Municípios

| Cidades | Municípios | |
|---|---|---|
Referências
- ↑ «Bevölkerung der hessischen Gemeinden am 31. Dezember 2011» (em alemão). statistik-hessen.de. Consultado em 12 de fevereiro de 2013
- ↑ «Statistisches Bundesamt – Gemeinden in Deutschland nach Bevölkerung am 31.12.2011 auf Grundlage des Zensus 2011 und früherer Zählungen» (em alemão). Einwohnerzahlen auf Grundlage des Zensus 2011


