Frosta
| Frosta | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Condado | Nord-Trøndelag |
| Número | 1717 |
| Sede | Frosta |
| Área | 75 km² |
| População (2004) | 2 454 |
| Densidade | 32 hab/km² |
| Idioma | Neutral |
| Website | www.frosta.kommune.no |
Frosta é uma comuna da Noruega, com 75 km² de área e 2 454 habitantes (censo de 2004).
| Frosta | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Condado | Nord-Trøndelag |
| Número | 1717 |
| Sede | Frosta |
| Área | 75 km² |
| População (2004) | 2 454 |
| Densidade | 32 hab/km² |
| Idioma | Neutral |
| Website | www.frosta.kommune.no |
Frosta é uma comuna da Noruega, com 75 km² de área e 2 454 habitantes (censo de 2004).