Frogn
| Frogn | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Condado | Akershus |
| Número | 0215 |
| Sede | Drøbak |
| Área | 87 km² |
| População (2004) | 13 153 |
| Densidade | 151 hab/km² |
| Idioma | Bokmål |
| Website | www.frogn.kommune.no |
Frogn é uma comuna da Noruega, com 87 km² de área e 13 153 habitantes (censo de 2004).
| Frogn | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Condado | Akershus |
| Número | 0215 |
| Sede | Drøbak |
| Área | 87 km² |
| População (2004) | 13 153 |
| Densidade | 151 hab/km² |
| Idioma | Bokmål |
| Website | www.frogn.kommune.no |
Frogn é uma comuna da Noruega, com 87 km² de área e 13 153 habitantes (censo de 2004).