Fosnes
| Fosnes | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Condado | Trøndelag |
| Número | 1748 |
| Sede | Dun |
| Área | 545 km² |
| População (2004) | 748 |
| Densidade | 01 hab/km² |
| Idioma | Dano-norueguês |
| Website | www.fosnes.kommune.no |
Fosnes é uma comuna da Noruega, com 545 km² de área e 748 habitantes (censo de 2004).
| Fosnes | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Condado | Trøndelag |
| Número | 1748 |
| Sede | Dun |
| Área | 545 km² |
| População (2004) | 748 |
| Densidade | 01 hab/km² |
| Idioma | Dano-norueguês |
| Website | www.fosnes.kommune.no |
Fosnes é uma comuna da Noruega, com 545 km² de área e 748 habitantes (censo de 2004).