Florencia (Caquetá)
| Florencia | |||||
| |||||
![]() | |||||
| Coordenadas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| País | |||||
| Departamento | Departamento de Caquetá | ||||
| Fundação | 25 de dezembro de 1902 | ||||
| Alcadesa | María Susana Portela | ||||
| Área | |||||
| Total | 2.292 km² | ||||
| Altitude | 242 m | ||||
| População | |||||
| Cidade (2012) | 163.323 | ||||
| Densidade | 71,3 h/km² | ||||
| DANE | |||||
| Website: www.florencia-caqueta.gov.co | |||||
Florencia é uma cidade da Colômbia, capital do departamento de Caquetá.[1]
Referências
- ↑ «Florencia en la region de Caquetá - Municipio y alcaldía de Colombia». www.municipio.com.co (em espanhol). Consultado em 13 de julho de 2023
.svg.png)
.svg.png)

