Fiji nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1988
Fiji nos
Jogos Olímpicos de Inverno de 1988 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Comitê Olímpico Nacional | ||||||
| Código do COI | FIJ | |||||
| Nome | Fiji Association of Sports and National Olympic Committee «site oficial» (em inglês) | |||||
| Jogos Olímpicos de Inverno de 1988 | ||||||
| Sede | Calgary, Canadá | |||||
| Competidores | 1 em 1 esporte | |||||
| Medalhas | ||||||
| ||||||
| Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
| Inverno | 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 | |||||
Fiji participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1988 em Calgary, no Canadá. Foi a primeira participação do país em Jogos Olímpicos de Inverno.[1]
Desempenho
| Atleta | Evento[2] | Final | |
|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | ||
| Rusiate Rogoyawa | Clássico 15km masculino | 1:01:26.3 | 83º |
Referências
- ↑ Sports Reference. «Fiji at the 1988 Calgary Winter Games» (em inglês)
- ↑ Sports Reference. «Fiji Cross Country Skiing at the 1988 Calgary Winter Games» (em inglês)
