Fernando Padilla
Fernando Padilla
| |
|---|---|
| Nascimento | 15 de dezembro de 1996 (29 anos) Ciudad Juárez, Chihuahua, México |
| Outros nomes | El Valiente |
| Nacionalidade | mexicano |
| Altura | 1,85 m |
| Peso | 65 kg |
| Divisão | Peso Leve |
| Envergadura | 185 cm |
| Equipe | Team Oyama |
| Atividade | 2015–presente |
| Cartel nas artes marciais mistas | |
| Total | 21 |
| Vitórias | 16 |
| Por nocaute | 5 |
| Por finalização | 9 |
| Por decisão | 2 |
| Derrotas | 5 |
| Por decisão | 5 |
| Outras informações | |
| Cartel no MMA pelo Sherdog | |
Fernando Padilla (Ciudad Juárez, 15 de dezembro de 1996) é um lutador mexicano de artes marciais mistas que competiu na categoria peso pena do Ultimate Fighting Championship (UFC).
Carreira no MMA
Padilla começou sua carreira profissional em abril de 2015, indo 5-0 (incluindo uma duologia contra Kaleb Gonzales) antes de ser derrotado em março de 2017 por Dan Ige em um evento do Cage Fury Championships.[1]
Durante os quatro anos seguintes, Padilla competiu por diversas promoções, incluindo Legacy Fighting Alliance e King of the Cage, nas quais obteve 7 vitórias e 3 derrotas.
Em 21 de março de 2021, no Fury FC 49, Padilla derrotou Cameron Graves por nocaute técnico após uma joelhada no segundo round e foi coroado campeão do Fury FC. A luta seria a última antes de assinar com o UFC, dois anos depois.[2]
Ultimate Fighting Championship
Padilla fez sua estreia na promoção contra Julian Erosa no dia 29 de abril de 2023 no UFC on ESPN 45.[3] Ele venceu a luta por nocaute técnico no primeiro round.[4]
Padilla enfrentou Kyle Nelson no dia 16 de setembro de 2023 no UFC Fight Night 227.[5] Ele perdeu a luta por decisão unânime.[6]
Padilla enfrentou Luis Pajuelo no dia 23 de março de 2024, no UFC on ESPN 53. Ele venceu a luta por finalização com um brabo estrangulamento no primeiro round. Esta vitória lhe rendeu o prêmio de Performance da Noite.[7]
Campeonatos e realizações
- Fury Fighting Championships
- Campeonato Peso Pena do Fury FC (Uma vez)
- Ultimate Fighting Championship
- Performance da Noite (Uma vez) vs. Luis Pajuelo
Cartel no MMA
| Cartel no MMA | ||
| 21 lutas | 16 vitórias | 5 derrotas |
| Por nocaute | 5 | 0 |
| Por finalização | 9 | 0 |
| Por decisão | 2 | 5 |
| Res. | Cartel | Oponente | Método | Evento | Data | Round | Tempo | Local | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitória | 16–5 | Finalização (triângulo de mão) | UFC on ESPN: Ribas vs. Namajunas | 23/03/2024 | 1 | 2:45 | Performance da Noite. | ||
| Derrota | 15–5 | Decisão (unânime) | UFC Fight Night: Grasso vs. Shevchenko 2 | 16/09/2023 | 3 | 5:00 | |||
| Vitória | 15–4 | Nocaute técnico (socos) | UFC on ESPN: Song vs. Simón | 29/04/2023 | 1 | 1:41 | |||
| Vitória | 14–4 | Nocaute técnico (joelho) | Fury FC 46 | 16/05/2021 | 2 | 1:19 | |||
| Vitória | 13–4 | Decisão (divisão) | LFA 99 | 12/02/2021 | 3 | 5:00 | |||
| Derrota | 12–4 | Decisão (unânime) | CXF 17 | 9/03/2019 | 3 | 5:00 | |||
| Vitória | 12–3 | Nocaute técnico (socos) | LFA 58 | 25/01/2019 | 2 | 1:27 | |||
| Vitória | 11–3 | Finalização (estrangulamento triangular) | KOTC - 20th Anniversary | 27/10/2018 | 3 | 1:19 | |||
| Derrota | 10–3 | Decisão (divisão) | KOTC - Under Siege | 4/05/2018 | 3 | 5:00 | |||
| Derrota | 10–2 | Decisão (unânime) | LFA 30 | 12/01/2018 | 3 | 5:00 | |||
| Vitória | 10–1 | Nocaute técnico (socos) | Mid-Pacific Championships 5 | 18/11/2017 | 1 | 3:36 | |||
| Vitória | 9–1 | Finalização (armlock triangular) | LFA 25 | 20/10/2017 | 1 | 3:10 | |||
| Vitória | 8–1 | Nocaute | KOTC - Never Quit | 2/09/2017 | 1 | 0:35 | |||
| Vitória | 7–1 | Finalização (chave de braço) | CXF 9 - Cali Kings | 19/08/2017 | 1 | 1:21 | |||
| Derrota | 6–1 | Decisão (unânime) | CFFC 64 | 25/03/2017 | 3 | 5:00 | |||
| Vitória | 6–0 | Finalização (estrangulamento triangular) | Combate Extremo - Nino vs. Loco | 18/11/2016 | 1 | 1:12 | |||
| Vitória | 5–0 | Finalização (chave de braço) | RC 5 - Red Cage 5 | 11/01/2016 | N/A | 0:44 | |||
| Vitória | 4–0 | Finalização (chave de braço) | RC 2 - Red Cage 2 | 19/12/2015 | 1 | 0:00 | |||
| Vitória | 3–0 | Finalização (estrangulamento triangular) | MMA Revolution: Iron Kick vs. Red Cage | 20/11/2015 | 1 | 2:50 | |||
| Vitória | 2–0 | Finalização (chave de braço) | RC 1 - Red Cage 1 | 15/08/2015 | 1 | 2:03 | |||
| Vitória | 1–0 | Decisão (unânime) | WBG 8 | 18/04/2015 | 3 | 5:00 |
|
Referências
- ↑ «Fernando Padilla | Tapology». www.tapology.com
- ↑ Gaytán, Arnoldo (18 de maio de 2021). «Chihuahuense Fernando Padilla va a la UFC». El Diario de Juárez. Consultado em 24 de março de 2024
- ↑ King, Nolan (6 de março de 2023). «Matchup Roundup: New UFC and Bellator fights announced in the past week (Feb. 27-March 5)». MMA Junkie. Consultado em 19 de novembro de 2024
- ↑ Law, Eddie (29 de abril de 2023). «UFC Vegas 72: Fernando Padilla Makes Quick Work Of Julian Erosa In UFC Debut». Cageside Press. Consultado em 19 de novembro de 2024
- ↑ «Fernando Padilla vs Kyle Nelson Set for Noche UFC on Sept 16». www.itnwwe.com. 2 de agosto de 2023. Consultado em 19 de novembro de 2024
- ↑ Anderson, Jay (16 de setembro de 2023). «Noche UFC: Kyle Nelson Claims Hard-Fought Decision Over Fernando Padilla». Cageside Press. Consultado em 19 de novembro de 2024
- ↑ Taylor, Chris (23 de março de 2024). «UFC Vegas 89 Bonus Report: Five fighters take home an extra $50k». bjpenn.com. Consultado em 19 de novembro de 2024