Fed Cup de 1999
Fed Cup de 1999
| |
|---|---|
| Detalhes | |
| Data | 17 de abril a 19 de setembro |
| Edição | 37ª |
| Equipes | 95 |
| Organização | Federação Internacional de Tênis (ITF) |
| Categoria | Competição de longa duração entre países |
| Equipe campeã | |
| País | |
| Jogadores | Lindsay Davenport Monica Seles Serena Williams Venus Williams |
| Capitã(o) | Billie Jean King |
← 1998 · Fed Cup· 2000 →
| |
Movimentações
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
A Fed Cup de 1999 foi a 37ª edição do mais importante torneio entre países do tênis feminino.
Grupo Mundial
Oito equipes disputaram o título em três rodadas eliminatórias.[1][2]
| Quartas de final 17 e 18 de abril | Semifinais 24 e 25 de julho | Final 18 e 19 de setembro | |||||||||||
| Régio da Calábria, Itália – carpete (coberto) | |||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||
| Ancona, Itália – saibro | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| Raleigh, Estados Unidos – saibro | |||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Stanford, Estados Unidos – duro | |||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||
| Moscou, Rússia – carpete (coberto) | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||
| Moscou, Rússia – saibro (coberto) | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| Zurique, Suíça – carpete (coberto) | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||
Ver também
Notas
- ↑ Não houve. Derrotados nas quartas de final do Grupo Mundial não jogaram qualquer play-off e continuaram na mesma fase em 2000, devido ao aumento de equipes.
Referências
- ↑ «Inevitably, Davenport Powers U.S. to the Fed Cup» (em inglês). nytimes.com. Cópia arquivada em 28 de novembro de 2010
- ↑ «1999 Fed Cup World Group Final» (em inglês). fedcup.com. Cópia arquivada em 23 de abril de 2011