FA Premier League de 1992–93
| ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 22 | |||
| Período | 1992 – 1993 | |||
| Gol(o)s | 1222 | |||
| Partidas | 441 | |||
| Média | 2,77 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | Manchester United (8.º título inglês)/(1.º título da Premier League) | |||
| Vice-campeão | Aston Villa | |||
| 3.º colocado | Norwich City | |||
| Melhor marcador | ||||
| Premiações | ||||
| Melhor jogador | ||||
| Melhor treinador | ||||
| ||||
A temporada 1992-93 da Premier League foi a edição inaugural da Premier League, a categoria de futebol mais alta da Inglaterra. A temporada começou em 15 de agosto de 1992 e terminou em 11 de maio de 1993. A liga era formada pelos 22 clubes que se separaram da English Football League no final da temporada de 1991-1992. A nova liga foi apoiada por um contrato de cinco anos e 305 milhões de libras com a Sky para televisionar partidas da Premier League.[1] Em conceito, a Premier League era idêntica à antiga Primeira Divisão da Liga de Futebol, que foi reduzida a três divisões. O Manchester United foi o vencedor da competição, com dez pontos de vantagem sobre o Aston Villa, consagrando-se como o primeiro vencedor da Premier League.[2] Éric Cantona marcou o primeiro hat-trick da história da Premier League, na vitória do United por 5–0 sobre o Tottenham Hotspur.[3]
Equipas Participantes
Equipas, Treinadores e Estádios
Classificação Final
| Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação ou descenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United (C) | 84 | 42 | 24 | 12 | 6 | 67 | 31 | +36 | Qualificação para a primeira fase da Liga dos Campeões da UEFA de 1993–94 |
| 2 | Aston Villa | 74 | 42 | 21 | 11 | 10 | 57 | 40 | +17 | Qualificação para a Copa da UEFA de 1993–94[a] |
| 3 | Norwich City | 72 | 42 | 21 | 9 | 12 | 61 | 65 | −4 | |
| 4 | Blackburn | 71 | 42 | 20 | 11 | 11 | 68 | 46 | +22 | |
| 5 | Queens Park Rangers | 63 | 42 | 17 | 12 | 13 | 63 | 55 | +8 | |
| 6 | Liverpool | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | 62 | 55 | +7 | |
| 7 | Sheffield Wednesday | 59 | 42 | 15 | 14 | 13 | 55 | 51 | +4 | |
| 8 | Tottenham | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | 60 | 66 | −6 | |
| 9 | Manchester City | 57 | 42 | 15 | 12 | 15 | 56 | 51 | +5 | |
| 10 | Arsenal | 56 | 42 | 15 | 11 | 16 | 40 | 38 | +2 | Qualificação para a Taça dos Clubes Vencedores de Taças de 1993–94[b] |
| 11 | Chelsea | 56 | 42 | 14 | 14 | 14 | 51 | 54 | −3 | |
| 12 | Wimbledon | 54 | 42 | 14 | 12 | 16 | 56 | 55 | +1 | |
| 13 | Everton | 53 | 42 | 15 | 8 | 19 | 53 | 55 | −2 | |
| 14 | Sheffield United | 52 | 42 | 14 | 10 | 18 | 54 | 53 | +1 | |
| 15 | Coventry City | 52 | 42 | 13 | 13 | 16 | 52 | 57 | −5 | |
| 16 | Ipswich Town | 52 | 42 | 12 | 16 | 14 | 50 | 55 | −5 | |
| 17 | Leeds United | 51 | 42 | 12 | 15 | 15 | 57 | 62 | −5 | |
| 18 | Southampton | 50 | 42 | 13 | 11 | 18 | 54 | 61 | −7 | |
| 19 | Oldham Athletic | 49 | 42 | 13 | 10 | 19 | 63 | 74 | −11 | |
| 20 | Crystal Palace (R) | 49 | 42 | 11 | 16 | 15 | 48 | 61 | −13 | Rebaixamento |
| 21 | Middlesbrough (R) | 44 | 42 | 11 | 11 | 20 | 54 | 75 | −21 | |
| 22 | Nottingham Forest (R) | 40 | 42 | 10 | 10 | 22 | 41 | 62 | −21 |
Regras para classificação: 1) pontos; 2) saldo de gols; 3) número de gols marcados.
(C) Campeão; (R) Rebaixado.
Notas:
- ↑ Como o Arsenal se classificou para a Recopa Europeia ao vencer a Copa da Inglaterra, a vaga na Copa da UEFA para a Copa da Liga foi revertida para a liga e concedida ao Norwich City. A Inglaterra foi considerada para uma vaga extra na Copa da UEFA após o escândalo do futebol polonês de 1992–93, mas outra vaga foi concedida à Escócia, e considerou-se excessivo conceder as duas vagas à Grã-Bretanha, e a vaga extra foi concedida à Hungria.
- ↑ O Arsenal se classificou ao vencer a Copa da Inglaterra de 1992–93 e, portanto, não assumiu sua vaga na Copa da UEFA para a final da Copa da Liga Inglesa de 1993, que voltou para a liga.
Tabela de resultados
| Mandante \ Visitante | ARS | AVL | BLB | CHE | COV | CRY | EVE | IPS | LEE | LIV | MCI | MUN | MID | NOR | NFO | OLD | QPR | SHU | SHW | SOU | TOT | WIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | — | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–4 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 4–3 | 1–3 | 0–1 |
| Aston Villa | 1–0 | — | 0–0 | 1–3 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 4–2 | 3–1 | 1–0 | 5–1 | 2–3 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 |
| Blackburn Rovers | 1–0 | 3–0 | — | 2–0 | 2–5 | 1–2 | 2–3 | 2–1 | 3–1 | 4–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 7–1 | 4–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 0–0 |
| Chelsea | 1–0 | 0–1 | 0–0 | — | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 2–4 | 1–1 | 4–0 | 2–3 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 4–2 |
| Coventry City | 0–2 | 3–0 | 0–2 | 1–2 | — | 2–2 | 0–1 | 2–2 | 3–3 | 5–1 | 2–3 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 0–1 | 1–3 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 0–2 |
| Crystal Palace | 1–2 | 1–0 | 3–3 | 1–1 | 0–0 | — | 0–2 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 4–1 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 1–3 | 2–0 |
| Everton | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | — | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 1–3 | 0–2 | 2–2 | 0–1 | 3–0 | 2–2 | 3–5 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 0–0 |
| Ipswich Town | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | — | 4–2 | 2–2 | 3–1 | 2–1 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 2–1 |
| Leeds United | 3–0 | 1–1 | 5–2 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | — | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 1–4 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 5–0 | 2–1 |
| Liverpool | 0–2 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 4–0 | 5–0 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | — | 1–1 | 1–2 | 4–1 | 4–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 6–2 | 2–3 |
| Manchester City | 0–1 | 1–1 | 3–2 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 2–5 | 3–1 | 4–0 | 1–1 | — | 1–1 | 0–1 | 3–1 | 2–2 | 3–3 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 1–1 |
| Manchester United | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 5–0 | 1–0 | 0–3 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | — | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 4–1 | 0–1 |
| Middlesbrough | 1–0 | 2–3 | 3–2 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 4–1 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | — | 3–3 | 1–2 | 2–3 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 2–0 |
| Norwich City | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 4–2 | 1–1 | 0–2 | 4–2 | 1–0 | 2–1 | 1–3 | 1–1 | — | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 |
| Nottingham Forest | 0–1 | 0–1 | 1–3 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 0–2 | 1–0 | 0–3 | — | 2–0 | 1–0 | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 1–1 |
| Oldham Athletic | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 3–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 4–2 | 2–2 | 3–2 | 0–1 | 1–0 | 4–1 | 2–3 | 5–3 | — | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 4–3 | 2–1 | 6–2 |
| Queens Park Rangers | 0–0 | 2–1 | 0–3 | 1–1 | 2–0 | 1–3 | 4–2 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–3 | 3–3 | 3–1 | 4–3 | 3–2 | — | 3–2 | 3–1 | 3–1 | 4–1 | 1–2 |
| Sheffield United | 1–1 | 0–2 | 1–3 | 4–2 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 1–2 | — | 1–1 | 2–0 | 6–0 | 2–2 |
| Sheffield Wednesday | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 3–3 | 1–2 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 3–3 | 2–3 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | — | 5–2 | 2–0 | 1–1 |
| Southampton | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 4–3 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 3–0 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 3–2 | 1–2 | — | 0–0 | 2–2 |
| Tottenham Hotspur | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 0–2 | 4–0 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 2–2 | 5–1 | 2–1 | 4–1 | 3–2 | 2–0 | 0–2 | 4–2 | — | 1–1 |
| Wimbledon | 3–2 | 2–3 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 4–0 | 1–3 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 1–2 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 5–2 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | — |
Cores: Azul = vitória do clube mandante; Amarelo = empate; Vermelho = vitória do clube visitante.
Melhores Marcadores
| CI. | Jogador | Equipa | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nottingham Forest/ | 22 | |
| 2 | Queens Park Rangers | 20 | |
| 3 | Wimbledon | 19 | |
| 4 | Coventry City | 17 | |
| 5 | Blackburn Rovers | 16 | |
| Manchester City | |||
| 7 | Crystal Palace | 15 | |
| Leeds United/ | |||
| Sheffield United | |||
| Manchester United | |||
| Southampton | |||
| Norwich City | |||
| Arsenal |
Equipa do Ano
| P | Jogador | Equipa |
|---|---|---|
| GR | Manchester United | |
| D | Queens Park Rangers | |
| D | Aston Villa | |
| D | Manchester United | |
| D | Leeds United | |
| M | Manchester United | |
| M | Leeds United | |
| M | Nottingham Forest | |
| A | Blackburn Rovers | |
| A | Arsenal | |
| A | Manchester United |
Jogador do Ano
Melhor Jogador
| CI. | Jogador | Equipa |
|---|---|---|
| 1 | Aston Villa | |
| 2 | Manchester United | |
| 3 | Blackburn Rovers |
Melhor Jogador Jovem
| P | Jogador | Equipa |
|---|---|---|
| 1 | Manchester United | |
| 2 | Tottenham Hotspur | |
| 3 | Nottingham Forest |
Referências
- ↑ Ball, Peter (19 de maio de 1992). «Premier League kicks off with £304m TV deal». The Times (em inglês). Consultado em 17 de junho de 2020
- ↑ «English Premier League 1992–93» (em inglês). statto.com. Consultado em 17 de junho de 2020. Arquivado do original em 2 de abril de 2015
- ↑ Andrews, Phil (26 de agosto de 1992). «Football: Cantona hits hat-trick to crush Spurs». The Independent (em inglês). Consultado em 17 de junho de 2020
- ↑ «Official Site of the Premier League - Barclays Premier League News, Fixtures and Results | Statistics». web.archive.org. 3 de dezembro de 2010. Consultado em 16 de maio de 2021
- ↑ «User account». infoweb.newsbank.com. Consultado em 16 de maio de 2021
Ligações externas
- «Site oficial» (em inglês)
