Etapa de Silverstone da Fórmula 2 em 2021
Etapa de Silverstone da Fórmula 2 em 2021
| ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Etapa de Silverstone da Fórmula 2 em 2021. | ||||
| Detalhes da corrida | ||||
| Categoria | Fórmula 2 | |||
| Data | 16 de julho de 2021 | |||
| Nome oficial | 2021 Silverstone Formula 2 round | |||
| Local | ||||
| Corrida 1 | ||||
| Total | 21 voltas / km | |||
| Volta mais rápida | ||||
| Piloto |
| |||
| Tempo | 1:42.498 (na volta 21) | |||
| Pódio | ||||
| Primeiro |
| |||
| Segundo |
| |||
| Terceiro |
| |||
| Corrida 2 | ||||
| Total | 21 voltas / km | |||
| Volta mais rápida | ||||
| Piloto |
| |||
| Tempo | 1:42.846 (na volta 21) | |||
| Pódio | ||||
| Primeiro |
| |||
| Segundo |
| |||
| Terceiro |
| |||
| Corrida 3 | ||||
| Total | 29 voltas / km | |||
| Pole | ||||
| Piloto |
| |||
| Tempo | 1:39.854 | |||
| Volta mais rápida | ||||
| Piloto |
| |||
| Tempo | 1:42.767 (na volta 27) | |||
| Pódio | ||||
| Primeiro |
| |||
| Segundo |
| |||
| Terceiro |
| |||
| Cronologia | ||||
| Campeonato de Fórmula 2 de 2021 | ||||
| ||||
| 2021 Silverstone Formula 2 round | ||||
| ||||
A Etapa de Silverstone da Fórmula 2 em 2021 foi realizada nos dias 17 e 18 de julho de 2021 em três corridas no Circuito de Silverstone, em Silverstone, Reino Unido, sendo a quarta etapa do Campeonato de Fórmula 2 de 2021, categoria de monopostos. Serviu como evento de apoio ao Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 2021, realizado na mesma data e local.[1]
Resultados
Qualificação
| Pos. | No. | Piloto | Equipe | Tempo | Intervalo | Grid CC1 | Grid CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Prema Racing | 1:39.854 | - | 10 | 1 | |
| 2 | 3 | UNI-Virtuosi | 1:40.075 | +0.221 | 9 | 2 | |
| 3 | 11 | MP Motorsport | 1:40.259 | +0.405 | 8 | 3 | |
| 4 | 5 | Carlin | 1:40.408 | +0.554 | 7 | 4 | |
| 5 | 10 | ART Grand Prix | 1:40.419 | +0.565 | 6 | 5 | |
| 6 | 4 | UNI-Virtuosi | 1:40.451 | +0.597 | 5 | 6 | |
| 7 | 1 | Prema Racing | 1:40.452 | +0.598 | 4 | 7 | |
| 8 | 16 | DAMS | 1:40.486 | +0.632 | 3 | 8 | |
| 9 | 8 | Hitech Grand Prix | 1:40.491 | +0.637 | 2 | 9 | |
| 10 | 9 | ART Grand Prix | 1:40.556 | +0.702 | 1 | 10 | |
| 11 | 7 | Hitech Grand Prix | 1:40.679 | +0.825 | 11 | 11 | |
| 12 | 6 | Carlin | 1:40.683 | +0.829 | 12 | 12 | |
| 13 | 12 | MP Motorsport | 1:40.772 | +0.918 | 13 | 13 | |
| 14 | 17 | DAMS | 1:40.895 | +1.041 | 14 | 14 | |
| 15 | 21 | Campos Racing | 1:40.915 | +1.061 | 15 | 15 | |
| 16 | 20 | Campos Racing | 1:41.050 | +1.196 | 16 | 16 | |
| 17 | 24 | Trident | 1:41.185 | +1.331 | 17 | 17 | |
| 18 | 14 | Charouz Racing System | 1:41.295 | +1.441 | 18 | 18 | |
| 19 | 22 | HWA Racelab | 1:41.306 | +1.452 | 19 | 19 | |
| 20 | 15 | Charouz Racing System | 1:41.758 | +1.904 | 20 | 20 | |
| 21 | 25 | Trident | 1:41.790 | +1.936 | 21 | 21 | |
| 22 | 23 | HWA Racelab | 1:43.734 | +3.880 | 22 | 22 | |
| Fonte:[2][3] | |||||||
Corrida 1
| Pos. | No. | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo/Retirado | Grid | Grid CC2 | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Prema Racing | 21 | 42:34.300 | 4 | 10 | 15 | |
| 2 | 8 | Hitech Grand Prix | 21 | +0.971 | 2 | 9 | 12 | |
| 3 | 9 | ART Grand Prix | 21 | +2.534 | 1 | 8 | 10 | |
| 4 | 4 | UNI-Virtuosi | 21 | +5.041 | 5 | 7 | 8 | |
| 5 | 10 | ART Grand Prix | 21 | +5.594 | 6 | 6 | 6 | |
| 6 | 2 | Prema Racing | 21 | +8.403 | 10 | 5 | 4 + 2 | |
| 7 | 7 | Hitech Grand Prix | 21 | +11.640 | 11 | 4 | 2 | |
| 8 | 5 | Carlin | 21 | +12.365 | 7 | 3 | 1 | |
| 9 | 17 | DAMS | 21 | +12.795 | 14 | 2 | ||
| 10 | 11 | MP Motorsport | 21 | +13.640 | 8 | 1 | ||
| 11 | 12 | MP Motorsport | 21 | +14.222 | 13 | 11 | ||
| 12 | 6 | Carlin | 21 | +16.694 | 12 | 12 | ||
| 13 | 14 | Charouz Racing System | 21 | +17.215 | 18 | 13 | ||
| 14 | 21 | Campos Racing | 21 | +19.347 | 15 | 14 | ||
| 15 | 20 | Campos Racing | 21 | +20.113 | 16 | 15 | ||
| 16 | 24 | Trident | 21 | +21.048 | 17 | 16 | ||
| 17 | 22 | HWA Racelab | 21 | +22.670 | 19 | 17 | ||
| Ret | 25 | Trident | 17 | +4 voltas | 21 | 18 | ||
| Ret | 15 | Charouz Racing System | 11 | Acidente | 20 | 19 | ||
| Ret | 23 | HWA Racelab | 3 | Acidente | 22 | 20 | ||
| Ret | 16 | DAMS | 0 | Colisão | 3 | 21 | ||
| Ret | 3 | UNI-Virtuosi | 0 | Acidente | 9 | 22 | ||
| Volta mais rápida: | ||||||||
| Fonte:[2][3] | ||||||||
Corrida 2
Corrida 3
| Pos. | No. | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo/Retirado | Grid | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | UNI-Virtuosi | 29 | 51:07.552 | 2 | 25 | |
| 2 | 5 | Carlin | 29 | +3.828 | 4 | 18 | |
| 3 | 2 | Prema Racing | 29 | +19.342 | 1 | 15 + 4 | |
| 4 | 11 | MP Motorsport | 29 | +20.128 | 3 | 12 | |
| 5 | 1 | Prema Racing | 29 | +24.775 | 7 | 10 | |
| 6 | 4 | UNI-Virtuosi | 29 | +25.469 | 6 | 8 | |
| 7 | 8 | Hitech Grand Prix | 29 | +25.836 | 9 | 6 | |
| 8 | 10 | ART Grand Prix | 29 | +26.651 | 5 | 4 | |
| 9 | 12 | MP Motorsport | 29 | +27.421 | 13 | 2 | |
| 10 | 6 | Carlin | 29 | +27.677 | 12 | 1 + 2 | |
| 11 | 7 | Hitech Grand Prix | 29 | +39.951 | 11 | ||
| 12 | 17 | DAMS | 29 | +40.516 | 14 | ||
| 13 | 24 | Trident | 29 | +44.372 | 17 | ||
| 14 | 21 | Campos Racing | 29 | +47.641 | 15 | ||
| 15 | 14 | Charouz Racing System | 29 | +47.812 | 18 | ||
| 16 | 16 | DAMS | 29 | +49.492 | 8 | ||
| 17 | 22 | HWA Racelab | 29 | +51.977 | 19 | ||
| 18 | 20 | Campos Racing | 29 | +52.326 | 16 | ||
| 19 | 25 | Trident | 29 | +53.708 | 21 | ||
| 20 | 15 | Charouz Racing System | 29 | +1:02.605 | 20 | ||
| 21 | 9 | ART Grand Prix | 29 | +1:30.203 | 10 | ||
| 22 | 23 | HWA Racelab | 28 | +1 volta | 22 | ||
| Volta mais rápida: | |||||||
| Fonte:[6][7] | |||||||
Tabela do campeonato após a corrida
- Nota: Somente as cinco primeiras posições estão incluídas nas tabelas.
|
|
Ver também
Referências
- ↑ «Formula 2 Silvertone round». FIA Fórmula 2. Consultado em 15 de março de 2021
- ↑ a b «Formula 2 2021 Result for Round 4 : Great Britain , Silverstone 16-18 July 2021». FIA_F2® - The Official F2® Website (em inglês). Consultado em 3 de dezembro de 2021
- ↑ a b «QUALIFYING: Piastri dominates in Silverstone to take maiden pole». FIA_F2® - The Official F2® Website (em inglês). Consultado em 3 de dezembro de 2021
- ↑ «Formula 2 2021 Result for Round 4 : Great Britain , Silverstone 16-18 July 2021». FIA_F2® - The Official F2® Website (em inglês). Consultado em 3 de dezembro de 2021
- ↑ «SPRINT RACE 2: Verschoor controls the action at Silverstone for first F2 win». FIA_F2® - The Official F2® Website (em inglês). Consultado em 3 de dezembro de 2021
- ↑ «Formula 2 2021 Result for Round 4 : Great Britain , Silverstone 16-18 July 2021». FIA_F2® - The Official F2® Website (em inglês). Consultado em 3 de dezembro de 2021
- ↑ «FEATURE RACE: Fast-starting Zhou scores third win of the season at Silverstone». FIA_F2® - The Official F2® Website (em inglês). Consultado em 3 de dezembro de 2021


