Estação Boa Esperança (CBTU)
| Uso atual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posição | Superfície | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações históricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inauguração | 08 de fevereiro de 2022 (4 anos)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Boa Esperança | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Município | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Próxima estação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Estação Boa Esperança é uma estação ferroviária integrante da Linha Sul do Sistema de Trens Urbanos de Natal, administrada pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).[2][1]
Está localizada na Av. Doutor Luís Antônio, bairro Boa Esperança, no município de Parnamirim, Estado do Rio Grande do Norte, Brasil. Situa-se entre as estações Parnamirim e Cajupiranga.[3][4]
É a terceira estação ferroviária dentro do município de Parnamirim e a primeira a ser entregue de um projeto de expansão da Linha Sul, iniciado em 2022, em direção aos municípios de São José do Mipibu e Nísia Floresta.[5]
Histórico
A estação foi inaugurada em 8 de fevereiro de 2022 como parte de um projeto de expansão do sistema ferroviário na Grande Natal, em direção aos municípios de São José do Mipibu e Nísia Floresta, denominado Linha Branca.[5]
O projeto da chamada Linha Branca consistiu na construção de 23,4 quilômetros de vias e cinco novas estações após a estação Parnamirim (Boa Esperança, Cajupiranga, Bonfim, São José de Mipibu e Nísia Floresta).[5] Apesar da nomenclatura utilizada durante sua construção, a Linha Branca consiste, na verdade, de um projeto de expansão da já existente Linha Sul do Sistema de Trens Urbanos de Natal.[6]
Boa Esperança operou brevemente como estação terminal da Linha Sul, até a inauguração da estação Cajupiranga em 30 de março de 2022.[7]
Ver também
- Companhia Brasileira de Trens Urbanos
- Linha Sul do Sistema de Trens Urbanos de Natal
- Sistema de Trens Urbanos de Natal
Referências
- ↑ a b Portal CBTU. «CBTU inicia operação em Boa Esperança e divulga nova grade horária dos trens». Consultado em 5 de fevereiro de 2022
- ↑ «Portal CBTU - Características». CBTU. Consultado em 3 de agosto de 2015
- ↑ «Portal CBTU - mapa da linha». intranet.cbtu.gov.br. Consultado em 16 de dezembro de 2024
- ↑ «CBTU - Sistemas - Natal». CBTU. Consultado em 20 de novembro de 2015
- ↑ a b c «Ministro visita nova estação e vistoria obras da Linha Branca da CBTU em Parnamirim». Tribuna do Norte. Consultado em 5 de fevereiro de 2022
- ↑ «Portal CBTU - horários». intranet.cbtu.gov.br. Consultado em 16 de dezembro de 2024
- ↑ «Governo federal entrega estação da CBTU em Parnamirim (RN) | Metrópoles». www.metropoles.com. 30 de março de 2022. Consultado em 16 de dezembro de 2024
