Estação Antón Martín
Antón Martín
| ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Uso atual | Estação de metropolitano | |||||||||||||||||||||
| Administração | Metro de Madrid S.A. | |||||||||||||||||||||
| Linha | ||||||||||||||||||||||
| Informações históricas | ||||||||||||||||||||||
| Inauguração | 26 de dezembro de 1921 (104 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | ||||||||||||||||||||||
| Endereço | Plaza de Antón Martín | |||||||||||||||||||||
| Município | Madrid | |||||||||||||||||||||
| País | Espanha | |||||||||||||||||||||
| Próxima estação | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Antón Martín é uma estação da Linha 1 do Metro de Madrid (Espanha).[1][2]
História
A estação foi inaugurada em 26 de dezembro de 1921.[3]
Referências
- ↑ «Pinar de Chamartín-Valdecarros, Línea 1» (em espanhol). Metro de Madrid. Consultado em 19 de junho de 2019. Cópia arquivada em 19 de junho de 2019
- ↑ Robert Schwandl. «Línea 1» (em inglês). UrbanRail. Consultado em 19 de junho de 2019. Cópia arquivada em 21 de agosto de 2009
- ↑ Robert Schwandl. «Madrid Metro History» (em inglês). UrbanRail. Consultado em 19 de junho de 2019. Cópia arquivada em 19 de junho de 2019
Ligações externas
