Espanha nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2020
Espanha nos Jogos Paralímpicos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Comitê Paralímpico Nacional (CPN) | ||||||
| Código do CPI | ESP | |||||
| Nome | Comitê Paraolímpico Espanhol (site oficial) | |||||
| Jogos Paralímpicos de Verão de 2020 | ||||||
| Competidores | 137 em 13 esportes | |||||
| Medalhas | ||||||
| ||||||
| Participações nos Jogos Paralímpicos | ||||||
| Verão | 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
| Inverno | 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 | |||||
A Espanha está sendo representada Jogos Paralímpicos de Verão de 2020 por um total de 137 desportistas, dos quais 93 homens e 44 mulheres. O país fez sua estreia nos Jogos Paralímpicos em 1968 e esta será sua 14ª participação. O responsável pela equipe paralímpica é o Comitê Olímpico Espanhol, assim como as federações desportivas nacionais de cada desporte com participação.[1]
Ver também
Referências
- ↑ «23 countries collect Tokyo 2020 Paralympic quota places at World Championships». Federação Internacional de Tiro com Arco (em inglês).
Ligações externas
- Dados históricos no site do Comité Paralímpico Internacional (em inglês)
- Espanha no site do Comité Paralímpico Internacional (em inglês)
