Emprego em Portugal
Emprego em Portugal
Dados trimestrais
até 1999
| Ano | Trimestre | Taxa de emprego
trimestal[1] |
Variação
ao trimestre do ano anterior |
Taxa de emprego
anual[2] |
Variação
ao ano anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1.° Trimestre | 57,0 % | 57,4 % | ||
| 2.° Trimestre | 57,7 % | ||||
| 3.° Trimestre | 57,3 % | ||||
| 4.° Trimestre | 57,4 % | ||||
| 1999 | 1.° Trimestre | 57,6 % | 57,8 % | ||
| 2.° Trimestre | 57,9 % | ||||
| 3.° Trimestre | 58,0 % | ||||
| 4.° Trimestre | 57,8 % |
2000 – 2009
| Ano | Trimestre | Taxa de emprego
trimestal[1] |
Variação
ao trimestre do ano anterior |
Taxa de emprego
anual[2] |
Variação
ao ano anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1.° Trimestre | 58,2 % | 58,6 % | ||
| 2.° Trimestre | 58,4 % | ||||
| 3.° Trimestre | 58,8 % | ||||
| 4.° Trimestre | 58,8 % | ||||
| 2001 | 1.° Trimestre | 58,9 % | 59,0 % | ||
| 2.° Trimestre | 59,0 % | ||||
| 3.° Trimestre | 59,1 % | ||||
| 4.° Trimestre | 59,1 % | ||||
| 2002 | 1.° Trimestre | 59,0 % | 58,8 % | ||
| 2.° Trimestre | 59,2 % | ||||
| 3.° Trimestre | 59,1 % | ||||
| 4.° Trimestre | 58,1 % | ||||
| 2003 | 1.° Trimestre | 58,1 % | 58,0 % | ||
| 2.° Trimestre | 58,1 % | ||||
| 3.° Trimestre | 58,1 % | ||||
| 4.° Trimestre | 57,8 % | ||||
| 2004 | 1.° Trimestre | 57,5 % | 57,5 % | ||
| 2.° Trimestre | 57,6 % | ||||
| 3.° Trimestre | 57,4 % | ||||
| 4.° Trimestre | 57,4 % | ||||
| 2005 | 1.° Trimestre | 57,0 % | 57,2 % | ||
| 2.° Trimestre | 57,4 % | ||||
| 3.° Trimestre | 57,2 % | ||||
| 4.° Trimestre | 57,1 % | ||||
| 2006 | 1.° Trimestre | 57,1 % | 57,3 % | ||
| 2.° Trimestre | 57,6 % | ||||
| 3.° Trimestre | 57,6 % | ||||
| 4.° Trimestre | 57,0 % | ||||
| 2007 | 1.° Trimestre | 57,0 % | 57,3 % | ||
| 2.° Trimestre | 57,2 % | ||||
| 3.° Trimestre | 57,6 % | ||||
| 4.° Trimestre | 57,3 % | ||||
| 2008 | 1.° Trimestre | 57,4 % | 57,4 % | ||
| 2.° Trimestre | 57,7 % | ||||
| 3.° Trimestre | 57,3 % | ||||
| 4.° Trimestre | 57,0 % | ||||
| 2009 | 1.° Trimestre | 56,2 % | 55,6 % | ||
| 2.° Trimestre | 55,9 % | ||||
| 3.° Trimestre | 55,1 % | ||||
| 4.° Trimestre | 55,1 % |
2010 – 2019
| Ano | Trimestre | Taxa de emprego
trimestal[1] |
Variação
ao trimestre do ano anterior |
Taxa de emprego
anual[2] |
Variação
ao ano anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1.° Trimestre | 55,1 % | 54,6 % | ||
| 2.° Trimestre | 54,8 % | ||||
| 3.° Trimestre | 54,5 % | ||||
| 4.° Trimestre | 54,2 % | ||||
| 2011 | 1.° Trimestre | 50,6 % | 50,2 % | ||
| 2.° Trimestre | 50,6 % | ||||
| 3.° Trimestre | 50,1 % | ||||
| 4.° Trimestre | 49,3 % | ||||
| 2012 | 1.° Trimestre | 48,5 % | 48,0 % | ||
| 2.° Trimestre | 48,4 % | ||||
| 3.° Trimestre | 48,0 % | ||||
| 4.° Trimestre | 47,1 % | ||||
| 2013 | 1.° Trimestre | 46,5 % | 47,3 % | ||
| 2.° Trimestre | 46,8 % | ||||
| 3.° Trimestre | 47,6 % | ||||
| 4.° Trimestre | 48,2 % | ||||
| 2014 | 1.° Trimestre | 48,0 % | 48,9 % | ||
| 2.° Trimestre | 48,7 % | ||||
| 3.° Trimestre | 49,5 % | ||||
| 4.° Trimestre | 49,3 % | ||||
| 2015 | 1.° Trimestre | 49,2 % | 50,0 % | ||
| 2.° Trimestre | 50,1 % | ||||
| 3.° Trimestre | 50,3 % | ||||
| 4.° Trimestre | 50,5 % | ||||
| 2016 | 1.° Trimestre | 50,1 % | 51,0 % | ||
| 2.° Trimestre | 50,8 % | ||||
| 3.° Trimestre | 51,4 % | ||||
| 4.° Trimestre | 51,5 % | ||||
| 2017 | 1.° Trimestre | 51,7 % | 52,8 % | ||
| 2.° Trimestre | 52,6 % | ||||
| 3.° Trimestre | 53,2 % | ||||
| 4.° Trimestre | 53,7 % | ||||
| 2018 | 1.° Trimestre | 53,7 % | 54,3 % | ||
| 2.° Trimestre | 54,2 % | ||||
| 3.° Trimestre | 54,6 % | ||||
| 4.° Trimestre | 54,6 % | ||||
| 2019 | 1.° Trimestre | 54,2 % | 54,6 % | ||
| 2.° Trimestre | 54,6 % | ||||
| 3.° Trimestre | 55,0 % | ||||
| 4.° Trimestre | 54,7 % |
a partir de 2020
| Ano | Trimestre | Taxa de emprego
trimestal[1] |
Variação
ao trimestre do ano anterior |
Taxa de emprego
anual[2] |
Variação
ao ano anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.° Trimestre | 54,0 % | 53,1 % | ||
| 2.° Trimestre | 52,2 % | ||||
| 3.° Trimestre | 52,8 % | ||||
| 4.° Trimestre | 53,5 % | ||||
| 2021 | 1.° Trimestre | 52,9 % | 54,3 % | ||
| 2.° Trimestre | 54,3 % | ||||
| 3.° Trimestre | 54,9 % | ||||
| 4.° Trimestre | 55,0 % | ||||
| 2022 | 1.° Trimestre | 55,4 % | 55,6 % | ||
| 2.° Trimestre | 55,3 % | ||||
| 3.° Trimestre | 56,0 % | ||||
| 4.° Trimestre | 55,7 % | ||||
| 2023 | 1.° Trimestre | 55,8 % | 56,3 % | ||
| 2.° Trimestre | 56,4 % | ||||
| 3.° Trimestre | 56,6 % | ||||
| 4.° Trimestre | 56,4 % | ||||
| 2024 | 1.° Trimestre | 56,0 % | 56,4 % | ||
| 2.° Trimestre | 56,3 % | ||||
| 3.° Trimestre | 56,6 % | ||||
| 4.° Trimestre | 56,5 % | ||||
| 2025 | 1.° Trimestre | 56,6 % | |||
| 2.° Trimestre | 57,1 % | ||||
| 3.° Trimestre | 57,8 % |
População empregada
até 1999
| Ano | Trimestre | População empregada
trimestal[3] |
Variação em números
ao trimestre do ano anterior |
|---|---|---|---|
| 1998 | 1.° Trimestre | 4 800 100 | |
| 2.° Trimestre | 4 871 700 | ||
| 3.° Trimestre | 4 851 600 | ||
| 4.° Trimestre | 4 870 100 | ||
| 1999 | 1.° Trimestre | 4 889 900 | |
| 2.° Trimestre | 4 923 200 | ||
| 3.° Trimestre | 4 945 600 | ||
| 4.° Trimestre | 4 944 400 |
2000 – 2009
| Ano | Trimestre | População empregada
trimestal[4] |
Variação em números
ao trimestre do ano anterior |
|---|---|---|---|
| 2000 | 1.° Trimestre | 4 989 800 | |
| 2.° Trimestre | 5 024 000 | ||
| 3.° Trimestre | 5 070 500 | ||
| 4.° Trimestre | 5 081 000 | ||
| 2001 | 1.° Trimestre | 5 105 300 | |
| 2.° Trimestre | 5 119 600 | ||
| 3.° Trimestre | 5 137 700 | ||
| 4.° Trimestre | 5 150 000 | ||
| 2002 | 1.° Trimestre | 5 146 900 | |
| 2.° Trimestre | 5 168 100 | ||
| 3.° Trimestre | 5 168 500 | ||
| 4.° Trimestre | 5 091 800 | ||
| 2003 | 1.° Trimestre | 5 095 300 | |
| 2.° Trimestre | 5 099 700 | ||
| 3.° Trimestre | 5 101 000 | ||
| 4.° Trimestre | 5 077 800 | ||
| 2004 | 1.° Trimestre | 5 061 100 | |
| 2.° Trimestre | 5 070 400 | ||
| 3.° Trimestre | 5 059 900 | ||
| 4.° Trimestre | 5 057 900 | ||
| 2005 | 1.° Trimestre | 5 029 400 | |
| 2.° Trimestre | 5 060 900 | ||
| 3.° Trimestre | 5 051 700 | ||
| 4.° Trimestre | 5 047 300 | ||
| 2006 | 1.° Trimestre | 5 054 200 | |
| 2.° Trimestre | 5 103 000 | ||
| 3.° Trimestre | 5 102 900 | ||
| 4.° Trimestre | 5 056 100 | ||
| 2007 | 1.° Trimestre | 5 059 400 | |
| 2.° Trimestre | 5 081 200 | ||
| 3.° Trimestre | 5 122 200 | ||
| 4.° Trimestre | 5 107 200 | ||
| 2008 | 1.° Trimestre | 5 112 100 | |
| 2.° Trimestre | 5 149 000 | ||
| 3.° Trimestre | 5 115 700 | ||
| 4.° Trimestre | 5 089 600 | ||
| 2009 | 1.° Trimestre | 5 016 700 | |
| 2.° Trimestre | 4 992 500 | ||
| 3.° Trimestre | 4 931 200 | ||
| 4.° Trimestre | 4 934 200 |
2010 – 2019
| Ano | Trimestre | População empregada
trimestal[5] |
Variação em números
ao trimestre do ano anterior |
|---|---|---|---|
| 2010 | 1.° Trimestre | 4 931 300 | |
| 2.° Trimestre | 4 910 800 | ||
| 3.° Trimestre | 4 884 500 | ||
| 4.° Trimestre | 4 867 100 | ||
| 2011 | 1.° Trimestre | ||
| 2.° Trimestre | |||
| 3.° Trimestre | |||
| 4.° Trimestre | |||
| 2012 | 1.° Trimestre | ||
| 2.° Trimestre | |||
| 3.° Trimestre | |||
| 4.° Trimestre | |||
| 2013 | 1.° Trimestre | ||
| 2.° Trimestre | |||
| 3.° Trimestre | |||
| 4.° Trimestre | |||
| 2014 | 1.° Trimestre | ||
| 2.° Trimestre | |||
| 3.° Trimestre | |||
| 4.° Trimestre | |||
| 2015 | 1.° Trimestre | ||
| 2.° Trimestre | |||
| 3.° Trimestre | |||
| 4.° Trimestre | |||
| 2016 | 1.° Trimestre | ||
| 2.° Trimestre | |||
| 3.° Trimestre | |||
| 4.° Trimestre | |||
| 2017 | 1.° Trimestre | ||
| 2.° Trimestre | |||
| 3.° Trimestre | |||
| 4.° Trimestre | |||
| 2018 | 1.° Trimestre | ||
| 2.° Trimestre | |||
| 3.° Trimestre | |||
| 4.° Trimestre | |||
| 2019 | 1.° Trimestre | ||
| 2.° Trimestre | |||
| 3.° Trimestre | |||
| 4.° Trimestre |
- ↑ a b c d «Taxa de emprego (Série 2021 - %) por Local de residência (NUTS - 2024), Sexo, Grupo etário e Nível de escolaridade mais elevado completo; Trimestral». ine.pt
- ↑ a b c d «Taxa de emprego (Série 2021 - %) por Local de residência (NUTS - 2024) e Tipologia de áreas urbanas; Anual». ine.pt
- ↑ «População empregada (Série 2021 - N.º) por Sexo, Nível de escolaridade mais elevado completo e Profissão (Grande grupo - CPP); Trimestral». ine.pt
- ↑ «População empregada (Série 2021 - N.º) por Sexo, Nível de escolaridade mais elevado completo e Profissão (Grande grupo - CPP); Trimestral». ine.pt
- ↑ «População empregada (Série 2021 - N.º) por Sexo, Nível de escolaridade mais elevado completo e Profissão (Grande grupo - CPP); Trimestral». ine.pt