Emprego em Portugal

Emprego em Portugal

Dados trimestrais

até 1999

Ano Trimestre Taxa de emprego

trimestal[1]

Variação

ao trimestre do ano anterior

Taxa de emprego

anual[2]

Variação

ao ano anterior

1998 1.° Trimestre 57,0 % 57,4 %
2.° Trimestre 57,7 %
3.° Trimestre 57,3 %
4.° Trimestre 57,4 %
1999 1.° Trimestre 57,6 % Aumento 0,6 % 57,8 % Aumento 0,4 %
2.° Trimestre 57,9 % Aumento 0,2 %
3.° Trimestre 58,0 % Aumento 0,7 %
4.° Trimestre 57,8 % Aumento 0,4 %

2000 – 2009

Ano Trimestre Taxa de emprego

trimestal[1]

Variação

ao trimestre do ano anterior

Taxa de emprego

anual[2]

Variação

ao ano anterior

2000 1.° Trimestre 58,2 % Aumento 0,6 % 58,6 % Aumento 0,8 %
2.° Trimestre 58,4 % Aumento 0,5 %
3.° Trimestre 58,8 % Aumento 0,8 %
4.° Trimestre 58,8 % Aumento 1,0 %
2001 1.° Trimestre 58,9 % Aumento 0,7 % 59,0 % Aumento 0,4 %
2.° Trimestre 59,0 % Aumento 0,6 %
3.° Trimestre 59,1 % Aumento 0,3 %
4.° Trimestre 59,1 % Aumento 0,3 %
2002 1.° Trimestre 59,0 % Aumento 0,1 % 58,8 % Baixa 0,2 %
2.° Trimestre 59,2 % Aumento 0,2 %
3.° Trimestre 59,1 % Estável 0,0 %
4.° Trimestre 58,1 % Baixa 1,0 %
2003 1.° Trimestre 58,1 % Baixa 0,9 % 58,0 % Baixa 0,8 %
2.° Trimestre 58,1 % Baixa 1,1 %
3.° Trimestre 58,1 % Baixa 1,0 %
4.° Trimestre 57,8 % Baixa 0,3 %
2004 1.° Trimestre 57,5 % Baixa 0,6 % 57,5 % Baixa 0,5 %
2.° Trimestre 57,6 % Baixa 0,5 %
3.° Trimestre 57,4 % Baixa 0,7 %
4.° Trimestre 57,4 % Baixa 0,4 %
2005 1.° Trimestre 57,0 % Baixa 0,5 % 57,2 % Baixa 0,3 %
2.° Trimestre 57,4 % Baixa 0,2 %
3.° Trimestre 57,2 % Baixa 0,2 %
4.° Trimestre 57,1 % Baixa 0,3 %
2006 1.° Trimestre 57,1 % Aumento 0,1 % 57,3 % Aumento 0,1 %
2.° Trimestre 57,6 % Aumento 0,2 %
3.° Trimestre 57,6 % Aumento 0,4 %
4.° Trimestre 57,0 % Baixa 0,1 %
2007 1.° Trimestre 57,0 % Baixa 0,1 % 57,3 % Estável 0,0 %
2.° Trimestre 57,2 % Baixa 0,4 %
3.° Trimestre 57,6 % Estável 0,0 %
4.° Trimestre 57,3 % Aumento 0,3 %
2008 1.° Trimestre 57,4 % Aumento 0,4 % 57,4 % Aumento 0,1 %
2.° Trimestre 57,7 % Aumento 0,5 %
3.° Trimestre 57,3 % Baixa 0,3 %
4.° Trimestre 57,0 % Baixa 0,3 %
2009 1.° Trimestre 56,2 % Baixa 1,2 % 55,6 % Baixa 1,8 %
2.° Trimestre 55,9 % Baixa 1,8 %
3.° Trimestre 55,1 % Baixa 2,2 %
4.° Trimestre 55,1 % Baixa 1,9 %

2010 – 2019

Ano Trimestre Taxa de emprego

trimestal[1]

Variação

ao trimestre do ano anterior

Taxa de emprego

anual[2]

Variação

ao ano anterior

2010 1.° Trimestre 55,1 % Baixa 1,1 % 54,6 % Baixa 1,0 %
2.° Trimestre 54,8 % Baixa 1,1 %
3.° Trimestre 54,5 % Baixa 0,6 %
4.° Trimestre 54,2 % Baixa 0,9 %
2011 1.° Trimestre 50,6 % Baixa 4,5 % 50,2 % Baixa 4,4 %
2.° Trimestre 50,6 % Baixa 4,2 %
3.° Trimestre 50,1 % Baixa 4,4 %
4.° Trimestre 49,3 % Baixa 4,9 %
2012 1.° Trimestre 48,5 % Baixa 2,1 % 48,0 % Baixa 2,2 %
2.° Trimestre 48,4 % Baixa 2,2 %
3.° Trimestre 48,0 % Baixa 2,1 %
4.° Trimestre 47,1 % Baixa 2,2 %
2013 1.° Trimestre 46,5 % Baixa 2,0 % 47,3 % Baixa 0,7 %
2.° Trimestre 46,8 % Baixa 1,6 %
3.° Trimestre 47,6 % Baixa 0,4 %
4.° Trimestre 48,2 % Aumento 1,1 %
2014 1.° Trimestre 48,0 % Aumento 1,5 % 48,9 % Aumento 1,6 %
2.° Trimestre 48,7 % Aumento 1,9 %
3.° Trimestre 49,5 % Aumento 1,9 %
4.° Trimestre 49,3 % Aumento 1,1 %
2015 1.° Trimestre 49,2 % Aumento 1,2 % 50,0 % Aumento 1,1 %
2.° Trimestre 50,1 % Aumento 1,4 %
3.° Trimestre 50,3 % Aumento 0,8 %
4.° Trimestre 50,5 % Aumento 1,2 %
2016 1.° Trimestre 50,1 % Aumento 0,9 % 51,0 % Aumento 1,0 %
2.° Trimestre 50,8 % Aumento 0,7 %
3.° Trimestre 51,4 % Aumento 1,1 %
4.° Trimestre 51,5 % Aumento 1,0 %
2017 1.° Trimestre 51,7 % Aumento 1,6 % 52,8 % Aumento 1,8 %
2.° Trimestre 52,6 % Aumento 1,8 %
3.° Trimestre 53,2 % Aumento 1,8 %
4.° Trimestre 53,7 % Aumento 2,2 %
2018 1.° Trimestre 53,7 % Aumento 2,0 % 54,3 % Aumento 1,5 %
2.° Trimestre 54,2 % Aumento 1,8 %
3.° Trimestre 54,6 % Aumento 1,4 %
4.° Trimestre 54,6 % Aumento 0,9 %
2019 1.° Trimestre 54,2 % Aumento 0,5 % 54,6 % Aumento 0,3 %
2.° Trimestre 54,6 % Aumento 0,4 %
3.° Trimestre 55,0 % Aumento 0,4 %
4.° Trimestre 54,7 % Aumento 0,1 %

a partir de 2020

Ano Trimestre Taxa de emprego

trimestal[1]

Variação

ao trimestre do ano anterior

Taxa de emprego

anual[2]

Variação

ao ano anterior

2020 1.° Trimestre 54,0 % Baixa 0,2 % 53,1 % Baixa 1,5 %
2.° Trimestre 52,2 % Baixa 2,2 %
3.° Trimestre 52,8 % Baixa 2,2 %
4.° Trimestre 53,5 % Baixa 1,2 %
2021 1.° Trimestre 52,9 % Baixa 1,1 % 54,3 % Aumento 1,2 %
2.° Trimestre 54,3 % Aumento 2,1 %
3.° Trimestre 54,9 % Aumento 2,1 %
4.° Trimestre 55,0 % Aumento 1,5 %
2022 1.° Trimestre 55,4 % Aumento 2,4 % 55,6 % Aumento 1,3 %
2.° Trimestre 55,3 % Aumento 1,0 %
3.° Trimestre 56,0 % Aumento 1,1 %
4.° Trimestre 55,7 % Aumento 0,7 %
2023 1.° Trimestre 55,8 % Aumento 0,4 % 56,3 % Aumento 0,7 %
2.° Trimestre 56,4 % Aumento 1,1 %
3.° Trimestre 56,6 % Aumento 0,6 %
4.° Trimestre 56,4 % Aumento 0,7 %
2024 1.° Trimestre 56,0 % Aumento 0,2 % 56,4 % Aumento 0,1 %
2.° Trimestre 56,3 % Baixa 0,1 %
3.° Trimestre 56,6 % Estável 0,0 %
4.° Trimestre 56,5 % Aumento 0,1 %
2025 1.° Trimestre 56,6 % Aumento 0,6 %
2.° Trimestre 57,1 % Aumento 0,8 %
3.° Trimestre 57,8 % Aumento 1,2 %

População empregada

até 1999

Ano Trimestre População empregada

trimestal[3]

Variação em números

ao trimestre do ano anterior

1998 1.° Trimestre 4 800 100
2.° Trimestre 4 871 700
3.° Trimestre 4 851 600
4.° Trimestre 4 870 100
1999 1.° Trimestre 4 889 900 Aumento 89 800
2.° Trimestre 4 923 200 Aumento 51 500
3.° Trimestre 4 945 600 Aumento 94 000
4.° Trimestre 4 944 400 Aumento 74 300

2000 – 2009

Ano Trimestre População empregada

trimestal[4]

Variação em números

ao trimestre do ano anterior

2000 1.° Trimestre 4 989 800 Aumento 99 900
2.° Trimestre 5 024 000 Aumento 100 800
3.° Trimestre 5 070 500 Aumento 124 900
4.° Trimestre 5 081 000 Aumento 136 600
2001 1.° Trimestre 5 105 300 Aumento 115 500
2.° Trimestre 5 119 600 Aumento 95 600
3.° Trimestre 5 137 700 Aumento 67 200
4.° Trimestre 5 150 000 Aumento 69 000
2002 1.° Trimestre 5 146 900 Aumento 41 600
2.° Trimestre 5 168 100 Aumento 48 500
3.° Trimestre 5 168 500 Aumento 30 800
4.° Trimestre 5 091 800 Baixa 58 200
2003 1.° Trimestre 5 095 300 Baixa 51 600
2.° Trimestre 5 099 700 Baixa 68 400
3.° Trimestre 5 101 000 Baixa 67 500
4.° Trimestre 5 077 800 Baixa 14 000
2004 1.° Trimestre 5 061 100 Baixa 34 200
2.° Trimestre 5 070 400 Baixa 29 300
3.° Trimestre 5 059 900 Baixa 41 100
4.° Trimestre 5 057 900 Baixa 19 900
2005 1.° Trimestre 5 029 400 Baixa 31 700
2.° Trimestre 5 060 900 Baixa 9 500
3.° Trimestre 5 051 700 Baixa 8 200
4.° Trimestre 5 047 300 Baixa 10 600
2006 1.° Trimestre 5 054 200 Aumento 24 800
2.° Trimestre 5 103 000 Aumento 42 100
3.° Trimestre 5 102 900 Aumento 51 200
4.° Trimestre 5 056 100 Aumento 8 800
2007 1.° Trimestre 5 059 400 Aumento 5 200
2.° Trimestre 5 081 200 Baixa 21 800
3.° Trimestre 5 122 200 Aumento 19 300
4.° Trimestre 5 107 200 Aumento 51 100
2008 1.° Trimestre 5 112 100 Aumento 52 700
2.° Trimestre 5 149 000 Aumento 67 800
3.° Trimestre 5 115 700 Baixa 6 500
4.° Trimestre 5 089 600 Baixa 17 600
2009 1.° Trimestre 5 016 700 Baixa 95 400
2.° Trimestre 4 992 500 Baixa 156 500
3.° Trimestre 4 931 200 Baixa 184 500
4.° Trimestre 4 934 200 Baixa 155 400

2010 – 2019

Ano Trimestre População empregada

trimestal[5]

Variação em números

ao trimestre do ano anterior

2010 1.° Trimestre 4 931 300 Baixa 85 400
2.° Trimestre 4 910 800 Baixa 81 700
3.° Trimestre 4 884 500 Baixa 46 700
4.° Trimestre 4 867 100 Baixa 67 100
2011 1.° Trimestre
2.° Trimestre
3.° Trimestre
4.° Trimestre
2012 1.° Trimestre
2.° Trimestre
3.° Trimestre
4.° Trimestre
2013 1.° Trimestre
2.° Trimestre
3.° Trimestre
4.° Trimestre
2014 1.° Trimestre
2.° Trimestre
3.° Trimestre
4.° Trimestre
2015 1.° Trimestre
2.° Trimestre
3.° Trimestre
4.° Trimestre
2016 1.° Trimestre
2.° Trimestre
3.° Trimestre
4.° Trimestre
2017 1.° Trimestre
2.° Trimestre
3.° Trimestre
4.° Trimestre
2018 1.° Trimestre
2.° Trimestre
3.° Trimestre
4.° Trimestre
2019 1.° Trimestre
2.° Trimestre
3.° Trimestre
4.° Trimestre