Elitettan
Elitettan
Segunda Liga do Campeonato Sueco de Futebol Feminino | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Dados gerais | |||||||||
| Organização | Federação Sueca de Futebol | ||||||||
| Edições | Não disponível | ||||||||
| Local de disputa | Suécia | ||||||||
| Sistema | Temporada, Pontos corridos | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Divisões | |||||||||
| Damallsvenskan • Elitettan • Divisão 1 Feminina • Divisão 2 Feminina • Distritais Femininos | |||||||||

Elitettan - a Segunda Liga Feminina Sueca - é o segundo escalão do Campeonato Sueco de Futebol Feminino. Esta competição existe desde 2013, tendo sido designada anteriormente de Divisão 2 do Campeonato Sueco de Futebol Feminino. A Elitettan é disputada por 14 clubes entre abril e outubro/novembro. Os dois primeiros classificados sobem à Damallsvenskan, e os dois últimos descem à Divisão 1 Feminina. [1]
Referências
- ↑ «Nytt seriesystem för damfotbollen klubbat på Repskapet» (em sueco). SvFF - Federação Sueca de Futebol. Consultado em 27 de abril de 2013. Arquivado do original em 28 de novembro de 2011

