Eleições estaduais no Rio de Janeiro em 1966
| ← 1964 | ||||
| Eleições estaduais no | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 de setembro de 1966 (Eleição indireta) 15 de novembro de 1966 (Eleição direta) | ||||
|
| ||||
|
||||
| Candidato | Geremias Fontes
| |||
| Partido | ARENA
| |||
| Natural de | São Gonçalo, RJ
| |||
| Vice | Heli Ribeiro Gomes | |||
| Votos | 36 | |||
| Porcentagem | 100% | |||
Titular Eleito | ||||
As eleições estaduais no Rio de Janeiro em 1966 ocorreram em duas fases de acordo com o Ato Institucional Número Três[1] e assim a eleição indireta do governador Geremias Fontes e do vice-governador Heli Ribeiro Gomes foi em 3 de setembro e a escolha do senador, Paulo Torres, 21 deputados federais e 62 estaduais aconteceu em 15 de novembro num rito semelhante ao aplicado a todos os 22 estados brasileiros e aos territórios federais do Amapá, Rondônia e Roraima. No Rio de Janeiro, a ARENA teve maioria na eleição para senador, situação inversa à da Guanabara, embora o MDB tenha feito as maiores bancadas proporcionais.[2][nota 1]
Natural de São Gonçalo, Geremias Fontes foi escrevente e solicitador graduando-se em 1954 pela Universidade Federal Fluminense atuando como advogado e pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil em São Gonçalo e Niterói tornando-se assessor da prefeitura de São Gonçalo antes de eleger-se prefeito da cidade pelo PDC em 1958 e deputado federal pelo PTB em 1962, retornando ao PDC onde ficou até ir para a ARENA, legenda da qual tornou-se presidente estadual devido ao Regime Militar de 1964, sendo eleito governador do Rio de Janeiro em 1966.[3]
Para vice-governador foi escolhido o agropecuarista e industrial Heli Ribeiro Gomes, eleito deputado federal em 1958 e 1962 e também egresso do PTB antes de optar pela ARENA.[4]
O pleito senatorial foi decidido em favor de Paulo Torres. Militar nascido em Cantagalo e formado na Escola Militar do Realengo, onde chegou em 1921 a tempo de participar das revoltas tenentistas e da Revolução de 1930, durante a interventoria de Amaral Peixoto foi prefeito de Teresópolis. Durante a Segunda Guerra Mundial participou da campanha da Itália junto à Força Expedicionária Brasileira sendo chefe da Polícia Federal no governo João Café Filho, que o nomeou governador do Acre.[5] Antes da deposição de João Goulart, foi presidente do Clube Militar e Comandante Militar da Amazônia sendo eleito governador pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro em 1964, renunciando posto no Palácio do Ingá a fim de candidatar-se e vencer a eleição para senador pela ARENA em 1966.[6]
Resultado da eleição para governador
A eleição aconteceu não obstante a ausência dos 18 deputados estaduais do MDB.
| Candidatos a governador do estado |
Candidatos a vice-governador | Número | Coligação | Votação | Percentual |
|---|---|---|---|---|---|
| Geremias Fontes ARENA |
Heli Ribeiro Gomes ARENA |
||||
| Fontes:[7] | |||||
Resultado das eleições para senador
Os dados a seguir foram obtidos junto ao arquivo do Tribunal Superior Eleitoral.[2]
| Candidatos a senador da República |
Candidatos a suplente de senador | Número | Coligação | Votação | Percentual |
|---|---|---|---|---|---|
| Paulo Torres ARENA |
Cordolino Ambrósio ARENA |
||||
| Augusto de Gregório MDB |
Moacir Azevedo MDB |
||||
| Fontes:[2] | |||||
Deputados federais eleitos
São relacionados os candidatos eleitos com informações complementares da Câmara dos Deputados.
Deputados estaduais eleitos
Foram eleitos sessenta e dois deputados estaduais para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
| Deputados estaduais eleitos | Partido | Votação | Percentual | Cidade onde nasceu | Unidade federativa |
| Nilo Campos | ARENA | 14.055 | 1,49% | ||
| Paulo Mendes | ARENA | 10.825 | 1,15% | ||
| Waldir Rodrigues da Costa | MDB | 10.394 | 1,10% | ||
| Antônio Alexandre | ARENA | 9.497 | 1,01% | ||
| Michel Salim Saad | ARENA | 9.178 | 0,97% | ||
| Celso Peçanha Filho | MDB | 8.561 | 0,91% | ||
| Alberto Torres | ARENA | 8.556 | 0,91% | Niterói | |
| Saramago Pinheiro | ARENA | 8.065 | 0,85% | Niterói | |
| Newton Guerra | MDB | 8.044 | 0,85% | ||
| Ordener Pereira Veloso | ARENA | 7.848 | 0,83% | ||
| José Montes Paixão | MDB | 7.691 | 0,82% | Rio de Janeiro | |
| Álvaro Fernandes da Silva Neto | MDB | 7.352 | 0,78% | ||
| Paulo Hervê | MDB | 7.195 | 0,76% | ||
| Benedito Ursino de Oliveira Bastos | ARENA | 7.181 | 0,76% | ||
| Alberto Dauaire | MDB | 7.078 | 0,75% | ||
| Helvécio Abdalla Monassa | MDB | 6.816 | 0,72% | ||
| José Augusto da Câmara Torres | ARENA | 6.727 | 0,71% | ||
| Geraldo Di Biase | MDB | 6.674 | 0,71% | Valença | |
| João Esio Caldara | MDB | 6.667 | 0,71% | ||
| Raul de Oliveira Rodrigues | ARENA | 6.637 | 0,70% | ||
| Wilson da Silva Mendes | MDB | 6.522 | 0,69% | ||
| Álvaro de Almeida | MDB | 6.464 | 0,69% | ||
| Flavio Palmier da Veiga | ARENA | 6.395 | 0,68% | Niterói | |
| João Kiffer Neto | ARENA | 6.311 | 0,67% | ||
| José Antônio Saad | MDB | 6.236 | 0,66% | ||
| Leonísio Sócrates Batista | ARENA | 5.986 | 0,63% | ||
| João Batista de Barros | MDB | 5.755 | 0,61% | ||
| Iltamir Honório Abreu | MDB | 5.694 | 0,60% | ||
| João Jorge Smolka | MDB | 5.669 | 0,60% | ||
| Eurico Guimarães Neves | MDB | 5.591 | 0,59% | ||
| José Kezen | MDB | 5.561 | 0,59% | ||
| Nicanor Abreu Campanário | MDB | 5.554 | 0,59% | ||
| José Augusto Pereira das Neves | MDB | 5.532 | 0,59% | ||
| João Batista da Silva | ARENA | 5.508 | 0,58% | ||
| Benjamin Idpo | MDB | 5.492 | 0,58% | ||
| Darcílio Ayres | MDB | 5.468 | 0,58% | Nova Iguaçu | |
| Geraldo Tavares André | ARENA | 5.445 | 0,58% | ||
| Calixto Nami Kalil | MDB | 5.419 | 0,57% | ||
| Zoelzer Poubel Vidaurre | MDB | 5.338 | 0,57% | ||
| Paulo do Couto e Pfeil | ARENA | 5.327 | 0,56% | ||
| Márcio Macedo | MDB | 5.232 | 0,55% | Três Rios | |
| Otávio Cabral | ARENA | 5.200 | 0,55% | ||
| Zeyr de Souza Porto | ARENA | 5.092 | 0,54% | São Gonçalo | |
| Jorge Sessin David | ARENA | 5.081 | 0,54% | ||
| Silvério do Espírito Santo | MDB | 5.066 | 0,54% | ||
| João Rodrigues de Oliveira | MDB | 5.057 | 0,54% | ||
| Hélio Azevedo Gomes | MDB | 5.049 | 0,54% | ||
| Ayrton Rachid | ARENA | 4.967 | 0,53% | ||
| Artur Dalmasso | ARENA | 4.822 | 0,51% | ||
| Júlio Ferreira da Silva | MDB | 4.814 | 0,51% | ||
| José Carlos Vaz de Miranda | ARENA | 4.753 | 0,50% | ||
| José Bismarck de Souza | ARENA | 4.743 | 0,50% | ||
| Messias de Moraes Teixeira | ARENA | 4.712 | 0,49% | ||
| João Alberto Chaves Ribeiro | MDB | 4.693 | 0,49% | ||
| Jarbas Lopes | MDB | 4.673 | 0,49% | ||
| Sebastião Celito Gouvêa Melo | MDB | 4.627 | 0,49% | ||
| Ernani Adalberto de Cunto | MDB | 4.626 | 0,49% | ||
| Ênio Pereira da Costa | MDB | 4.575 | 0,48% | ||
| José Miguel Olímpio Simões | ARENA | 4.568 | 0,48% | ||
| Sebastião Bruno | ARENA | 4.506 | 0,48% | ||
| Jamil Abido | ARENA | 4.410 | 0,47% | ||
| João Coelho de Almeida | ARENA | 4.337 | 0,46% | ||
| Fontes:[2] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Notas
- ↑ Nos territórios federais o pleito serviu apenas para a escolha de deputados federais, não havendo eleições no Distrito Federal e no Território Federal de Fernando de Noronha.
- ↑ a b c d e Teve o mandato cassado por força do Ato Institucional Número Cinco cujo Art. 4º § único proibia a convocação do suplente.
- ↑ A morte de Paulo Biar levou à efetivação de Miguel Couto Filho, entretanto como este também faleceu foi efetivado Alair Ferreira.
- ↑ Mesmo pertencente à oposição foi Secretário da Casa Civil do governo Geremias Fontes sendo convocado Ário Teodoro.
Referências
- ↑ BRASIL. Presidência da República. «Ato Institucional Número Três de 05/02/1966». Consultado em 10 de janeiro de 2014
- ↑ a b c d e f g BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. «Eleições de 1966». Consultado em 7 de janeiro de 2024
- ↑ BRASIL. Câmara dos Deputados. «Biografia do deputado Geremias Fontes». Consultado em 26 de março de 2018
- ↑ BRASIL. Câmara dos Deputados. «Biografia do deputado Heli Ribeiro Gomes». Consultado em 26 de março de 2018
- ↑ BRASIL. Câmara dos Deputados. «Biografia do deputado Paulo Torres». Consultado em 26 de março de 2018
- ↑ BRASIL. Senado Federal. «Biografia do senador Paulo Torres». Consultado em 26 de março de 2018
- ↑ Redação (4 de setembro de 1966). «Jeremias (sic) no E. do Rio é eleito com 38 votos. Primeiro Caderno – p. 17». bndigital.bn.gov.br. Jornal do Brasil. Consultado em 7 de janeiro de 2024
- ↑ «Página oficial da Câmara dos Deputados». Consultado em 13 de fevereiro de 2015. Arquivado do original em 2 de outubro de 2013
- ↑ BRASIL. Presidência da República. «Lei n.º 9.504 de 30/09/1997». Consultado em 13 de fevereiro de 2015

