Eleição presidencial do Brasil em 1960 em Santa Catarina

A eleição presidencial do Brasil em 1960 em Santa Catarina ocorreu em 3 de outubro daquele ano como parte da eleição presidencial no Brasil em 1960, no mesmo dia em que os eleitores catarinenses realizaram a votação para o cargo de governador, vice-governador, além de prefeitos e vereadores de diversos municípios.[1]

1955 Brasil 1989 →
Eleição presidencial do Brasil em 1960 em Santa Catarina
3 de outubro
Candidato Jânio Quadros Henrique Teixeira Lott Adhemar de Barros
Partido PTN PSD PSP
Votos 226.370 221.813 41.706
Porcentagem 46,21% 45,28% 8,51%

Resultado por município

Jânio Quadros (PTN) foi o vencedor do pleito para o cargo de presidente da república com 46,21% dos votos válidos, vencendo seu principal adversário, o marechal Henrique Teixeira Lott (PSD), por menos de um ponto percentual, com o estado dando ao marechal seu melhor desempenho dentre os estados da região sul com 45,28% dos votos.[2]

1955 Brasil 1989 →
Eleição vice-presidencial do Brasil em 1960 em Santa Catarina
3 de outubro
Líder João Goulart Milton Campos Fernando Ferrari
Partido PTB UDN PDC
Votos 235.557 174.509 58.873
Porcentagem 50,23% 37,21% 12,55%

Resultado por município

Para o cargo de vice-presidente, João Goulart (PTB) foi o preferido dos eleitores catarinense com 50,23% dos votos válidos, superando por ampla margem os 37,21% obtidos pelo companheiro de chapa de Jânio, Milton Campos (UDN). O pleito estadual contribuiu para esse resultado, com os dissidentes trabalhistas que apoiavam o nome da UDN para o governo do estado, Irineu Bornhausen, contribuindo para a campanha de Jânio porém não se empenhando a favor da candidatura Milton.[3]

Resultados

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, foram contabilizados 524.047 votos para presidente no estado, sendo 10.917 (2,08%) destes votos nulos e 23.241 (4,43%) votos em branco.

Candidatos à presidência Coligação Votação Percentual
Jânio Quadros

PTN

PTN, UDN, PR, PL, PDC
226.370
46,21%
Teixeira Lott

PSD

PSD, PTB, PSB, PST, PRT
221.813
45,28%
Adhemar de Barros

PSP

PSP (sem coligação)
41.706
8,51%
  Eleito

Vice-presidência da República

Para a escolha do Vice-presidente, foram registrados 524.047 votos, sendo 8.792 (1,68%) destes votos nulos e 46.316 (8,84%) votos em branco.

Candidatos à vice-presidência Coligação Votação Percentual
João Goulart

PTB

PSD, PTB, PSB, PST, PRT
235.557
50,23%
Milton Campos

UDN

UDN, PTN, PR, PL
174.509
37,21%
Fernando Ferrari

PDC

PDC, MTR
58.873
12,55%
  Eleito

Resultado por município

Tabelas elaboradas com dados do Tribunal Superior Eleitoral.[4]

Presidência da República

Município Jânio Quadros

PTN

Teixeira Lott

PSD

Adhemar de Barros

PSP

# % # % # %
Araranguá 3128 50,41% 2869 46,24% 208 3,35%
Sombrio 2506 53,14% 2045 43,36% 165 3,50%
Biguaçu 2454 49,00% 2304 46,01% 250 4,99%
Blumenau 8850 46,44% 8195 43,00% 2013 10,56%
Gaspar 2263 51,73% 1993 45,55% 119 2,72%
Pomerode 1862 54,94% 1238 36,53% 289 8,53%
Bom Retiro 2457 54,33% 1845 40,80% 220 4,87%
Urubici 1224 47,78% 1135 44,30% 203 7,92%
Brusque 5312 53,48% 4085 41,13% 535 5,39%
Nova Trento 1474 56,74% 977 37,61% 147 5,66%
Vidal Ramos 1204 48,53% 1130 45,55% 147 5,93%
Caçador 2451 46,92% 1670 31,97% 1103 21,11%
Rio das Antas 870 59,88% 455 31,31% 128 8,81%
Campos Novo 3216 38,05% 4461 52,77% 776 9,18%
Canoinhas 3993 47,96% 3677 44,17% 655 7,87%
Concórdia 4000 45,31% 4116 46,62% 713 8,08%
Itá 902 63,61% 349 24,61% 167 11,78%
Seára 1265 41,30% 1556 50,80% 242 7,90%
Criciuma 3746 32,32% 7378 63,66% 465 4,01%
Nova Veneza 1135 51,40% 1005 45,52% 68 3,08%
Curitibanos 3062 45,18% 2695 39,76% 1021 15,06%
Santa Cecília 406 37,45% 549 50,65% 129 11,90%
Lebon Régis 670 56,30% 408 34,29% 112 9,41%
Florianópolis 13052 46,57% 13361 47,68% 1611 5,75%
Ibirama 1778 47,62% 1519 40,68% 437 11,70%
Presidente Getúlio 1755 46,21% 1833 48,26% 210 5,53%
Indaial 3127 49,79% 2852 45,41% 302 4,81%
Rodeio 3001 62,08% 1454 30,08% 379 7,84%
Itajaí 5016 39,39% 7129 55,98% 590 4,63%
Camboriú 1360 51,20% 1189 44,77% 107 4,03%
Luiz Alves 932 51,52% 786 43,45% 91 5,03%
Penha 872 46,38% 895 47,61% 113 6,01%
Ilhota 1099 49,00% 1045 46,59% 99 4,41%
Jaraguá do Sul 2860 45,39% 2771 43,98% 670 10,63%
Guaramirim 2440 48,16% 2252 44,45% 374 7,38%
Corupá 776 48,99% 634 40,03% 174 10,98%
Joaçaba 4277 49,42% 3810 44,03% 567 6,55%
Herval do Oeste 1114 43,43% 1297 50,57% 154 6,00%
Água Doce 580 50,48% 438 38,12% 131 11,40%
Ponte Serrada 381 49,67% 286 37,29% 100 13,04%
Joinville 13505 49,04% 12728 46,22% 1306 4,74%
Laguna 2547 39,46% 3435 53,22% 472 7,31%
Imaruí 1920 42,17% 2377 52,21% 256 5,62%
Imbituba 896 28,93% 2101 67,84% 100 3,23%
Lages 9105 37,63% 10443 43,15% 4651 19,22%
Mafra 1788 36,56% 2096 42,85% 1007 20,59%
Orleans 1996 49,25% 1879 46,36% 178 4,39%
Lauro Müller 1275 40,12% 1731 54,47% 172 5,41%
Palhoça 2332 39,67% 3275 55,71% 272 4,63%
St. Amr. da Imperatriz 2428 52,44% 2010 43,41% 192 4,15%
Porto União 2559 41,62% 2485 40,41% 1105 17,97%
Rio do Sul 5697 46,10% 5726 46,34% 934 7,56%
Pouso Redondo 1063 47,88% 1066 48,02% 91 4,10%
Rio do Oeste 1096 52,32% 933 44,53% 66 3,15%
Trombudo Central 1330 45,33% 1299 44,27% 305 10,40%
São Francisco do Sul 2210 39,26% 3022 53,69% 397 7,05%
Araquari 1237 37,34% 1804 54,45% 272 8,21%
São Joaquim 3370 57,97% 2032 34,96% 411 7,07%
São José 3146 52,69% 2541 42,56% 284 4,76%
São Bento do Sul 2201 56,29% 1425 36,45% 284 7,26%
Campo Alegre 758 50,20% 673 44,57% 79 5,23%
Rio Negrinho 1114 45,79% 1011 41,55% 308 12,66%
Tijucas 1974 48,18% 1985 48,45% 138 3,37%
Porto Belo 706 43,72% 847 52,45% 62 3,84%
São João Batista 1452 45,76% 1594 50,24% 127 4,00%
Timbó 2768 52,80% 2112 40,29% 362 6,91%
Tubarão 5727 37,31% 8911 58,05% 712 4,64%
Jaguaruna 716 29,13% 1661 67,58% 81 3,30%
Armazém 629 46,84% 644 47,95% 70 5,21%
Urussanga 1973 42,90% 2497 54,29% 129 2,80%
Siderópolis 1273 43,57% 1553 53,15% 96 3,29%
Chapecó 3041 35,34% 4202 48,83% 1362 15,83%
Campo Erê 192 45,18% 161 37,88% 72 16,94%
S. Lourenço d'Oeste 434 39,49% 467 42,49% 198 18,02%
Videira 2869 51,09% 1635 29,11% 1112 19,80%
Capinzal 2563 48,75% 2267 43,12% 427 8,12%
Piratuba 2014 57,54% 1179 33,69% 307 8,77%
Itaiópolis 1394 44,14% 1345 42,59% 419 13,27%
Papanduva 804 41,81% 903 46,96% 216 11,23%
Ituporanga 2711 51,59% 2195 41,77% 349 6,64%
Mondai 1351 56,22% 668 27,80% 384 15,98%
Itapiranga 1837 47,60% 1427 36,98% 595 15,42%
Palmitos 1393 48,89% 885 31,06% 571 20,04%
São Carlos 2626 62,93% 1018 24,39% 529 12,68%
Maravilha 542 51,57% 314 29,88% 195 18,55%
Cunha Porã 627 51,90% 312 25,83% 269 22,27%
Turvo 2425 51,36% 2061 43,65% 236 5,00%
Jacinto Machado 823 45,88% 906 50,50% 65 3,62%
Praia Grande 456 45,78% 507 50,90% 33 3,31%
Xanxerê 1344 46,33% 846 29,16% 711 24,51%
Xaxim 1402 42,65% 1236 37,60% 649 19,74%
Fachinal dos Guedes 353 36,28% 498 51,18% 122 12,54%
Abelardo Luz 440 45,31% 290 29,87% 241 24,82%
Braço do Norte 1476 54,22% 1139 41,84% 107 3,93%
Grão Pará 385 31,43% 800 65,31% 40 3,27%
Rio Fortuna 882 57,46% 564 36,74% 89 5,80%
S. Miguel d'Oeste 1670 45,94% 1453 39,97% 512 14,09%
Descanso 584 57,71% 349 34,49% 79 7,81%
Dionísio Cerqueira 772 59,75% 316 24,46% 204 15,79%
São José do Cedro 503 53,23% 313 33,12% 129 13,65%
Taió 2765 50,11% 2499 45,29% 254 4,60%
Tangará 2031 52,97% 1476 38,50% 327 8,53%
Total 46,21% 226.370 221.813 45,28% 41.706 8,51%

Vice-presidência da República

Município João Goulart

PTB

Milton Campos

UDN

Fernando Ferrari

PDC

# % # % # %
Araranguá 2945 48,71% 2796 46,25% 305 5,04%
Sombrio 2161 46,73% 2288 49,48% 175 3,78%
Biguaçu 2408 50,80% 2182 46,03% 150 3,16%
Blumenau 8683 48,16% 6705 37,19% 2642 14,65%
Gaspar 1966 47,96% 1901 46,38% 232 5,66%
Pomerode 1355 41,22% 1763 53,64% 169 5,14%
Bom Retiro 1909 44,27% 2234 51,81% 169 3,92%
Urubici 1209 48,36% 1029 41,16% 262 10,48%
Brusque 3722 40,32% 2973 32,20% 2537 27,48%
Nova Trento 985 42,17% 1131 48,42% 220 9,42%
Vidal Ramos 1205 49,75% 1065 43,97% 152 6,28%
Caçador 2019 42,49% 1621 34,11% 1112 23,40%
Rio das Antas 475 34,25% 563 40,59% 349 25,16%
Campos Novo 4651 60,74% 2032 26,54% 974 12,72%
Canoinhas 3801 49,21% 3216 41,64% 707 9,15%
Concórdia 4027 47,58% 2990 35,33% 1446 17,09%
Itá 431 30,87% 673 48,21% 292 20,92%
Seára 1613 53,62% 568 18,88% 827 27,49%
Criciuma 7679 68,20% 2514 22,33% 1066 9,47%
Nova Veneza 1036 47,50% 883 40,49% 262 12,01%
Curitibanos 3260 51,82% 2239 35,59% 792 12,59%
Santa Cecília 631 61,03% 270 26,11% 133 12,86%
Lebon Régis 522 45,27% 472 40,94% 159 13,79%
Florianópolis 12836 46,99% 11709 42,86% 2772 10,15%
Ibirama 1635 47,70% 1449 42,27% 344 10,04%
Presidente Getúlio 1920 52,29% 1469 40,01% 283 7,71%
Indaial 2815 47,22% 2513 42,16% 633 10,62%
Rodeio 1474 33,33% 2494 56,39% 455 10,29%
Itajaí 7599 61,54% 4036 32,68% 714 5,78%
Camboriú 1256 50,97% 1143 46,39% 65 2,64%
Luiz Alves 831 47,24% 853 48,49% 75 4,26%
Penha 992 54,48% 757 41,57% 72 3,95%
Ilhota 1157 52,35% 952 43,08% 101 4,57%
Jaraguá do Sul 2726 46,52% 2561 43,70% 573 9,78%
Guaramirim 2473 50,26% 2138 43,46% 309 6,28%
Corupá 690 44,60% 711 45,96% 146 9,44%
Joaçaba 3797 46,15% 3386 41,15% 1045 12,70%
Herval do Oeste 1256 51,06% 763 31,02% 441 17,93%
Água Doce 513 45,08% 461 40,51% 164 14,41%
Ponte Serrada 306 42,56% 121 16,83% 292 40,61%
Joinville 13313 49,76% 11624 43,44% 1820 6,80%
Laguna 3600 58,88% 1817 29,72% 697 11,40%
Imaruí 2540 57,17% 1730 38,94% 173 3,89%
Imbituba 2176 71,00% 718 23,43% 171 5,58%
Lages 12746 55,73% 6646 29,06% 3479 15,21%
Mafra 2383 53,47% 1290 28,94% 784 17,59%
Orleans 1998 50,87% 1686 42,92% 244 6,21%
Lauro Müller 2025 64,02% 965 30,51% 173 5,47%
Palhoça 3473 60,90% 1965 34,46% 265 4,65%
St. Amr. da Imperatriz 2147 47,25% 2249 49,49% 148 3,26%
Porto União 2789 50,57% 1852 33,58% 874 15,85%
Rio do Sul 5864 49,95% 5170 44,04% 705 6,01%
Pouso Redondo 1163 53,50% 932 42,87% 79 3,63%
Rio do Oeste 975 47,31% 945 45,85% 141 6,84%
Trombudo Central 1448 51,17% 1125 39,75% 257 9,08%
São Francisco do Sul 3246 58,80% 440 7,97% 1834 33,22%
Araquari 1989 62,90% 1036 32,76% 137 4,33%
São Joaquim 2231 40,29% 2544 45,95% 762 13,76%
São José 2691 46,53% 2840 49,11% 252 4,36%
São Bento do Sul 1448 39,35% 1428 38,80% 804 21,85%
Campo Alegre 683 48,58% 587 41,75% 136 9,67%
Rio Negrinho 1162 49,07% 1017 42,95% 189 7,98%
Tijucas 2013 51,93% 1752 45,20% 111 2,86%
Porto Belo 866 58,91% 556 37,82% 48 3,27%
São João Batista 1708 55,74% 1203 39,26% 153 4,99%
Timbó 2159 43,69% 1928 39,01% 855 17,30%
Tubarão 9470 63,32% 4373 29,24% 1112 7,44%
Jaguaruna 1709 71,21% 592 24,67% 99 4,13%
Armazém 699 52,36% 524 39,25% 112 8,39%
Urussanga 2507 56,91% 1660 37,68% 238 5,40%
Siderópolis 1616 55,67% 1152 39,68% 135 4,65%
Chapecó 4520 54,31% 941 11,31% 2862 34,39%
Campo Erê 214 50,59% 118 27,90% 91 21,51%
S. Lourenço d'Oeste 596 56,02% 204 19,17% 264 24,81%
Videira 2054 38,76% 1737 32,78% 1508 28,46%
Capinzal 2496 49,11% 2103 41,38% 483 9,50%
Piratuba 1337 39,34% 1578 46,43% 484 14,24%
Itaiópolis 1525 55,05% 817 29,49% 428 15,45%
Papanduva 1054 58,92% 540 30,18% 195 10,90%
Ituporanga 2288 45,31% 2286 45,27% 476 9,43%
Mondai 827 35,93% 1001 43,48% 474 20,59%
Itapiranga 1244 33,35% 1305 34,99% 1181 31,66%
Palmitos 1018 37,03% 670 24,37% 1061 38,60%
São Carlos 1064 26,06% 1461 35,78% 1558 38,16%
Maravilha 370 35,75% 329 31,79% 336 32,46%
Cunha Porã 258 21,81% 241 20,37% 684 57,82%
Turvo 2253 48,65% 2203 47,57% 175 3,78%
Jacinto Machado 970 54,77% 744 42,01% 57 3,22%
Praia Grande 516 53,31% 379 39,15% 73 7,54%
Xanxerê 1125 41,15% 425 15,54% 1184 43,31%
Xaxim 1489 46,94% 657 20,71% 1026 32,35%
Fachinal dos Guedes 512 53,44% 125 13,05% 321 33,51%
Abelardo Luz 408 45,13% 314 34,73% 182 20,13%
Braço do Norte 1250 46,14% 1291 47,66% 168 6,20%
Grão Pará 843 69,61% 329 27,17% 39 3,22%
Rio Fortuna 641 42,48% 779 51,62% 89 5,90%
S. Miguel d'Oeste 1630 45,85% 1055 29,68% 870 24,47%
Descanso 380 38,38% 332 33,54% 278 28,08%
Dionísio Cerqueira 471 38,11% 316 25,57% 449 36,33%
São José do Cedro 358 39,47% 151 16,65% 398 43,88%
Taió 2588 48,56% 2425 45,51% 316 5,93%
Tangará 1452 39,30% 1683 45,55% 560 15,16%
Total 235.557 50,23% 174.509 37,21% 58.873 12,55%

Ver também

Referências

  1. TRE-SC. «RESULTADO DE ELEIÇÕES 1960» (PDF). Consultado em 8 de dezembro de 2025 
  2. Tribunal Superior Eleitoral. «Resultado da eleição presidencial». Consultado em 30 de outubro de 2025 
  3. MACIEL, Joelson (2018). Para além do senador: uma biografia política de Carlos Gomes de Oliveira (1894-1997) (PDF). Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina. pp. 331–332 
  4. Brasil. Tribunal Superior Eleitoral (TSE). «Dados estatísticos: eleições federais, estaduais realizadas no Brasil em 1960 e em confronto com anteriores». Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados. Consultado em 8 de dezembro de 2025