Eleição presidencial da Rússia em 2004
| 2000 ← | ||||
| 14 de março de 2004 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|||
| Candidato | Vladimir Putin | Nikolai Kharitonov | ||
| Partido | Independente | Partido Comunista | ||
| Votos | 49 565 238 | 9 513 313 | ||
| Porcentagem | 71,31% | 13,69% | ||
| ||||
Regiões vencidas por Putin
Regiões vencidas por Kharitonov
| ||||
Titular Eleito | ||||
A eleição presidencial de 2004 na Rússia foi realizada em 14 de março do mesmo ano. O presidente titular, Vladimir Putin, foi reeleito para seu segundo mandato.[1]
.jpg)
.jpg)
