Eleição para o Senado federal por Maryland em 2010
| ‹ 2004 | ||||
| Eleição para o senado de Maryland em 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 de novembro de 2010 | ||||
|
|
|||
| Candidato | Barbara Mikulski | Eric Wargotz | ||
| Partido | Democrata | Republicano | ||
| Votos | 1.140.531 | 655.666 | ||
| Porcentagem | 62,19% | 35,75% | ||
| ||||
Condados onde Mikulski obteve maior votação Condados onde Wargotz obteve maior votação
| ||||
Titular Eleito | ||||
A eleição para o senado do estado americano do Maryland em 2010 aconteceu em 2 de novembro de 2010. A eleição primária aconteceu em 14 de setembro de 2010. A senadora Barbara Mikulski foi reeleita com mais de 60% dos votos.
Primária Democrata
| Primária Democrata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Candidato | Votos | % | ||
| Democrata | Barbara Mikulski | 388.868 | 82,32% | ||
| Democrata | Christopher J. Garner | 35.479 | 7,53% | ||
| Total | 472.376 | 100% | |||
Primária Republicana
| Primária Republicana | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Candidato | Votos | % | ||
| Republicano | Eric Wargotz | 92.464 | 38,57% | ||
| Republicano | Jim Rutledge | 73.311 | 30,58% | ||
| Total | 239.757 | 100% | |||
Referências
- ↑ «Election Map Maryland» (em inglês). Politico. Consultado em 7 de novembro de 2010


