Eleição municipal de Rio Claro em 2008
| ← 2004 | ||||
| Eleição municipal de Rio Claro em 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 de outubro de 2008 (Turno único) | ||||
|
|
| ||
| Candidato | Du Altimari | Nevoeiro Jr. | João Walter | |
| Partido | PMDB | DEM | PSDB | |
| Natural de | Rio Claro, SP | Santa Gertrudes, SP | São Paulo, SP | |
| Vice | Olga Salomão (PT) | Candinha (DEM) | Francisco Quintino (PPS) | |
| Votos | 53.395 | 37.210 | 8.318 | |
| Porcentagem | 53,98% | 37,62% | 8,41% | |
![]() Prefeito de Rio Claro Titular Eleito | ||||
A eleição municipal da cidade brasileira de Rio Claro em 2008 ocorreu no dia 5 de outubro com a finalidade eleger um prefeito, um vice-prefeito e doze vereadores para a Câmara Municipal. O prefeito titular era Nevoeiro Jr. (DEM), que concorreu a reeleição contra o empresário Du Altimari (PMDB) e o médico João Walter (PSDB).[1]
A chapa de Du Altimari (que saiu eleito da disputa) tinha como vice a petista Olga Salomão. Candinha (DEM) era vice de Nevoeiro Jr. e Francisco Quintino (PPS) completava a chapa de João Walter.[1]
Para a Câmara de Vereadores, o PMDB ficou com o maior número de cadeiras, com três eleitos. DEM, PT, PTB e PR conseguiram duas cadeiras cada. O PP fez uma cadeira.[2]
Estavam aptos a votar 130.687 eleitores, dos quais 111.485 compareceram às urnas.[2]
Candidaturas à prefeitura
Concorreram ao pleito de 2008 o então prefeito Nevoeiro Jr. (DEM), o empresário Du Altimari (PMDB) e o médico João Walter (PSDB).[1]
| Nº | Candidato(a) a prefeito(a) | Candidato(a) a vice-prefeito(a) | Coligação | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Du Altimari (PMDB) Palmínio Altimari Filho |
Olga Salomão (PT) Olga Lopes Salomão |
Frente Progressista | |
| 25 | Nevoeiro Jr. (DEM) Demerval da Fonseca Nevoeiro Junior |
Candinha (DEM) Maria Cândida Crespo Nevoeiro Demarchi |
Rio Claro no Caminho Certo
| |
| 45 | João Walter (PSDB) João Walter Martins Marcondes Pereira |
Francisco Quintino (PPS) Francisco Carlos Quintino da Silva |
Mais Respeito por Você |
Resultados
Prefeito
| 1º Turno 5 de outubro de 2008[3] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato(a) | Vice | Votação | |||
| Total | Porcentagem | ||||
| Du Altimari (PMDB) | Olga Salomão (PT) | 53.395 | 53,98% | ||
| Nevoeiro Jr. (DEM) | Candinha (DEM) | 37.210 | 37,62% | ||
| João Walter (PSDB) | Francisco Quintino (PPS) | 8.318 | 8,41% | ||
| Total de votos válidos | 98.923 | 100,00% | |||
| Votos apurados | |||||
| Votos válidos | 98.923 | 88,73% | |||
| Votos em branco | 4.352 | 3,90% | |||
| Votos nulos | 8.210 | 7,36% | |||
| Total de votos apurados | 111.485 | 100,00% | |||
| Eleitores | |||||
| Comparecimento | 111.485 | 85,31% | |||
| Abstenções | 19.202 | 14,69% | |||
| Total de eleitores | 130.687 | 100,00% | |||
| Total de seções: 299 | |||||
Vereador
Foram eleitos 12 vereadores para a Câmara Municipal.[2]
| Resultado da eleição para a Câmara Municipal de Rio Claro (São Paulo) em 2008 por candidato[2] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Partido | Votos | Porcentagem | ||
| Maria do Carmo Guilherme | PMDB | 4.847 | 4,77% | ||
| Valdir Natalino Andreeta | PR | 4.670 | 4,59% | ||
| Sérgio Desiderá | PT | 2.690 | 2,65% | ||
| Raquel Picelli Bernardinelli | PT | 2.577 | 2,53% | ||
| Sérgio Moracir Calixto | PHS | 2.402 | 2,36% | ||
| João Teixeira Junior | PR | 2.124 | 2,09% | ||
| Sivaldo Rodrigues de Oliveira | PTB | 2.022 | 1,99% | ||
| Agnelo da Silva Matos Neto | PT | 1.841 | 1,81% | ||
| José Pereira dos Santos | PTB | 1.775 | 1,75% | ||
| Paulo Marcos Guedes | PPS | 1.741 | 1,71% | ||
| Roberta Escrivao de Campos | PTB | 1.665 | 1,64% | ||
| José Carlos Leonhardt | PTB | 1.369 | 1,35% | ||
| José Julio Lopes de Abreu | PP | 1.274 | 1,25% | ||
| Antonio Roberto França | PR | 1.203 | 1,18% | ||
| Monica Hussni Messeti | DEM | 1.183 | 1,16% | ||
| Ricardo José Lemes | PMDB | 1.160 | 1,15% | ||
| Sérgio Carnevale | DEM | 975 | 0,96% | ||
| Valdenir Dias da Silva | PMDB | 944 | 0,93% | ||
| Votos nominais | 91 653 | 90,16% | |
|---|---|---|---|
| Votos em legenda | 10 004 | 9,84% | |
| Votos válidos | 101 657 | 91,18% | |
| Votos nulos | 4 800 | 4,31% | |
| Votos em branco | 5 028 | 4,51% | |
| Eleitorado apto | 130 687 | 100% | |

.svg.png)