Eleição municipal de Rio Branco em 2008
| ← 2004 | ||||
| Eleição municipal de Rio Branco em 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 de outubro de 2008 (Primeiro turno) | ||||
|
|
|||
| Candidato | Raimundo Angelim | Sérgio Petecão | ||
| Partido | PT | PMN | ||
| Natural de | Tarauacá, AC | Rio Branco, AC | ||
| Vice | Eduardo Farias (PCdoB) | Edilson Cataxo (PMDB) | ||
| Votos | 80.022 | 40.302 | ||
| Porcentagem | 50,82% | 25,60% | ||
| ||||
| Candidato mais votado por zona eleitoral no 1º turno (2008):
Raimundo Angelim | ||||
Titular Eleito | ||||
A eleição municipal da cidade brasileira de Rio Branco em 2008 ocorreu em 5 de outubro do mesmo ano. O prefeito da capital acriana Raimundo Angelim (PT) foi reeleito em primeiro turno.[1] Foi a primeira eleição passível de 2º turno, já que neste ano a capital do Acre atingiu mais de 200.000 (duzentos mil) eleitores aptos a votar.
Candidatos
| Nº | Candidato(a) a prefeito | Candidato(a) a vice-prefeito | Coligação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() |
Raimundo Angelim (PT) Raimundo Angelim Vasconcelos |
![]() |
Eduardo Farias (PCdoB) Francisco Eduardo Saraiva de Farias |
Frente Popular das Comunidades I
| |
| 33 | ![]() |
Sérgio Petecão (PMN) Sérgio de Oliveira Cunha |
![]() |
Edilson Cadaxo (PMDB) Edilson Simões Cadaxo Sobrinho |
100% Popular | |
| 45 | Tião Bocalom (PSDB) Sebastião Bocalom Rodrigues |
![]() |
Delinho (DEM) Manoel José Nogueira Lima |
Produzir para Empregar
| ||
| 50 | ![]() |
Antônio Rocha (PSOL) Antônio da Cruz da Rocha Alves |
![]() |
Jamyr Rosas (PSOL) Jamyr de Souza Rosas |
Sem coligação | |
Resultado da eleição para prefeito
| 1º Turno 5 de outubro de 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato(a) | Vice | Votação | |||
| Total | Porcentagem | ||||
| Raimundo Angelim (PT) | Eduardo Farias (PCdoB) | 80.022 | 50,82% | ||
| Sérgio Petecão (PMN) | Edilson Cadaxo (PMDB) | 40.304 | 25,60% | ||
| Tião Bocalom (PSDB) | Delinho (DEM) | 35.177 | 22,34% | ||
| Antônio Rocha (PSOL) | Jamyr Rosas (PSOL) | 1.946 | 1,24% | ||
| Total de votos válidos | 157.449 | 100,00% | |||
| Votos apurados | |||||
| Votos válidos | 157.449 | 93,38% | |||
| Votos em branco | 2.735 | 1,62% | |||
| Votos nulos | 8.429 | 5,00% | |||
| Total de votos apurados | 168.613 | 100,00% | |||
| Eleitores | |||||
| Comparecimento | 168.613 | 83,63% | |||
| Abstenções | 33.007 | 16,37% | |||
| Total de eleitores | 201.620 | 100,00% | |||
| Total de seções: 509 | |||||
Eleito(a)
| Partido | Candidato | Votos | Votos (%) | |
|---|---|---|---|---|
| PT | Angelim | 80 022 | ||
| PMN | Petecão | 40 304 | ||
| PSDB | Tião Bocalom | 35 177 | ||
| PSOL | Antônio Rocha | 1 946 | ||
| Totais | 157 449 | |||
Referências
- ↑ «Estatística TSE - Eleições 2008». Consultado em 12 de março de 2018. Arquivado do original em 14 de maio de 2016
.jpg)



