Eleição municipal de Petrópolis em 2016
| ← 2012 | ||||
| Eleição municipal de Petrópolis em 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02 de outubro de 2016 (primeiro turno) 30 de outubro de 2016 (segundo turno) | ||||
|
|
|||
| Candidato | Bernardo Rossi | Rubens Bomtempo | ||
| Partido | PMDB | PSB | ||
| Vice | Baninho (PMDB) |
Thiago Damaceno (REDE) | ||
| Votos | 79.296 | 71.320 | ||
| Porcentagem | 52,65% | 47,35% | ||
| ||||
| Candidato mais votado por zona eleitoral no 2º turno (5): Rossi (4) Bomtempo (1) | ||||
Titular Eleito | ||||
A eleição municipal da cidade brasileira de Petrópolis em 2016 ocorreu no dia 2 de outubro de 2016, como parte do conjunto de eleições municipais no Brasil que ocorreram no mesmo ano. Na ocasião, foram eleitos um prefeito, vice-prefeito e 15 vereadores para a Câmara Municipal da cidade.
A campanha eleitoral contou com a participação de 5 candidatos a prefeito. O prefeito em exercício, Rubens Bomtempo, do PSB, concorreu a reeleição. O primeiro turno foi realizado em 2 de outubro de 2016. Como nenhum candidato recebeu a maioria dos votos no primeiro turno, os dois primeiros colocados, Bernardo Rossi, candidato pelo PMDB, e Rubens Bomtempo, candidato pelo PSB, avançaram para o segundo turno.[1] Em 30 de outubro de 2016, Rossi venceu a disputa em segundo turno, sendo eleito com 79.296 votos (52,65% dos votos válidos), ante Rubens Bomtempo, que obteve 71.320 votos (47,35%).[2]
Na Câmara dos Vereadores, 228 candidatos concorreram ao pleito e 15 foram eleitos. Dentre os vereadores eleitos, 8 foram reeleitos. Os partidos que conquistaram o maior número de assentos foram PMDB e PSB, com 3 assentos cada. Gilda Beatriz foi a candidata mais votada, recebendo 5.613 votos (3,79% dos votos válidos).[3] Os candidatos eleitos tomaram posse na Prefeitura de Petrópolis em 1 de janeiro de 2017 para exercerem um mandato de quatro anos.
Candidaturas para a prefeitura
| Nº | Prefeito | Vice-prefeito | Coligação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Partido | Cargos relevantes | Candidato(a) | Partido | Cargos relevantes | |||||
| 13 |
|
Yuri | PT |
|
|
Antoun | PT |
|
Sem coligação | |
| 15 |
|
Bernardo Rossi | PMDB |
|
|
Baninho | PMDB |
|
||
| 23 |
|
Serginho de Corrêas | PPS |
|
|
Gastão Reis | PPS |
|
Sem coligação | |
| 40 |
|
Rubens Bomtempo | PSB |
|
|
Thiago Damaceno | REDE |
|
||
| 50 |
|
Vinicius Mayo | PSOL |
|
|
Sylvio Costa Filho | PSOL |
|
Sem coligação | |
| Fontes:[4] | ||||||||||
Candidatos à vereança
| Coligação | Partido | Candidaturas | |
|---|---|---|---|
| Frente Popular (23 candidatos) |
PTN | 8 | |
| PSD | 6 | ||
| PRB | 6 | ||
| PCdoB | 3 | ||
| Petrópolis no Caminho Certo (23 candidatos) |
PSB | 18 | |
| REDE | 5 | ||
| Petrópolis Para Frente (23 candidatos) |
PP | 13 | |
| PDT | 7 | ||
| PSC | 3 | ||
| Trabalho, Competência e Cidadania (23 candidatos) |
PMDB | 22 | |
| PRTB | 1 | ||
| Unidos Por Petrópolis (23 candidatos) |
PTB | 16 | |
| PHS | 7 | ||
| União Renovadora (23 candidatos) |
PRP | 15 | |
| PV | 8 | ||
| Juventude e Competência (22 candidatos) |
PSDC | 10 | |
| PSDB | 7 | ||
| PSL | 3 | ||
| PEN | 1 | ||
| PROS | 1 | ||
| Solidariedade Republicana (21 candidatos) |
PR | 11 | |
| SD | 9 | ||
| PTdoB | 1 | ||
| Sem coligação | DEM | 23 | |
| PT | 11 | ||
| PPS | 10 | ||
| PSOL | 3 | ||
| Fontes:[4] | |||
Resultados da eleição
Prefeito
| Candidato a prefeito | Candidato a vice-prefeito | Primeiro turno 02 de outubro de 2016 |
Segundo turno 30 de outubro de 2016 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Percentagem | Total | Percentagem | |||
| Bernardo Rossi (PMDB) | Baninho (PMDB) | 68.420 | 45,55% | 79.296 | 52,65% | |
| Rubens Bomtempo (PSB) | Thiago Damaceno (REDE) | 63.402 | 42,21% | 71.320 | 47,35% | |
| Yuri Moura (PT) | Antoun (PT) | 8.618 | 5,74% | Não participou | ||
| Vinicius Mayo (PSOL) | Sylvio Costa Filho (PSOL) | 6.036 | 4,02% | Não participou | ||
| Serginho de Corrêas (PPS) | Gastão Reis (PPS) | 3.731 | 2,48% | Não participou | ||
| Total de votos válidos | 150.207 | 150.616 | ||||
| Votos apurados | ||||||
| Votos válidos | 150.207 | 80,51% | 150.616 | 84,44% | ||
| Votos em branco | 10.480 | 5,62% | 6.356 | 3,56% | ||
| Votos nulos | 25.888 | 13,88% | 21.401 | 12% | ||
| Total de votos apurados | 186.575 | 178.373 | ||||
| Eleitores | ||||||
| Comparecimentos | 186.575 | 76,26% | 178.373 | 72,91% | ||
| Abstenções | 58.073 | 23,74% | 66.275 | 27,09% | ||
| Total de eleitores aptos | 244.648 | 244.648 | ||||
| Total de seções: 731 | ||||||
| Fontes:[5] | ||||||
Composição da Câmara Municipal
| |||||
| Nº | Partido | Votos populares | Assentos | ± | |
|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | ||||
| 15 | PMDB | 28.249 | 17,66% | 3 | |
| 40 | PSB | 26.198 | 16,38% | 3 | |
| 14 | PTB | 16.185 | 10,12% | 2 | |
| 11 | PP | 9.988 | 6,24% | 2 | |
| 22 | PR | 9.806 | 6,13% | 2 | |
| 44 | PRP | 10.892 | 6,81% | 1 | |
| 51 | PEN | 3.256 | 2,04% | 1 | |
| 10 | PRB | 2.853 | 1,78% | 1 | |
| 77 | SD | 7.415 | 4,64% | 0 | - |
| 27 | PSDC | 5.574 | 3,48% | 0 | - |
| 55 | PSD | 4.721 | 2,95% | 0 | - |
| 12 | PDT | 4.215 | 2,63% | 0 | - |
| 45 | PSDB | 4.103 | 2,56% | 0 | - |
| 25 | DEM | 3.481 | 2,18% | 0 | - |
| 20 | PSC | 3.194 | 2% | 0 | |
| 65 | PCdoB | 3.024 | 1,89% | 0 | - |
| 43 | PV | 2.756 | 1,72% | 0 | - |
| 18 | REDE | 2.537 | 1,59% | 0 | - |
| 23 | PPS | 2.234 | 1,4% | 0 | |
| 50 | PSOL | 2.223 | 1,39% | 0 | - |
| 13 | PT | 1.974 | 1,23% | 0 | |
| 31 | PHS | 1.778 | 1,11% | 0 | - |
| 19 | PTN | 1.763 | 1,1% | 0 | - |
| 17 | PSL | 929 | 0,58% | 0 | - |
| 70 | PTdoB | 308 | 0,19% | 0 | - |
| 90 | PROS | 234 | 0,15% | 0 | - |
| 28 | PRTB | 83 | 0,05% | 0 | - |
| Total de votos válidos | 159.973 | 15 | |||
| Votos apurados | |||||
| Total de votos válidos | 159.973 | 85,74% | |||
| Votos em branco | 9.460 | 5,07% | |||
| Votos nulos | 17.142 | 9,19% | |||
| Total de votos apurados | 186.575 | ||||
| Eleitores | |||||
| Comparecimentos | 186.575 | 76,26% | |||
| Abstenções | 58.073 | 23,74% | |||
| Total de eleitores aptos | 244.648 | ||||
| Fontes: [5] | |||||
Vereadores eleitos
| Candidato(a) | Partido | Votos | Cidade de origem | Unidade federativa/País | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Percentagem | |||||
| Gilda Beatriz |
PMDB | 5.613 | 3,79% | Petrópolis | ||
| Paulo Igor |
PMDB | 5.472 | 3,7% | Petrópolis | ||
| Marcelo Prodeficiente | PSB | 4.768 | 3,22% | Petrópolis | ||
| Ronaldão |
PR | 4.027 | 2,72% | Petrópolis | ||
| Maurinho Branco |
PP | 3.370 | 2,28% | Petrópolis | ||
| Dudu | PEN | 3.192 | 2,16% | Petrópolis | ||
| Luizinho Sorriso |
PSB | 3.141 | 2,12% | Petrópolis | ||
| Wanderley Taboada | PTB | 3.121 | 2,11% | Petrópolis | ||
| Relojão | PRP | 3.074 | 2,08% | Petrópolis | ||
| Silmar Fortes Da Saúde |
PMDB | 2.891 | 1,95% | Petrópolis | ||
| Prof. Leandro Azevedo | PSB | 2.673 | 1,81% | Petrópolis | ||
| Roni Medeiros |
PTB | 2.635 | 1,78% | Petrópolis | ||
| Meirelles |
PP | 2.578 | 1,74% | Duque de Caxias | ||
| Marcio Arruda | PR | 1.737 | 1,17% | Petrópolis | ||
| Antonio Brito | PRB | 1.610 | 1,09% | Itabaiana | ||
| Fontes:[5] | ||||||
Referências
- ↑ «Resultado da apuração das Eleições 2016 em Petrópolis para prefeito e vereador». G1. 2 de outubro de 2016. Consultado em 15 de setembro de 2024. Cópia arquivada em 7 de outubro de 2016
- ↑ Rodrigues, Bruno (30 de outubro de 2016). «Bernardo Rossi, do PMDB, é eleito prefeito de Petrópolis, no RJ». G1. Consultado em 15 de setembro de 2024. Cópia arquivada em 31 de outubro de 2016
- ↑ «Resultado das Eleições 2016 - Vereador - PETRÓPOLIS-RJ». Gazeta do Povo. 2 de outubro de 2016. Consultado em 15 de setembro de 2024
- ↑ a b «Candidatos - 2016». Dados Abertos TSE. 23 de agosto de 2021. Consultado em 26 de agosto de 2024
- ↑ a b c «Resultados - 2016». Dados Abertos TSE. 30 de agosto de 2021. Consultado em 26 de agosto de 2024
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
_Brazil_2016_election.svg.png)