Eleição municipal de Paço do Lumiar em 1996
| ← 1992 | ||||
| Eleição municipal de Paço do Lumiar em 1996 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 de outubro de 1996 (Primeiro turno) | ||||
|
|
|||
| Candidato | Amadeu Aroso | Mábenes Fonseca | ||
| Partido | PMDB | PDT | ||
| Natural de | Paço do Lumiar, MA | Tutóia, MA | ||
| Vice | Flávio Campos PMDB |
Núbia Dutra PT | ||
| Votos | 6.218 | 3.800 | ||
| Porcentagem | 45,88% | 28,04% | ||
Titular Eleito | ||||
A eleição municipal de Paço do Lumiar em 1996 ocorreu em 3 de outubro de 1996. O prefeito era Vanderlei Ribeiro do PSD, que terminaria seu mandato em 1 de janeiro de 1997. Amadeu Aroso do PMDB, foi eleito prefeito de Paço do Lumiar pela primeira vez, derrotando o candidato governista Francisco Dias, apoiado pelo grupo de Wanderley Ribeiro.[1]
Candidatos
| Nº | Candidato(a) a prefeito | Candidato(a) a vice-prefeito | Coligação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() |
Zé Henrique (PPB) José Henrique Sousa da Silva |
![]() |
n/d | Sem coligação | |
| 12 | ![]() |
Mábenes Fonseca (PDT) Manoel Mábenes Cruz da Fonseca |
![]() |
Núbia Dutra (PT) Neusilene Núbia Feitosa Dutra |
União Progressista | |
| 15 | ![]() |
Amadeu Aroso (PMDB) Amadeu da Cunha Santos Aroso Neto |
![]() |
Flávio Campos (PMDB) Flávio Campos |
Aliança Renovadora Luminense | |
| 17 | ![]() |
Raimundo Muniz (PSL) José Raimundo dos Santos Muniz |
![]() |
n/d | Sem coligação
| |
| 22 | ![]() |
Nonato Ferreira (PL) Raimundo Nonato Ferreira |
![]() |
n/d | Sem coligação
| |
| 28 | ![]() |
Clidenor Caldas (PRTB) Clidenor Oliveira Caldas |
![]() |
n/d | Sem coligação | |
| 33 | ![]() |
Raimundo Rodrigues da Silva (PMN) Raimundo Rodrigues da Silva |
![]() |
n/d | Sem coligação | |
| 41 | ![]() |
Francisco Dias (PSD) Francisco Oliveira Dias |
![]() |
Josemar Sobreiro (PRONA) Josemar Sobreiro Oliveira |
União Democrática Luminense
| |
| 45 | ![]() |
Crescêncio Neto (PSDB) Crescêncio Costa Neto |
![]() |
n/d | Sem coligação | |
Resultado da eleição para prefeito
| 1º Turno 3 de outubro de 1996 | |||
|---|---|---|---|
| Candidato(a) | Vice | Votação | |
| Total | Porcentagem | ||
| Amadeu Aroso (PMDB) | Flávio Campos (PMDB) | 6.218 | 45,88% |
| Mábenes Fonseca (PDT) | Núbia Dutra (PT) | 3.800 | 28,04% |
| Francisco Dias (PSD) | Josemar Sobreiro (PRONA) | 2.104 | 15,52% |
| Crescêncio Neto (PSDB) | n/d | 614 | 4,53% |
| Raimundo Muniz (PSL) | n/d | 394 | 2,91% |
| Clidenor Caldas (PRTB) | n/d | 122 | 0,90% |
| Zé Henrique (PPB) | n/d | 116 | 0,86% |
| Raimundo Rodrigues da Silva (PMN) | n/d | 102 | 0,75% |
| Nonato Ferreira (PL) | n/d | 83 | 0,61% |
| Total de votos válidos | 13.553 | 100,00% | |
| Votos apurados | |||
| Votos válidos | 13.553 | 88,45% | |
| Votos em branco | 703 | 4,59% | |
| Votos nulos | 1.067 | 6,96% | |
| Total de votos apurados | 15.323 | 100,00% | |
| Eleitores | |||
| Comparecimento | 15.323 | n/d | |
| Abstenções | n/d | n/d | |
| Total de eleitores | n/d | 100,00% | |
Eleito(a)
| Partido | Candidato | Votos | Votos (%) | |
|---|---|---|---|---|
| PMDB | Amadeu Aroso | 6 218 | ||
| PDT | Mábenes Fonseca | 3 800 | ||
| PSD | Francisco Dias | 2 104 | ||
| PSDB | Crescencio Neto | 614 | ||
| PSL | Raimundo Muniz | 394 | ||
| PRTB | Clidenor Caldas | 122 | ||
| PPB | José Henrique | 116 | ||
| PMN | Raimundo Rodrigues da Silva | 102 | ||
| PL | Nonato Ferreira | 83 | ||
| Totais | 13 553 | |||
Vereadores eleitos
| Candidato(a) | Partido | Votação | |
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Bia Aroso | PMDB | 720 | |
| José Carlos Costa | PL | 533 | |
| Romualdo Borges | PL | 506 | |
| Arnaldo Reis | PMDB | 409 | |
| José Ribamar Coelho | PMDB | 379 | |
| Raimunda Diniz | PT | 348 | |
| Gilberto Aroso | PFL | 333 | |
| Aguinaldo Ferreira | PMDB | 318 | |
| José Vitório Oliveira | PL | 313 | |
| Pedro Lima | PCdoB | 233 | |
| Frankvaldo Fonseca | PPS | 210 | |


