Eleição municipal de Maceió em 2004
| ← 2000 | ||||
| Eleição municipal de Maceió em 2004 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 de outubro de 2004 (Primeiro turno) 31 de outubro de 2004 (Segundo turno) | ||||
|
|
|||
| Candidato | Cícero Almeida | Alberto Cavalcante | ||
| Partido | PDT | PSB | ||
| Natural de | Maribondo, AL | Maceió, AL | ||
| Vice | Maria de Lourdes Lyra | Zé Roberto | ||
| Votos | 189.697 | 145.842 | ||
| Porcentagem | 56,53% | 43,47% | ||
| ||||
| Resultado por zona eleitoral | ||||
Titular Eleito | ||||
A eleição municipal de Maceió em 2004 ocorreu em 3 de outubro de 2004. A prefeita era Kátia Born, do PSB, que terminaria seu mandato em 1 de janeiro de 2005. Cícero Almeida, do PDT, foi eleito prefeito de Maceió no segundo turno.[1]
Candidatos
| Nº | Candidato(a) a prefeito | Candidato(a) a vice-prefeito | Coligação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() |
Cícero Almeida (PDT) José Cícero Soares de Almeida |
![]() |
Lourdinha Lyra (PTB) Maria de Lourdes Pereira de Lyra |
União pelas Mudanças | |
| 15 | ![]() |
Wanderlley Neto (PMDB) José Wanderley Neto |
![]() |
Jorge Vi (PSDB) Jorge Vi Lamenha Lins |
PMDB-PSDB-PAN-PRONA | |
| 16 | ![]() |
Ricardo Barbosa (PSTU) Ricardo Sérgio Barbosa de Oliveira |
![]() |
Manoel de Assis (PSTU) Manoel de Assis da Silva |
Sem coligação | |
| 23 | ![]() |
Regis Cavalcante (PPS) José Regis Barros Cavalcante |
![]() |
Juca Carvalho (PPS) José Lopes de Carvalho Júnior |
Sem coligação | |
| 33 | ![]() |
Ildo Rafael (PMN) Ildo Rafael de Vasconcelos |
![]() |
Fábio Esperon (PMN) Paulo Fábio Porto Esperon |
Maceió em Boas Mãos | |
| 40 | ![]() |
Alberto Cavalcante (PSB) Alberto José Mendonça Cavalcante |
![]() |
Zé Roberto (PSB) José Roberto Mendes do Amaral |
Maceió Sempre Melhor
| |
| 44 | ![]() |
José Djalma (PRP) José Djalma Batista de Almeida |
![]() |
Benedito José (PRP) Benedito José da Silva |
Sem coligação | |
Candidatura impugnada
| Nº | Candidato(a) a prefeito | Candidato(a) a vice-prefeito | Coligação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ![]() |
João Caldas (PL) João Caldas da Silva |
![]() |
Richard Wagner (PL) Richard Wagner Cavalcanti Manso |
Sem coligação
| |
Resultado da eleição para prefeito
| Candidato(a) | Vice | 1º Turno 3 de outubro de 2004 |
2º Turno 31 de outubro de 2004 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Votação | |||||
| Total | Porcentagem | Total | Porcentagem | ||
| Cícero Almeida (PDT) | Lourdinha Lyra (PTB) | 143.874 | 42,55% | 189.697 | 56,53% |
| Alberto Cavalcante (PSB) | Zé Roberto (PSB) | 90.123 | 26,65% | 145.842 | 43,47% |
| Wanderley Neto (PMDB) | Jorge Vi (PSDB) | 67.543 | 19,97% | Não participaram | |
| Regis Cavalcante (PPS) | Juca Carvalho (PPS) | 31.874 | 9,43% | ||
| Ricardo Barbosa (PSTU) | Manoel de Assis (PSTU) | 3.893 | 1,15% | ||
| José Djalma (PRP) | Benedito José (PRP) | 831 | 0,25% | ||
| Ildo Rafael (PMN) | Fábio Esperon (PMN) | 0 | 0,00% | ||
| Total de votos válidos | 338.138 | 100,00% | 335.539 | 100,00% | |
| Votos apurados | |||||
| Votos válidos | 338.138 | 89,91% | 335.539 | 92,72% | |
| Votos em branco | 7.696 | 2,05% | 7.350 | 2,03% | |
| Votos nulos | 30.222 | 8,04% | 19.007 | 5,25% | |
| Total de votos apurados | 376.056 | 100,00% | 361.896 | 100,00% | |
| Eleitores | |||||
| Comparecimento | 376.056 | 85,11% | 361.896 | 81,90% | |
| Abstenções | 65.812 | 14,89% | 79.972 | 18,10% | |
| Total de eleitores | 441.868 | 100,00% | 441.868 | 100,00% | |
Eleito(a)





