El Rosario (Espanha)
El Rosario | |
|---|---|
| Município | |
![]() | |
![]() Bandeira ![]() Brasão de armas | |
| Gentílico | rosariero, -ra; esperancero, -ra |
| Localização | |
![]() El Rosario |
|
| Coordenadas | 🌍 |
| País | Espanha |
| Comunidade autónoma | Canárias |
| Província | Santa Cruz de Tenerife |
| Características geográficas | |
| Área total | 39,4 km² |
| População total (2021) [1] | 17 590 hab. |
| Densidade | 446,4 hab./km² |
| Altitude | 900 m |
| Código postal | 38109, 38190, 38290, 38510 |
| Código do INE | 38032 |
| Website | www |

El Rosario é um município da Espanha na província de Santa Cruz de Tenerife, comunidade autónoma das Canárias. Tem 39,4 km² de área e em 2021 tinha 17 590 habitantes (densidade: 446,4 hab./km²).[1]
Demografia
| Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
|---|---|---|---|
| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
| 8103 | 10880 | 13462 | 15542 |
| Noroeste: Tacoronte | Norte: San Cristóbal de La Laguna | Noroeste: Santa Cruz de Tenerife |
| Oeste: La Matanza de Acentejo e El Rosario | El Rosario | Leste: Oceano Atlântico |
| Sul: Candelaria |
Referências
- ↑ a b «Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero» (ZIP). www.ine.es (em espanhol). Instituto Nacional de Estatística de Espanha. Consultado em 19 de abril de 2022

.svg.png)


