Eid
| Eid | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Condado | Sogn og Fjordane |
| Número | 1443 |
| Sede | Nordfjordeid |
| Área | 468 km² |
| População (2004) | 5 579 |
| Densidade | 11 hab/km² |
| Idioma | Nynorsk |
| Website | www.eid.kommune.no |
Eid é uma comuna da Noruega, com 468 km² de área e 5 579 habitantes (censo de 2004).
| Eid | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Condado | Sogn og Fjordane |
| Número | 1443 |
| Sede | Nordfjordeid |
| Área | 468 km² |
| População (2004) | 5 579 |
| Densidade | 11 hab/km² |
| Idioma | Nynorsk |
| Website | www.eid.kommune.no |
Eid é uma comuna da Noruega, com 468 km² de área e 5 579 habitantes (censo de 2004).