Ego (canção de The Saturdays)
"Ego"
| ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Single de The Saturdays do álbum Wordshaker | ||||
| Lado B | "Flashback" | |||
| Lançamento | 3 de janeiro de 2010 | |||
| Formato(s) | CD single, download digital | |||
| Gravação | 2009; Rokstone Studios | |||
| Gênero(s) | Electropop, R&B | |||
| Duração | 3:10 (versão do single) 3:00 (versão do álbum/vídeo) | |||
| Gravadora(s) | Polydor, Fascination | |||
| Composição | Steve Mac, Ina Wroldsen | |||
| Produção | Steve Mac | |||
| Crítica profissional | Digital Spy | |||
| Cronologia de singles de The Saturdays | ||||
| ||||
"Ego" é o segundo e último single do segundo álbum de estúdio, Wordshaker, do girl group britânico The Saturdays. Lançado em 3 de janeiro de 2010 para download digital e no dia seguinte como CD single.
Formatos e faixas
| Single digital[2] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 1. | "Ego" | 3:10 | ||||||||
| 2. | "Ego" (Almighty Club Mix) | 6:59 | ||||||||
| 3. | "Ego" (Jason Nevins Club Mix) | 6:09 | ||||||||
| 4. | "Ego" (Almighty Radio Edit) | 4:16 | ||||||||
| CD single[3] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 1. | "Ego" | 3:10 | ||||||||
| 2. | "Flashback" | 3:15 | ||||||||
Paradas musicais
| Parada (2009) | Melhor posição |
|---|---|
| 10 | |
| 9 |
Referências
- ↑ Levine, Nick. «The Saturdays: 'Ego'» (em inglês). Digital Spy. Consultado em 15 de agosto de 2010
- ↑ «Ego - EP» (em inglês). iTunes. Consultado em 15 de agosto de 2010
- ↑ «Ego (Single)» (em inglês). Amazon. Consultado em 15 de agosto de 2010
- ↑ «Discography The Saturdays» (em inglês). Irish-Charts.com. Consultado em 8 de março de 2009
- ↑ «The Saturdays» (em inglês). ChartStats.com. Consultado em 14 de março de 2009.


