Edam-Volendam
| Edam-Volendam | |||||
![]() | |||||
| |||||
|
| |||||
| País | Países Baixos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Província | Holanda do Norte | ||||
| Área | |||||
| Total | 24.78 km² | ||||
| Terreno | 16.31 km² | ||||
| Água | 8.47 km² | ||||
| População | |||||
| Cidade (1 de janeiro de 2010) | 28.520 | ||||
| Densidade | 1747/km² | ||||
| CBS, Statline | |||||
| Fuso horário Verão (DST) |
CET (UTC+1) CEST (UTC+2) | ||||
Edam-Volendam é um município da província de Holanda do Norte, nos Países Baixos, composto pelas cidades de Edam e Volendam.
Ligações externas




