EFL Championship de 2023–24
![]() | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 24 | |||
| Anfitrião | Inglaterra País de Gales | |||
| Período | 4 de agosto de 2023 – 4 de maio de 2024 | |||
| Gol(o)s | 1480 | |||
| Partidas | 552 | |||
| Média | 2,68 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | Leicester (2° título) | |||
| Vice-campeão | Ipswich Town | |||
| 3.º colocado | Southampton | |||
| 4.º colocado | Leeds United | |||
| Promovido(s) | Ipswich Town Leicester Southampton | |||
| Rebaixado(s) | Birmingham Huddersfield Town Rotherham United | |||
| Melhor marcador | Sammie Szmodics (Blackburn) – 27 gols | |||
| Melhor ataque (fase inicial) | Ipswich Town – 92 gols | |||
| Melhor defesa (fase inicial) | Leicester – 41 gols | |||
| Maior goleada (diferença) |
Ipswich Town 6–0 Sheffield Wednesday Portman Road, Ipswich 16 de março de 2024, 38ª rodada | |||
| Público | 12 717 037 | |||
| Média | 23 038,1 pessoas por partida | |||
| ||||
A EFL Championship de 2023–24 (também referida como Sky Bet Championship por motivos de patrocínio) é a 8º temporada sob o nome da English Football League é a 20º edição da EFL Championship desde sua fundação em 2004. Também é 121º edição da segunda divisão do futebol Inglês, a 32º sob o formato atual.
Equipes
Mudança de times
|
|
|
|
Estádios e localizações

Localização dos times da EFL Championship de 2023–24
Classificação
| Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Promovido, classificação ou rebaixado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester (C) | 97 | 46 | 31 | 4 | 11 | 89 | 41 | +48 | Promoção à Premier League de 2024–25 |
| 2 | Ipswich Town | 96 | 46 | 28 | 12 | 6 | 92 | 57 | +35 | |
| 3 | Leeds United | 90 | 46 | 27 | 9 | 10 | 81 | 43 | +38 | Play-offs de promoção |
| 4 | Southampton | 87 | 46 | 26 | 9 | 11 | 87 | 63 | +24 | |
| 5 | West Bromwich | 75 | 46 | 21 | 12 | 13 | 70 | 47 | +23 | |
| 6 | Norwich City | 73 | 46 | 21 | 10 | 15 | 79 | 64 | +15 | |
| 7 | Hull City | 70 | 46 | 19 | 13 | 14 | 68 | 60 | +8 | |
| 8 | Middlesbrough | 69 | 46 | 20 | 9 | 17 | 71 | 62 | +9 | |
| 9 | Coventry City | 64 | 46 | 17 | 13 | 16 | 70 | 59 | +11 | |
| 10 | Preston North End | 63 | 46 | 18 | 9 | 19 | 56 | 67 | −11 | |
| 11 | Bristol City | 62 | 46 | 17 | 11 | 18 | 53 | 51 | +2 | |
| 12 | Cardiff City | 62 | 46 | 19 | 5 | 22 | 53 | 70 | −17 | |
| 13 | Millwall | 59 | 46 | 16 | 11 | 19 | 45 | 55 | −10 | |
| 14 | Swansea City | 57 | 46 | 15 | 12 | 19 | 59 | 65 | −6 | |
| 15 | Watford | 56 | 46 | 13 | 17 | 16 | 61 | 61 | 0 | |
| 16 | Sunderland | 56 | 46 | 16 | 8 | 22 | 52 | 54 | −2 | |
| 17 | Stoke City | 56 | 46 | 15 | 11 | 20 | 49 | 60 | −11 | |
| 18 | Queens Park Rangers | 56 | 46 | 15 | 11 | 20 | 47 | 58 | −11 | |
| 19 | Blackburn | 53 | 46 | 14 | 11 | 21 | 60 | 74 | −14 | |
| 20 | Sheffield Wednesday | 53 | 46 | 15 | 8 | 23 | 44 | 68 | −24 | |
| 21 | Plymouth Argyle | 51 | 46 | 13 | 12 | 21 | 59 | 70 | −11 | |
| 22 | Birmingham | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 65 | −15 | Zona de rebaixamento à EFL League One de 2024–25 |
| 23 | Huddersfield Town | 45 | 46 | 9 | 18 | 19 | 48 | 77 | −29 | |
| 24 | Rotherham United | 27 | 46 | 5 | 12 | 29 | 37 | 89 | −52 |
Fonte: EFL Official Website
Regras para classificação: 1) pontos; 2) diferença de gols; 3) gols marcados; 4) resultados frente a frente; 5) vitórias; 6) gols fora de casa; 7) Pontos de penalidade (sec 9.5).[1]
(C) Campeão.
Regras para classificação: 1) pontos; 2) diferença de gols; 3) gols marcados; 4) resultados frente a frente; 5) vitórias; 6) gols fora de casa; 7) Pontos de penalidade (sec 9.5).[1]
(C) Campeão.
Desempenho por rodada
Clubes que lideraram o campeonato ao final de cada rodada:
| Rodadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| WAT | IPS | LEI | PNE | LEI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes que ficaram na última posição do campeonato ao final de cada rodada:
| Rodadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| QPR | MID | SHW | MID | SHW | ROT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confrontos
| Mandante \ Visitante | BIR | BLB | BRC | CAR | COV | HUD | HUL | IPS | LEE | LEI | MID | MIL | NOR | PLY | PNE | QPR | ROT | SHW | SOU | STO | SUN | SWA | WAT | WBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham | — | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 3–0 | 4–1 | 0–2 | 2–2 | 1–0 | 2–3 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 3–4 | 1–3 | 2–1 | 2–2 | 0–1 | 3–1 |
| Blackburn | 4–2 | — | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 1–4 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 1–3 | 0–0 | 3–1 | 1–3 | 0–1 | 1–2 | 2–1 |
| Bristol City | 0–2 | 5–0 | — | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 3–2 | 0–1 | 1–2 | 4–1 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 2–3 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 |
| Cardiff City | 0–1 | 0–0 | 2–0 | — | 3–2 | 1–0 | 1–3 | 2–1 | 0–3 | 0–2 | 1–4 | 1–0 | 2–3 | 2–2 | 0–2 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 0–1 |
| Coventry City | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | — | 1–1 | 2–3 | 1–2 | 2–1 | 3–1 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 0–3 | 1–2 | 5–0 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 3–3 | 0–2 |
| Huddersfield Town | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 0–4 | 1–3 | — | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 0–4 | 1–1 | 1–3 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 0–4 | 0–0 | 1–4 |
| Hull City | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | — | 3–3 | 0–0 | 2–2 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 4–1 | 4–2 | 1–2 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 1–1 |
| Ipswich Town | 3–1 | 4–3 | 3–2 | 3–2 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | — | 3–4 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 3–2 | 4–2 | 0–0 | 4–3 | 6–0 | 3–2 | 2–0 | 2–1 | 3–2 | 0–0 | 2–2 |
| Leeds United | 3–0 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 4–1 | 3–1 | 4–0 | — | 3–1 | 3–2 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 3–0 | 1–1 |
| Leicester | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 4–1 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | — | 1–2 | 3–2 | 3–1 | 4–0 | 3–0 | 1–2 | 3–0 | 2–0 | 5–0 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 2–1 |
| Middlesbrough | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 3–4 | 1–0 | — | 0–1 | 3–1 | 0–2 | 4–0 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 1–0 |
| Millwall | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 3–1 | 0–3 | 1–1 | 2–2 | 0–4 | 0–3 | 1–0 | 1–3 | — | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–3 | 1–0 | 1–1 |
| Norwich City | 2–0 | 1–3 | 1–1 | 4–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 2–3 | 0–2 | 1–2 | 3–1 | — | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 5–0 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 4–2 | 2–0 |
| Plymouth Argyle | 3–3 | 3–0 | 0–1 | 3–1 | 2–2 | 3–1 | 1–0 | 0–2 | 0–2 | 1–0 | 3–3 | 0–2 | 6–2 | — | 0–1 | 1–1 | 3–2 | 3–0 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 1–3 | 3–3 | 0–3 |
| Preston North End | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 1–2 | 3–2 | 4–1 | 0–0 | 3–2 | 2–1 | 0–3 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | — | 0–2 | 3–0 | 0–1 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 1–5 | 0–4 |
| Queens Park Rangers | 2–1 | 0–4 | 0–0 | 1–2 | 1–3 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 4–0 | 1–2 | 0–2 | 2–0 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | — | 2–1 | 0–2 | 0–1 | 4–2 | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 2–2 |
| Rotherham United | 0–0 | 2–2 | 1–2 | 5–2 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | — | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 0–2 |
| Sheffield Wednesday | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 3–1 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 0–4 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | — | 1–2 | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 0–0 | 3–0 |
| Southampton | 3–1 | 4–0 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 5–3 | 1–2 | 0–1 | 3–1 | 1–4 | 1–1 | 1–2 | 4–4 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | — | 0–1 | 4–2 | 5–0 | 3–2 | 2–1 |
| Stoke City | 1–2 | 0–3 | 4–0 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 1–3 | 0–0 | 1–0 | 0–5 | 2–0 | 0–0 | 0–3 | 3–0 | 0–2 | 1–0 | 4–1 | 0–1 | 0–1 | — | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–2 |
| Sunderland | 3–1 | 1–5 | 0–0 | 0–1 | 0–3 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 0–4 | 0–1 | 3–1 | 3–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 0–2 | 5–0 | 3–1 | — | 1–2 | 2–0 | 2–1 |
| Swansea City | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 0–4 | 1–3 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 1–3 | 3–0 | 0–0 | — | 0–1 | 1–0 |
| Watford | 2–0 | 0–1 | 1–4 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 2–3 | 2–2 | 3–2 | 0–0 | 0–0 | 4–0 | 5–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | — | 2–2 |
| West Bromwich | 1–0 | 4–1 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 4–2 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 3–2 | 2–2 | — |
Fonte: efl.com
Cores: Azul = vitória do clube mandante; Amarelo = empate; Vermelho = vitória do clube visitante.
Para jogos futuros, um "a" indica um artigo sobre o jogo.
Cores: Azul = vitória do clube mandante; Amarelo = empate; Vermelho = vitória do clube visitante.
Para jogos futuros, um "a" indica um artigo sobre o jogo.
Play-offs de promoção
Esquema
| Semifinais | Final | |||||||
| Leeds United | 0 | 4 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwich City | 0 | 0 | 0 | |||||
| Leeds United | 0 | |||||||
| Southampton | 1 | |||||||
| Southampton | 0 | 3 | 3 | |||||
| West Bromwich | 0 | 1 | 1 | |||||
Semifinais
Jogos de ida
| 12 de maio de 2024 | Norwich City | 0 – 0 | Leeds United | Carrow Road, Norwich |
| 12:00 (UTC+1) |
Relatório | Público: 26 982 Árbitro: |
| 13 de maio de 2024 | West Bromwich | 0 – 0 | Southampton | The Hawthorns, West Bromwich |
| 14:15 (UTC+1) |
Relatório | Público: 25 367 Árbitro: |
Jogos de volta
| 16 de maio de 2024 | Leeds United | 4 – 0 | Norwich City | Elland Road, Leeds |
| 20:00 (UTC+1) |
Gruev Piroe Rutter Summerville |
Relatório | Público: 36 384 Árbitro: |
Leeds United venceu por 4–0 no placar agregado.
| 17 de maio de 2023 | Southampton | 3 – 1 | West Bromwich | St. Mary's Stadium, Southampton |
| 20:00 (UTC+1) |
Smallbone Armstrong |
Relatório | Kipré |
Público: 30 712 Árbitro: |
Southampton venceu por 3–1 no placar agregado.
Final
- Jogo único
| 26 de maio de 2024 | Leeds United | 0 – 1 | Southampton | Estádio de Wembley, Londres |
| 20:30 (UTC+1) |
Relatório | Armstrong |
Público: 85 862 Árbitro: |
Estatísticas
Atualizado em 18 de maio de 2023.
Artilheiros
| Pos. | Jogador | Equipe | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Blackburn | 27 | |
| 2 | Southampton | 25 | |
| 3 | Leeds United | 21 | |
| 4 | Plymouth Argyle | 19 | |
| 5 | Leicester | 18 | |
| 6 | Southampton | 16 | |
| Middlesbrough | |||
| Norwich City | |||
| Coventry City | |||
| 10 | Sunderland | 15 |
| Jogador | Para | Contra | Resultado | Data |
|---|---|---|---|---|
| Hull City | Sheffield Wednesday | 4–2 (C)[2] | 12 de agosto de 2023 | |
| Plymouth Argyle | Norwich City | 6–2 (C)[3] | 23 de setembro de 2023 | |
| Coventry City | Rotherham United | 5–0 (C)[4] | 5 de março de 2024 | |
| Preston North End | Huddersfield Town | 4–1 (C)[5] | 9 de abril de 2024 | |
| Leicester | Southampton | 5–0 (C)[6] | 23 de abril de 2024 |
Referências
- ↑ «EFL Regulations Section 3 – The League; subsection 9 – Method of Determining League Positions». EFL. Consultado em 8 de abril de 2022
- ↑ «Hull City 4–2 Sheffield Wednesday: Ozan Tufan hat-trick fires Tigers to victory». BBC Sport. 12 de agosto de 2023. Consultado em 12 de agosto de 2023
- ↑ «Plymouth Argyle 6–2 Norwich City: Plymouth hit six in impressive win over Norwich». BBC Sport. 23 de setembro de 2023. Consultado em 23 de setembro de 2023
- ↑ «Coventry City 5–0 Rotherham United: Simms scores hat-trick as Coventry thrash Millers». BBC Sport. 5 de março de 2024. Consultado em 5 de março de 2024
- ↑ «Preston North End 4–1 Huddersfield Town: Preston win to raise Huddersfield drop fears». BBC Sport. 9 de abril de 2024. Consultado em 9 de abril de 2024
- ↑ Aloia, Andrew (23 de abril de 2024). «Leicester City 5–0 Southampton: Leicester on brink of promotion after thumping Saints». BBC Sport. Consultado em 23 de abril de 2024
