Douglas Skystreak
D-558-1 Skystreak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo / Missão | Aeronave experimental para pesquisa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante | Douglas Aircraft Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período de produção | 1946-1947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade produzida | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desenvolvido em | Douglas D-558-2 Skyrocket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primeiro voo em | 14 de abril de 1947 (78 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Variantes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tripulação | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga útil | 227 kg (500 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Razão de subida: 2,810 m / min Carga alar: 330 kg/m² (67 lb/ft²) Aviso
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Douglas Skystreak (D-558-1 ou D-558-I) foi um jato produzido pela Douglas Aircraft Company para a Marinha dos Estados Unidos em conjunto com a NACA.
-

-

D-558-1 em voo.
Notas
- ↑ Heinemann, Edward H.; Rosario Rausa (1980)
Referências
- Francillon, René J. (1988). McDonnell Douglas Aircraft Since 1920: Volume I. Annapolis, MD: Naval Institute Press. ISBN 0-87021-428-4.
- Heinemann, Edward H.; Rosario Rausa (1980). Ed Heinemann: Combat Aircraft Designer. Annapolis, MD: Naval Institute Press. ISBN 0-87021-797-6.
