Divizia A 1913-14
| |
| Dados | |
| Participantes | 3 |
| Período | 1913 – 1914 |
| Gol(o)s | 9 gol(o)s |
| Média | gol(o)s por partida |
| Campeão | Colentina Bucureşti |
| Vice-campeão | Bukarest FC |
A temporada 1913-14 é a 5ª edição da Divizia A que começou em 1913 e terminou em 1914. O Colentina Bucureşti foi o campeão conquistando pela 2ª vez o título nacional.
Classificação
| Pos | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | S | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colentina AC Bucureşti | ||||||||
| 2 | Bukarest FC | ||||||||
| 3 | Cercul Atletic Bucureşti |
Campeão
| Divizia A 1913-14 |
|---|
![]() Colentina Bucureşti (2º título) |
Ligações externas
- (em romeno) Site da FRF


