Divizia A 1909-10
| |
| Dados | |
| Participantes | 3 |
| Período | 1909 – 1910 |
| Gol(o)s | 5 gol(o)s |
| Média | gol(o)s por partida |
| Campeão | Olympia Bucureşti |
| Vice-campeão | Colentina Bucureşti |
A temporada 1909-10 é a 1ª edição da Divizia A que começou em 1909 e terminou em 1910. O Olympia Bucureşti foi o campeão conquistando pela 1ª vez o título nacional.
Classificação
| Pos | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | S | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Olympia Bucureşti | ||||||||
| 2 | Colentina AC Bucureşti | ||||||||
| 3 | United AC Ploieşti |
Campeão
| Divizia A 1909-10 |
|---|
![]() Olympia Bucureşti (1º título) |
Ligações externas
- (em romeno) Site da FRF


