Lista de distritos portugueses ordenados por população

Esta é uma lista demostrando a população total de cada uma dos dezoito distritos portuguesas, junto com as duas regiões autónomas, ordenadas por distrito e ano, mostrando os valores de cada ano desde 2011. Os dados baseiam-se nas estatísticas oficiais do Instituto Nacional de Estatística[1].

Posição Distrito Habitantes

2024

Habitantes

variação a 2023

Participação

2024

Participação

variação a 2023

2024 2023
1 Estável (0) Lisboa 2 390 715 Aumento 1,5 % 22,2 % Aumento 0,1 %
2 Estável (0) Porto 1 860 255 Aumento 0,7 % 17,3 % Baixa 0,1 %
3 Estável (0) Setúbal 916 859 Aumento 1,6 % 8,5 % Estável 0,0 %
4 Estável (0) Braga 867 537 Aumento 0,5 % 8,1 % Estável 0,0 %
5 Estável (0) Aveiro 734 762 Aumento 1,3 % 6,8 % Estável 0,0 %
6 Estável (0) Faro 492 747 Aumento 1,3 % 4,6 % Estável 0,0 %
7 Estável (0) Leiria 486 583 Aumento 1,8 % 4,5 % Estável 0,0 %
8 Estável (0) Santarém 446 393 Aumento 1,2 % 4,2 % Estável 0,0 %
9 Estável (0) Coimbra 423 432 Aumento 1,3 % 3,9 % Estável 0,0 %
10 Estável (0) Viseu 357 841 Aumento 0,7 % 3,4 % Aumento 0,1 %
11 Estável (0) Madeira 259 440 Aumento 1,1 % 2,4 % Estável 0,0 %
12 Estável (0) Açores 241 718 Aumento 0,3 % 2,3 % Estável 0,0 %
13 Estável (0) Viana do Castelo 234 645 Aumento 0,2 % 2,2 % Estável 0,0 %
14 Estável (0) Vila Real 184 707 Baixa 0,2 % 1,7 % Estável 0,0 %
15 Estável (0) Castelo Branco 180 889 Aumento 0,7 % 1,7 % Estável 0,0 %
16 Estável (0) Évora 153 430 Baixa 0,1 % 1,4 % Estável 0,0 %
17 Estável (0) Beja 149 546 Aumento 0,5 % 1,4 % Estável 0,0 %
18 Estável (0) Guarda 142 210 Aumento 0,2 % 1,3 % Estável 0,0 %
19 Estável (0) Bragança 122 360 Baixa 0,3 % 1,1 % Baixa 0,1 %
20 Estável (0) Portalegre 103 566 Baixa 0,5 % 1,0 % Estável 0,0 %
Portugal 10 749 635 Aumento 1,0 % 100 %

Dados anuais

A população residente em Portugal manteve-se, entre 2011 e 2024, num intervalo próximo de 10,3 a 10,8 milhões de habitantes, com uma ligeira diminuição na primeira metade da década de 2010 e uma recuperação gradual a partir de 2017. Em 2011, o total nacional rondava os 10,6 milhões de habitantes, voltando a crescer de forma contínua nos anos seguintes até ultrapassar os 10,7 milhões em 2024.

Os distritos de Lisboa e Porto concentram, em termos absolutos, o maior número de residentes ao longo de todo o período. Lisboa passa de cerca de 2,25 milhões de habitantes em 2011 para quase 2,4 milhões em 2024, enquanto o Porto cresce de aproximadamente 1,8 para 1,86 milhões no mesmo intervalo. Distritos como Setúbal, Braga, Aveiro e Faro registam igualmente aumentos moderados, refletindo a continuidade da atração populacional das áreas litorais e metropolitanas.

Nos distritos do interior, a evolução é mais contida, com vários casos de estabilização ou crescimento muito ligeiro. Territórios como Guarda, Bragança, Portalegre e Beja mantêm populações inferiores a 200 mil habitantes, o que, em conjunto com o aumento observado nos principais centros urbanos, reforça o padrão de concentração populacional no litoral. Os Açores e a Madeira apresentam também pequenas oscilações positivas, mantendo valores de algumas centenas de milhares de habitantes cada.

Em conjunto com os dados relativos, estes números evidenciam que, apesar de alguma recuperação demográfica recente, a estrutura territorial da população portuguesa permanece marcada por fortes assimetrias entre litoral e interior, com peso predominante das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto.

Distrito 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lisboa 2 390 715 2 355 867 2 321 239 2 287 869 2 286 240 2 292 204 2 272 417 2 264 699 2 255 301 2 249 708 2 242 599 2 238 940 2 242 912 2 245 962
Porto 1 860 255 1 846 178 1 825 192 1 803 223 1 792 631 1 794 995 1 789 353 1 787 706 1 787 443 1 789 527 1 793 496 1 801 717 1 809 885 1 817 425
Setúbal 916 859 902 863 891 652 882 588 880 218 870 130 862 886 860 213 857 719 856 479 855 571 855 316 857 420 858 940
Braga 867 537 863 547 856 089 850 128 849 547 844 782 839 750 837 525 836 634 836 797 838 134 841 772 845 486 848 861
Aveiro 734 762 725 461 714 615 708 902 703 994 701 611 698 564 698 351 698 949 700 812 703 106 706 972 711 155 714 896
Faro 492 747 484 122 478 618 469 983 469 892 465 610 459 597 456 113 453 300 451 679 449 965 449 952 451 078 452 321
Leiria 486 583 479 261 470 090 465 169 461 083 457 060 455 395 456 650 458 271 460 315 462 126 465 350 468 865 472 053
Santarém 446 393 441 255 435 500 431 633 427 502 424 719 425 389 428 358 432 015 435 867 439 485 444 108 448 991 453 429
Coimbra 423 432 418 136 412 878 411 510 410 830 411 305 411 125 412 970 415 273 417 741 420 004 423 265 426 842 430 261
Viseu 357 841 355 309 352 017 352 720 353 167 352 487 352 928 355 151 357 725 360 872 363 951 367 929 371 984 375 857
Madeira 259 440 256 622 254 070 252 693 251 900 250 713 250 397 251 077 252 313 254 521 257 617 261 748 264 650 267 394
Açores 241 718 241 025 240 125 238 794 237 616 237 113 237 828 238 964 240 108 241 653 243 271 245 336 246 424 247 095
Viana do Castelo 234 645 234 215 232 674 231 882 232 444 232 024 231 985 232 818 234 026 235 418 236 900 239 116 241 269 243 380
Vila Real 184 707 185 086 184 698 185 148 186 469 187 253 188 563 190 271 191 988 194 131 196 271 198 964 201 698 204 474
Castelo Branco 180 889 179 608 178 260 178 664 178 870 179 162 179 979 181 566 183 241 185 203 187 179 189 475 192 044 194 541
Évora 153 430 153 475 153 155 153 507 153 398 153 874 154 671 155 954 157 483 159 083 160 560 162 372 164 157 165 766
Beja 149 546 148 881 147 446 146 353 145 380 144 859 144 173 144 758 145 706 146 748 147 854 149 141 150 670 152 170
Guarda 142 210 141 995 141 626 142 868 143 964 144 652 145 919 147 836 149 823 151 992 154 055 156 331 158 722 161 144
Bragança 122 360 122 739 122 373 122 452 123 476 124 618 125 249 126 210 127 219 128 418 129 854 131 442 133 121 134 780
Portalegre 103 566 104 081 104 304 105 031 105 676 106 224 107 328 108 580 109 941 111 590 113 123 114 846 116 516 118 201
Portugal 10 749 635 10 639 726 10 516 621 10 421 117 10 394 297 10 375 395 10 333 496 10 335 770 10 344 478 10 368 554 10 395 121 10 444 092 10 503 889 10 558 950

Variação populacional

Distrito Variação

2011 até 2024

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lisboa Aumento 6,4 % Aumento 1,5 % Aumento 1,5 % Aumento 1,5 % Aumento 0,1 % Baixa 0,3 % Aumento 0,9 % Aumento 0,3 % Aumento 0,4 % Aumento 0,3 % Aumento 0,3 % Aumento 0,2 % Baixa 0,2 % Baixa 0,1 % Baixa 0,2 %
Porto Aumento 2,4 % Aumento 0,8 % Aumento 1,2 % Aumento 1,2 % Aumento 0,6 % Baixa 0,1 % Aumento 0,3 % Aumento 0,9 % Aumento 0,0 % Baixa 0,1 % Baixa 0,2 % Baixa 0,4 % Baixa 0,4 % Baixa 0,4 % Baixa 0,1 %
Setúbal Aumento 6,7 % Aumento 1,5 % Aumento 1,3 % Aumento 1,0 % Aumento 0,3 % Aumento 1,2 % Aumento 0,9 % Aumento 0,3 % Aumento 0,3 % Aumento 0,1 % Aumento 0,1 % Aumento 0,0 % Baixa 0,2 % Baixa 0,2 % Aumento 0,8 %
Braga Aumento 2,2 % Aumento 0,5 % Aumento 0,9 % Aumento 0,7 % Aumento 0,1 % Aumento 0,6 % Aumento 0,6 % Aumento 0,3 % Aumento 0,1 % Aumento 0,0 % Baixa 0,2 % Baixa 0,3 % Baixa 0,5 % Baixa 0,4 % Aumento 0,0 %
Aveiro Aumento 2,8 % Aumento 1,3 % Aumento 1,5 % Aumento 0,8 % Aumento 0,7 % Aumento 0,3 % Aumento 0,4 % Aumento 0,0 % Baixa 0,1 % Baixa 0,3 % Baixa 0,5 % Baixa 0,5 % Baixa 0,8 % Baixa 0,5 % Aumento 0,0 %
Faro Aumento 8,9 % Aumento 1,8 % Aumento 1,2 % Aumento 1,8 % Aumento 0,0 % Aumento 0,9 % Aumento 1,3 % Aumento 0,7 % Aumento 0,6 % Aumento 0,4 % Aumento 0,4 % Aumento 0,0 % Baixa 0,3 % Baixa 0,3 % Aumento 0,2 %
Leiria Aumento 3,1 % Aumento 1,5 % Aumento 2,0 % Aumento 1,1 % Aumento 0,9 % Aumento 0,9 % Aumento 0,4 % Baixa 0,3 % Baixa 0,4 % Baixa 0,4 % Baixa 0,5 % Baixa 0,6 % Baixa 0,9 % Baixa 0,7 % Aumento 0,1 %
Santarém Baixa 1,6 % Aumento 1,2 % Aumento 1,3 % Aumento 0,9 % Aumento 1,0 % Aumento 0,7 % Baixa 0,2 % Baixa 0,7 % Baixa 0,9 % Baixa 0,9 % Baixa 1,0 % Baixa 1,2 % Baixa 1,1 % Baixa 0,8 % Baixa 0,2 %
Coimbra Baixa 1,6 % Aumento 1,3 % Aumento 1,3 % Aumento 0,3 % Aumento 0,2 % Baixa 0,1 % Aumento 0,2 % Baixa 0,4 % Baixa 0,7 % Baixa 0,6 % Baixa 0,9 % Baixa 0,6 % Baixa 0,9 % Baixa 0,8 % Baixa 0,2 %
Viseu Baixa 4,8 % Aumento 0,7 % Aumento 0,9 % Baixa 0,2 % Baixa 0,2 % Aumento 0,2 % Baixa 0,1 % Baixa 0,8 % Baixa 0,7 % Baixa 0,8 % Baixa 0,8 % Baixa 1,1 % Baixa 1,1 % Baixa 1,1 % Baixa 0,6 %
Madeira Baixa 3,0 % Aumento 1,1 % Aumento 1,0 % Aumento 0,6 % Aumento 0,3 % Aumento 0,5 % Aumento 0,1 % Baixa 0,3 % Baixa 0,7 % Baixa 0,9 % Baixa 1,1 % Baixa 1,5 % Baixa 1,1 % Baixa 1,0 % Baixa 0,2 %
Açores Baixa 2,2 % Aumento 0,3 % Aumento 0,4 % Aumento 0,6 % Aumento 0,5 % Aumento 0,2 % Baixa 0,3 % Baixa 0,5 % Baixa 0,8 % Baixa 0,6 % Baixa 0,8 % Baixa 0,8 % Baixa 0,4 % Baixa 0,3 % Aumento 0,1 %
Viana do Castelo Baixa 3,6 % Aumento 0,2 % Aumento 0,7 % Aumento 0,3 % Baixa 0,3 % Aumento 0,2 % Aumento 0,0 % Baixa 0,4 % Baixa 1,2 % Baixa 0,5 % Baixa 0,6 % Baixa 1,1 % Baixa 1,1 % Baixa 0,9 % Baixa 0,8 %
Vila Real Baixa 9,7 % Baixa 0,2 % Aumento 0,2 % Baixa 0,2 % Baixa 0,9 % Baixa 0,4 % Baixa 0,4 % Baixa 1,4 % Baixa 1,4 % Baixa 0,6 % Baixa 1,2 % Baixa 1,4 % Baixa 1,4 % Baixa 1,3 % Baixa 1,3 %
Castelo Branco Baixa 7,0 % Aumento 0,7 % Aumento 0,8 % Baixa 0,2 % Baixa 0,2 % Baixa 0,2 % Baixa 0,7 % Baixa 0,9 % Baixa 0,4 % Baixa 0,9 % Baixa 1,1 % Baixa 0,9 % Baixa 1,4 % Baixa 1,3 % Baixa 1,1 %
Évora Baixa 7,4 % Aumento 0,0 % Aumento 0,2 % Baixa 0,4 % Aumento 0,1 % Baixa 0,3 % Baixa 0,5 % Baixa 1,1 % Baixa 1,0 % Baixa 1,0 % Baixa 1,0 % Baixa 1,3 % Baixa 1,1 % Baixa 1,0 % Baixa 0,7 %
Beja Baixa 1,7 % Aumento 0,4 % Aumento 1,0 % Aumento 0,8 % Aumento 0,7 % Aumento 0,4 % Aumento 0,5 % Baixa 0,4 % Baixa 0,7 % Baixa 0,7 % Baixa 0,7 % Baixa 0,4 % Baixa 1,0 % Baixa 1,0 % Baixa 0,6 %
Guarda Baixa 11,8 % Aumento 0,2 % Aumento 0,3 % Baixa 0,9 % Baixa 0,6 % Baixa 0,9 % Baixa 1,5 % Baixa 1,5 % Baixa 1,3 % Baixa 1,3 % Baixa 1,4 % Baixa 1,1 % Baixa 1,7 % Baixa 1,5 % Baixa 0,2 %
Bragança Baixa 9,2 % Baixa 0,3 % Aumento 0,3 % Baixa 0,1 % Baixa 0,8 % Baixa 0,9 % Baixa 0,5 % Baixa 1,0 % Baixa 0,9 % Baixa 1,0 % Baixa 1,0 % Baixa 1,0 % Baixa 1,3 % Baixa 1,2 % Baixa 1,3 %
Portalegre Baixa 12,4 % Baixa 0,5 % Baixa 0,2 % Baixa 0,2 % Baixa 0,6 % Baixa 0,4 % Baixa 1,0 % Baixa 1,1 % Baixa 1,4 % Baixa 1,3 % Baixa 1,4 % Baixa 1,1 % Baixa 1,9 % Baixa 1,4 % Baixa 0,6 %
Portugal Aumento 1,8 % Aumento 1,0 % Aumento 1,2 % Aumento 0,9 % Aumento 0,3 % Aumento 0,2 % Aumento 0,4 % Aumento 0,0 % Baixa 0,1 % Baixa 0,2 % Baixa 0,3 % Baixa 0,5 % Baixa 0,6 % Baixa 0,5 % Baixa 0,1 %

Participação

A distribuição da população por distrito em Portugal entre 2011 e 2024 apresenta uma notável estabilidade, embora com pequenas oscilações que refletem tendências regionais persistentes. Os distritos de Lisboa e Porto mantêm-se como os principais polos demográficos do país: Lisboa representa consistentemente cerca de 22% da população nacional, registando um ligeiro crescimento ao longo do período, enquanto o Porto se mantém estável em torno dos 17%.

Os distritos litorais e próximos das áreas metropolitanas, como Setúbal, Braga e Aveiro, concentram entre 6% e 9% da população, mantendo valores muito semelhantes . Estes distritos beneficiam de maior dinamismo económico e urbano, o que contribui para a preservação da sua representatividade demográfica.

Por outro lado, os distritos do interior apresentam percentagens significativamente mais baixas, tipicamente entre 1% e 4% do total nacional. Distritos como Guarda, Bragança, Portalegre e Beja permanecem abaixo de 1,5%, refletindo o impacto de fenómenos como envelhecimento populacional, baixa densidade e migração interna para o litoral. Outros distritos interiores, como Viseu, Castelo Branco e Évora, revelam oscilações mínimas, mantendo proporções estáveis dentro dos seus intervalos tradicionais.

Os Açores e a Madeira apresentam igualmente forte estabilidade demográfica relativa, mantendo percentagens próximas de 2,3% a 2,5% da população do país entre 2011 e 2024.

De forma geral, os dados confirmam que a distribuição da população portuguesa por distrito sofreu variações reduzidas ao longo do período, reforçando a persistência de um padrão histórico marcado pela concentração no litoral e nas áreas metropolitanas, em contraste com a menor representatividade demográfica das regiões interiores.

Distrito Variação

2011 até 2024

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lisboa Aumento 0,8 p. p. Aumento 22,2 % Estável 22,1 % Aumento 22,1 % Estável 22,0 % Baixa 22,0 % Aumento 22,1 % Aumento 22,0 % Aumento 21,9 % Aumento 21,8 % Aumento 21,7 % Aumento 21,6 % Estável 21,4 % Aumento 21,4 % Estável 21,3 %
Porto Aumento 0,1 p. p. Baixa 17,3 % Estável 17,4 % Aumento 17,4 % Aumento 17,3 % Baixa 17,2 % Estável 17,3 % Estável 17,3 % Estável 17,3 % Estável 17,3 % Estável 17,3 % Estável 17,3 % Aumento 17,3 % Estável 17,2 % Estável 17,2 %
Setúbal Aumento 0,4 p. p. Estável 8,5 % Estável 8,5 % Estável 8,5 % Estável 8,5 % Aumento 8,5 % Estável 8,4 % Aumento 8,4 % Estável 8,3 % Estável 8,3 % Aumento 8,3 % Estável 8,2 % Estável 8,2 % Aumento 8,2 % Estável 8,1 %
Braga Aumento 0,1 p. p. Estável 8,1 % Estável 8,1 % Baixa 8,1 % Estável 8,2 % Aumento 8,2 % Estável 8,1 % Estável 8,1 % Estável 8,1 % Estável 8,1 % Estável 8,1 % Estável 8,1 % Aumento 8,1 % Estável 8,0 % Estável 8,0 %
Aveiro Estável 0,0 p. p. Estável 6,8 % Estável 6,8 % Estável 6,8 % Estável 6,8 % Estável 6,8 % Estável 6,8 % Estável 6,8 % Estável 6,8 % Estável 6,8 % Estável 6,8 % Estável 6,8 % Estável 6,8 % Estável 6,8 % Estável 6,8 %
Faro Aumento 0,3 p. p. Aumento 4,6 % Estável 4,5 % Estável 4,5 % Estável 4,5 % Estável 4,5 % Aumento 4,5 % Estável 4,4 % Estável 4,4 % Estável 4,4 % Aumento 4,4 % Estável 4,3 % Estável 4,3 % Estável 4,3 % Estável 4,3 %
Leiria Estável 0,0 p. p. Estável 4,5 % Estável 4,5 % Estável 4,5 % Aumento 4,5 % Estável 4,4 % Estável 4,4 % Estável 4,4 % Estável 4,4 % Estável 4,4 % Estável 4,4 % Baixa 4,4 % Estável 4,5 % Estável 4,5 % Estável 4,5 %
Santarém Baixa 0,1 p. p. Estável 4,2 % Estável 4,2 % Estável 4,1 % Estável 4,1 % Estável 4,1 % Estável 4,1 % Estável 4,1 % Baixa 4,1 % Estável 4,2 % Estável 4,2 % Estável 4,2 % Baixa 4,2 % Estável 4,3 % Estável 4,3 %
Coimbra Baixa 0,2 p. p. Estável 3,9 % Estável 3,9 % Estável 3,9 % Estável 3,9 % Baixa 3,9 % Estável 4,0 % Estável 4,0 % Estável 4,0 % Estável 4,0 % Estável 4,0 % Estável 4,0 % Baixa 4,0 % Estável 4,1 % Estável 4,1 %
Viseu Baixa 0,2 p. p. Aumento 3,4 % Estável 3,3 % Baixa 3,3 % Estável 3,4 % Estável 3,4 % Estável 3,4 % Estável 3,4 % Baixa 3,4 % Estável 3,5 % Estável 3,5 % Estável 3,5 % Estável 3,5 % Baixa 3,5 % Estável 3,6 %
Madeira Baixa 0,1 p. p. Estável 2,4 % Estável 2,4 % Estável 2,4 % Estável 2,4 % Estável 2,4 % Estável 2,4 % Estável 2,4 % Estável 2,4 % Baixa 2,4 % Estável 2,5 % Estável 2,5 % Estável 2,5 % Estável 2,5 % Estável 2,5 %
Açores Estável 0,0 p. p. Estável 2,3 % Estável 2,3 % Estável 2,3 % Estável 2,3 % Estável 2,3 % Estável 2,3 % Estável 2,3 % Estável 2,3 % Estável 2,3 % Estável 2,3 % Baixa 2,3 % Estável 2,4 % Aumento 2,4 % Estável 2,3 %
Viana do Castelo Baixa 0,1 p. p. Estável 2,2 % Estável 2,2 % Estável 2,2 % Estável 2,2 % Estável 2,2 % Estável 2,2 % Baixa 2,2 % Estável 2,3 % Estável 2,3 % Estável 2,3 % Estável 2,3 % Estável 2,3 % Estável 2,3 % Estável 2,3 %
Vila Real Baixa 0,2 p. p. Estável 1,7 % Baixa 1,7 % Estável 1,8 % Estável 1,8 % Estável 1,8 % Estável 1,8 % Estável 1,8 % Baixa 1,8 % Estável 1,9 % Estável 1,9 % Estável 1,9 % Estável 1,9 % Estável 1,9 % Estável 1,9 %
Castelo Branco Baixa 0,1 p. p. Estável 1,7 % Estável 1,7 % Estável 1,7 % Estável 1,7 % Estável 1,7 % Estável 1,7 % Baixa 1,7 % Estável 1,8 % Estável 1,8 % Estável 1,8 % Estável 1,8 % Estável 1,8 % Estável 1,8 % Estável 1,8 %
Évora Baixa 0,2 p. p. Estável 1,4 % Baixa 1,4 % Estável 1,5 % Estável 1,5 % Estável 1,5 % Estável 1,5 % Estável 1,5 % Estável 1,5 % Estável 1,5 % Estável 1,5 % Estável 1,5 % Baixa 1,5 % Estável 1,6 % Estável 1,6 %
Beja Estável 0,0 p. p. Estável 1,4 % Estável 1,4 % Estável 1,4 % Estável 1,4 % Estável 1,4 % Estável 1,4 % Estável 1,4 % Estável 1,4 % Estável 1,4 % Estável 1,4 % Estável 1,4 % Estável 1,4 % Estável 1,4 % Baixa 1,4 %
Guarda Baixa 0,2 p. p. Estável 1,3 % Estável 1,3 % Baixa 1,3 % Estável 1,4 % Estável 1,4 % Estável 1,4 % Estável 1,4 % Estável 1,4 % Baixa 1,4 % Estável 1,5 % Estável 1,5 % Estável 1,5 % Estável 1,5 % Estável 1,5 %
Bragança Baixa 0,2 p. p. Baixa 1,1 % Estável 1,2 % Estável 1,2 % Estável 1,2 % Estável 1,2 % Estável 1,2 % Estável 1,2 % Estável 1,2 % Estável 1,2 % Estável 1,2 % Baixa 1,2 % Estável 1,3 % Estável 1,3 % Estável 1,3 %
Portalegre Baixa 0,1 p. p. Estável 1,0 % Estável 1,0 % Estável 1,0 % Estável 1,0 % Estável 1,0 % Estável 1,0 % Estável 1,0 % Baixa 1,0 % Estável 1,1 % Estável 1,1 % Estável 1,1 % Estável 1,1 % Estável 1,1 % Estável 1,1 %

Posição

Entre 2010 e 2024, a ordenação dos distritos portugueses segundo o seu peso relativo na população nacional revela um quadro de elevada estabilidade. As primeiras posições mantêm-se inalteradas ao longo de todo o período, com Lisboa e Porto a ocuparem sistematicamente os dois primeiros lugares, seguidos por Setúbal, Braga e Aveiro,, que também preservam a mesma classificação ano após ano. Esta consistência reflete a predominância demográfica das áreas metropolitanas e dos principais centros urbanos do litoral.

A maioria dos distritos mantém posições fixas, indicando que as variações absolutas de população, embora existentes, não foram suficientes para alterar a hierarquia relativa entre regiões. Contudo, registam-se algumas exceções. Faro é o distrito que apresenta a evolução mais significativa, subindo duas posições desde 2011. Em sentido contrário, Leiria e Santarém descem uma posição cada um, enquanto Beja regista uma ligeira subida. Guarda também perde uma posição ao longo do período. Para todos os restantes distritos a posição permanece constante em todos os anos observados.

No conjunto, a análise confirma que a estrutura territorial da população portuguesa sofreu alterações mínimas na sua distribuição relativa entre 2010 e 2024. O ranking distrital evidencia a persistência de padrões demográficos consolidados, com forte concentração populacional no litoral e estabilidade generalizada nas regiões do interior e insulares.

Distrito Variação

2011 até 2024

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Lisboa Estável (0) Estável 1 Estável 1 Estável 1 Estável 1 Estável 1 Estável 1 Estável 1 Estável 1 Estável 1 Estável 1 Estável 1 Estável 1 Estável 1 Estável 1 Estável 1
Porto Estável (0) Estável 2 Estável 2 Estável 2 Estável 2 Estável 2 Estável 2 Estável 2 Estável 2 Estável 2 Estável 2 Estável 2 Estável 2 Estável 2 Estável 2 Estável 2
Setúbal Estável (0) Estável 3 Estável 3 Estável 3 Estável 3 Estável 3 Estável 3 Estável 3 Estável 3 Estável 3 Estável 3 Estável 3 Estável 3 Estável 3 Estável 3 Estável 3
Braga Estável (0) Estável 4 Estável 4 Estável 4 Estável 4 Estável 4 Estável 4 Estável 4 Estável 4 Estável 4 Estável 4 Estável 4 Estável 4 Estável 4 Estável 4 Estável 4
Aveiro Estável (0) Estável 5 Estável 5 Estável 5 Estável 5 Estável 5 Estável 5 Estável 5 Estável 5 Estável 5 Estável 5 Estável 5 Estável 5 Estável 5 Estável 5 Estável 5
Faro Aumento (2) Estável 6 Estável 6 Estável 6 Estável 6 Estável 6 Estável 6 Aumento 6 Estável 7 Estável 7 Estável 7 Estável 7 Estável 7 Estável 7 Aumento 7 Estável 8
Leiria Baixa (1) Estável 7 Estável 7 Estável 7 Estável 7 Estável 7 Estável 7 Baixa 7 Estável 6 Estável 6 Estável 6 Estável 6 Estável 6 Estável 6 Estável 6 Estável 6
Santarém Baixa (1) Estável 8 Estável 8 Estável 8 Estável 8 Estável 8 Estável 8 Estável 8 Estável 8 Estável 8 Estável 8 Estável 8 Estável 8 Estável 8 Baixa 8 Estável 7
Coimbra Estável (0) Estável 9 Estável 9 Estável 9 Estável 9 Estável 9 Estável 9 Estável 9 Estável 9 Estável 9 Estável 9 Estável 9 Estável 9 Estável 9 Estável 9 Estável 9
Viseu Estável (0) Estável 10 Estável 10 Estável 10 Estável 10 Estável 10 Estável 10 Estável 10 Estável 10 Estável 10 Estável 10 Estável 10 Estável 10 Estável 10 Estável 10 Estável 10
Madeira Estável (0) Estável 11 Estável 11 Estável 11 Estável 11 Estável 11 Estável 11 Estável 11 Estável 11 Estável 11 Estável 11 Estável 11 Estável 11 Estável 11 Estável 11 Estável 11
Açores Estável (0) Estável 12 Estável 12 Estável 12 Estável 12 Estável 12 Estável 12 Estável 12 Estável 12 Estável 12 Estável 12 Estável 12 Estável 12 Estável 12 Estável 12 Estável 12
Viana do Castelo Estável (0) Estável 13 Estável 13 Estável 13 Estável 13 Estável 13 Estável 13 Estável 13 Estável 13 Estável 13 Estável 13 Estável 13 Estável 13 Estável 13 Estável 13 Estável 13
Vila Real Estável (0) Estável 14 Estável 14 Estável 14 Estável 14 Estável 14 Estável 14 Estável 14 Estável 14 Estável 14 Estável 14 Estável 14 Estável 14 Estável 14 Estável 14 Estável 14
Castelo Branco Estável (0) Estável 15 Estável 15 Estável 15 Estável 15 Estável 15 Estável 15 Estável 15 Estável 15 Estável 15 Estável 15 Estável 15 Estável 15 Estável 15 Estável 15 Estável 15
Évora Estável (0) Estável 16 Estável 16 Estável 16 Estável 16 Estável 16 Estável 16 Estável 16 Estável 16 Estável 16 Estável 16 Estável 16 Estável 16 Estável 16 Estável 16 Estável 16
Beja Aumento (1) Estável 17 Estável 17 Estável 17 Estável 17 Estável 17 Estável 17 Aumento 17 Estável 18 Estável 18 Estável 18 Estável 18 Estável 18 Estável 18 Estável 18 Estável 18
Guarda Baixa (1) Estável 18 Estável 18 Estável 18 Estável 18 Estável 18 Estável 18 Baixa 18 Estável 17 Estável 17 Estável 17 Estável 17 Estável 17 Estável 17 Estável 17 Estável 17
Bragança Estável (0) Estável 19 Estável 19 Estável 19 Estável 19 Estável 19 Estável 19 Estável 19 Estável 19 Estável 19 Estável 19 Estável 19 Estável 19 Estável 19 Estável 19 Estável 19
Portalegre Estável (0) Estável 20 Estável 20 Estável 20 Estável 20 Estável 20 Estável 20 Estável 20 Estável 20 Estável 20 Estável 20 Estável 20 Estável 20 Estável 20 Estável 20 Estável 20

Ver também

Referências