Diego Rubio (ciclista)
Diego Rubio
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Informações pessoais | |||||||||
| Nome nativo | Diego Rubio Hernández | ||||||||
| Nascimento | 13 de junho de 1991 (34 anos) Navaluenga | ||||||||
| Estatura | 193 cm | ||||||||
| Cidadania | |||||||||
| Ocupação | ciclista desportivo (en) | ||||||||
| Informações da equipa | |||||||||
| Equipa atual | Burgos-BH | ||||||||
| Desporto | Ciclismo | ||||||||
| Disciplina | Estrada | ||||||||
| Tipo de corredor | Média montanha e contrarrelógista | ||||||||
| |||||||||
| Estatísticas | |||||||||
| Diego Rubio (ciclista) no ProCyclingStats | |||||||||
Diego Rubio Hernández, nascido a 13 de junho de 1991 em Navaluenga (Ávila), é um ciclista espanhol, membro da equipa Burgos-BH.
É um dos ciclistas vindos das fileiras da Fundação Provincial Desportiva Víctor Sastre, localizada em El Barraco (província de Ávila) onde na categoria sub-23 fez uma grande volta do Azerbaijão.[1]
Palmarés
Estrada
2012 (como amador)[2]
- 1 etapa do Heydar Aliyev Anniversary Tour
Pista
2015----
- 2º Campeonato da Espanha Perseguição

Resultados nas Grandes Voltas
Durante a sua carreira desportiva tem conseguido os seguintes postos nas Grandes Voltas.
| Carreira | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giro d'Italia | - | - | - | - | - | - |
| Tour de France | - | - | - | - | - | - |
| Volta a Espanha | - | - | - | 127º | 138º | - |
-: não participa
Ab.: abandono
Notas e referências
- ↑ «Diego Rubio» (em inglês). ProCyclingStats. Consultado em 27 de novembro de 2021
- ↑ Esta vitória profissional a conseguiu como amador mas se indica dado que é de especial relevância.
Ligações externas
- Diego Rubio (ciclista) no ProCyclingStats
- Ficha de Diego Rubio Hernández
