Devin
Devin Девин | |
|---|---|
| Cidade | |
![]() | |
| Localização | |
![]() Devin Девин |
|
| Coordenadas | 🌍 |
| País | |
| Distrito | Smolyan |
| Características geográficas | |
| Área total | 134,83 km² |
| População total (2010) [1] | 7 054 hab. |
| Densidade | 52,3 hab./km² |
| Altitude | 715 m |
| Fuso horário | EET (UTC+2) |
| Horário de verão | EEST (UTC+3) |
Devin (búlgaro: Девин) é uma cidade da Bulgária, localizada no distrito de Smolyan. A sua população era de 7 054 habitantes segundo o censo de 2010.[2]
População
| Devin | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | 1887 | 1910 | 1934 | 1946 | 1956 | 1965 | 1975 | 1985 | 1992 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| População | 2 695 | 3 581 | 4 477 | 7 124 | 8 032 | 6 411 | 7 548 | 7 485 | 7 462 | 7 353 | 7 251 | 7 166 | 7 175 | 7 128 | 7 094 | 7 054 | |||
| Fontes: Instituto Nacional de Estatísticas,[3] „citypopulation.de“,[4] „pop-stat.mashke.org“,[2] Bulgarian Academy of Sciences[5] | |||||||||||||||||||
Referências
- ↑ «6.1.1. População por distritos, municípios, lugares de residência e sexo» (em inglês)
- ↑ a b «pop-stat.mashke.org»
- ↑ «National Statistical Institute»
- ↑ «WorldCityPopulation»
- ↑ «Bulgarian Academy of Sciences» (PDF). Arquivado do original (PDF) em 10 de março de 2012

