Desemprego em Portugal

No final da década de 1990, Portugal registava níveis baixos de desemprego, com taxas anuais inferiores a 5%. A partir de 2001, o desemprego aumentou gradualmente, ultrapassando os 7% em meados da década de 2000. A crise financeira de 2010–2014 marcou uma subida acentuada do desemprego, que se agravou durante a crise da dívida soberana. Em 2013, o desemprego atingiu o valor mais elevado da série, com uma taxa anual superior a 17%.

A partir de 2014, verificou-se uma recuperação progressiva do mercado de trabalho, com redução contínua do desemprego até 2019, quando a taxa anual desceu para cerca de 6,6%. Em 2020, a pandemia de COVID-19 provocou nova perturbação económica, mas o impacto no desemprego foi mitigado por medidas de apoio ao emprego. Entre 2021 e 2024, a taxa de desemprego manteve-se relativamente estável, situando-se entre 6% e 7%, com tendência de estabilização em 2025.

Dados trimestrais

até 1999

Ano Trimestre Taxa de desemprego

trimestal[1]

Variação

ao trimestre do ano anterior

Taxa de desemprego

anual[2]

Variação

ao ano anterior

1998 1.° Trimestre 5,8 % 4,9 %
2.° Trimestre 4,5 %
3.° Trimestre 4,6 %
4.° Trimestre 4,8 %
1999 1.° Trimestre 4,7 % BaixaPositiva 1,1 % 4,4 % BaixaPositiva 0,5 %
2.° Trimestre 4,5 % Estável 0,0 %
3.° Trimestre 4,2 % BaixaPositiva 0,4 %
4.° Trimestre 4,2 % BaixaPositiva 0,6 %

2000 – 2009

Ano Trimestre Taxa de desemprego

trimestal[1]

Variação

ao trimestre do ano anterior

Taxa de desemprego

anual[2]

Variação

ao ano anterior

2000 1.° Trimestre 4,4 % BaixaPositiva 0,3 % 3,9 % BaixaPositiva 0,5 %
2.° Trimestre 3,7 % BaixaPositiva 0,8 %
3.° Trimestre 3,9 % BaixaPositiva 0,3 %
4.° Trimestre 3,7 % BaixaPositiva 0,5 %
2001 1.° Trimestre 4,1 % BaixaPositiva 0,3 % 4,0 % AumentoNegativo 0,1 %
2.° Trimestre 3,8 % AumentoNegativo 0,1 %
3.° Trimestre 4,0 % AumentoNegativo 0,1 %
4.° Trimestre 4,1 % AumentoNegativo 0,4 %
2002 1.° Trimestre 4,4 % AumentoNegativo 0,3 % 5,0 % AumentoNegativo 1,0 %
2.° Trimestre 4,5 % AumentoNegativo 0,7 %
3.° Trimestre 5,0 % AumentoNegativo 1,0 %
4.° Trimestre 6,1 % AumentoNegativo 2,0 %
2003 1.° Trimestre 6,3 % AumentoNegativo 1,9 % 6,3 % AumentoNegativo 1,3 %
2.° Trimestre 6,1 % AumentoNegativo 1,6 %
3.° Trimestre 6,1 % AumentoNegativo 1,1 %
4.° Trimestre 6,5 % AumentoNegativo 0,4 %
2004 1.° Trimestre 6,3 % Estável 0,0 % 6,6 % AumentoNegativo 0,3 %
2.° Trimestre 6,3 % AumentoNegativo 0,2 %
3.° Trimestre 6,8 % AumentoNegativo 0,7 %
4.° Trimestre 7,0 % AumentoNegativo 0,5 %
2005 1.° Trimestre 7,5 % AumentoNegativo 1,2 % 7,6 % AumentoNegativo 1,0 %
2.° Trimestre 7,2 % AumentoNegativo 0,9 %
3.° Trimestre 7,7 % AumentoNegativo 0,9 %
4.° Trimestre 8,0 % AumentoNegativo 1,0 %
2006 1.° Trimestre 7,7 % AumentoNegativo 0,2 % 7,6 % Estável 0,0 %
2.° Trimestre 7,2 % Estável 0,0 %
3.° Trimestre 7,5 % BaixaPositiva 0,2 %
4.° Trimestre 8,2 % AumentoNegativo 0,2 %
2007 1.° Trimestre 8,4 % AumentoNegativo 0,7 % 8,0 % AumentoNegativo 0,4 %
2.° Trimestre 7,8 % AumentoNegativo 0,6 %
3.° Trimestre 7,8 % AumentoNegativo 0,3 %
4.° Trimestre 7,8 % BaixaPositiva 0,4 %
2008 1.° Trimestre 7,2 % BaixaPositiva 1,2 % 7,6 % BaixaPositiva 0,4 %
2.° Trimestre 7,6 % BaixaPositiva 0,2 %
3.° Trimestre 7,2 % BaixaPositiva 0,6 %
4.° Trimestre 7,8 % Estável 0,0 %
2009 1.° Trimestre 8,8 % AumentoNegativo 1,6 % 9,4 % AumentoNegativo 1,8 %
2.° Trimestre 9,0 % AumentoNegativo 1,4 %
3.° Trimestre 9,8 % AumentoNegativo 2,6 %
4.° Trimestre 10,1 % AumentoNegativo 2,3 %

2010 – 2019

Ano Trimestre Taxa de desemprego

trimestal[1]

Variação

ao trimestre do ano anterior

Taxa de desemprego

anual[2]

Variação

ao ano anterior

2010 1.° Trimestre 10,6 % AumentoNegativo 1,8 % 10,8 % AumentoNegativo 1,4 %
2.° Trimestre 10,6 % AumentoNegativo 1,6 %
3.° Trimestre 10,9 % AumentoNegativo 1,1 %
4.° Trimestre 11,1 % AumentoNegativo 1,0 %
2011 1.° Trimestre 13,1 % AumentoNegativo 2,5 % 13,5 % AumentoNegativo 2,7 %
2.° Trimestre 12,9 % AumentoNegativo 2,3 %
3.° Trimestre 13,3 % AumentoNegativo 2,4 %
4.° Trimestre 14,7 % AumentoNegativo 3,6 %
2012 1.° Trimestre 15,7 % AumentoNegativo 2,6 % 16,5 % AumentoNegativo 3,0 %
2.° Trimestre 15,8 % AumentoNegativo 2,9 %
3.° Trimestre 16,7 % AumentoNegativo 3,4 %
4.° Trimestre 17,8 % AumentoNegativo 3,1 %
2013 1.° Trimestre 18,5 % AumentoNegativo 1,8 % 17,2 % AumentoNegativo 0,7 %
2.° Trimestre 17,5 % AumentoNegativo 1,7 %
3.° Trimestre 16,5 % BaixaPositiva 0,2 %
4.° Trimestre 16,1 % BaixaPositiva 1,7 %
2014 1.° Trimestre 15,8 % BaixaPositiva 2,7 % 14,5 % BaixaPositiva 2,7 %
2.° Trimestre 14,6 % BaixaPositiva 2,9 %
3.° Trimestre 13,7 % BaixaPositiva 2,8 %
4.° Trimestre 14,0 % BaixaPositiva 2,1 %
2015 1.° Trimestre 14,3 % BaixaPositiva 1,5 % 12,9 % BaixaPositiva 1,6 %
2.° Trimestre 12,4 % BaixaPositiva 2,2 %
3.° Trimestre 12,3 % BaixaPositiva 1,4 %
4.° Trimestre 12,6 % BaixaPositiva 1,4 %
2016 1.° Trimestre 12,9 % BaixaPositiva 1,4 % 11,5 % BaixaPositiva 1,4 %
2.° Trimestre 11,2 % BaixaPositiva 1,2 %
3.° Trimestre 10,9 % BaixaPositiva 1,4 %
4.° Trimestre 10,8 % BaixaPositiva 1,8 %
2017 1.° Trimestre 10,4 % BaixaPositiva 2,5 % 9,2 % BaixaPositiva 2,3 %
2.° Trimestre 9,2 % BaixaPositiva 2,0 %
3.° Trimestre 8,8 % BaixaPositiva 2,1 %
4.° Trimestre 8,3 % BaixaPositiva 2,5 %
2018 1.° Trimestre 8,1 % BaixaPositiva 2,3 % 7,2 % BaixaPositiva 2,0 %
2.° Trimestre 7,0 % BaixaPositiva 2,2 %
3.° Trimestre 6,9 % BaixaPositiva 1,9 %
4.° Trimestre 6,8 % BaixaPositiva 1,5 %
2019 1.° Trimestre 6,9 % BaixaPositiva 1,2 % 6,6 % BaixaPositiva 0,6 %
2.° Trimestre 6,4 % BaixaPositiva 0,6 %
3.° Trimestre 6,3 % BaixaPositiva 0,6 %
4.° Trimestre 6,8 % BaixaPositiva 0,0 %

a partir de 2020

Ano Trimestre Taxa de desemprego

trimestal[1]

Variação

ao trimestre do ano anterior

Taxa de desemprego

anual[2]

Variação

ao ano anterior

2020 1.° Trimestre 6,9 % Estável 0,0 % 7,0 % AumentoNegativo 0,4 %
2.° Trimestre 5,7 % BaixaPositiva 0,7 %
3.° Trimestre 8,2 % AumentoNegativo 1,9 %
4.° Trimestre 7,3 % AumentoNegativo 0,5 %
2021 1.° Trimestre 7,2 % AumentoNegativo 0,3 % 6,7 % BaixaPositiva 0,3 %
2.° Trimestre 6,9 % AumentoNegativo 1,2 %
3.° Trimestre 6,3 % BaixaPositiva 1,9 %
4.° Trimestre 6,4 % BaixaPositiva 0,9 %
2022 1.° Trimestre 6,0 % BaixaPositiva 1,2 % 6,1 % BaixaPositiva 0,6 %
2.° Trimestre 5,9 % BaixaPositiva 1,0 %
3.° Trimestre 5,9 % BaixaPositiva 0,4 %
4.° Trimestre 6,7 % AumentoNegativo 0,3 %
2023 1.° Trimestre 7,2 % AumentoNegativo 1,2 % 6,5 % AumentoNegativo 0,4 %
2.° Trimestre 6,1 % AumentoNegativo 0,2 %
3.° Trimestre 6,1 % AumentoNegativo 0,2 %
4.° Trimestre 6,6 % BaixaPositiva 0,1 %
2024 1.° Trimestre 6,8 % BaixaPositiva 0,3 % 6,4 % BaixaPositiva 0,1 %
2.° Trimestre 6,1 % Estável 0,0 %
3.° Trimestre 6,1 % Estável 0,0 %
4.° Trimestre 6,7 % AumentoNegativo 0,1 %
2025 1.° Trimestre 6,6 % BaixaPositiva 0,2 %
2.° Trimestre 5,9 % BaixaPositiva 0,2 %
3.° Trimestre 5,8 % BaixaPositiva 0,3 %