Desemprego em Portugal
No final da década de 1990, Portugal registava níveis baixos de desemprego, com taxas anuais inferiores a 5%. A partir de 2001, o desemprego aumentou gradualmente, ultrapassando os 7% em meados da década de 2000. A crise financeira de 2010–2014 marcou uma subida acentuada do desemprego, que se agravou durante a crise da dívida soberana. Em 2013, o desemprego atingiu o valor mais elevado da série, com uma taxa anual superior a 17%.
A partir de 2014, verificou-se uma recuperação progressiva do mercado de trabalho, com redução contínua do desemprego até 2019, quando a taxa anual desceu para cerca de 6,6%. Em 2020, a pandemia de COVID-19 provocou nova perturbação económica, mas o impacto no desemprego foi mitigado por medidas de apoio ao emprego. Entre 2021 e 2024, a taxa de desemprego manteve-se relativamente estável, situando-se entre 6% e 7%, com tendência de estabilização em 2025.
Dados trimestrais
até 1999
| Ano | Trimestre | Taxa de desemprego
trimestal[1] |
Variação
ao trimestre do ano anterior |
Taxa de desemprego
anual[2] |
Variação
ao ano anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1.° Trimestre | 5,8 % | 4,9 % | ||
| 2.° Trimestre | 4,5 % | ||||
| 3.° Trimestre | 4,6 % | ||||
| 4.° Trimestre | 4,8 % | ||||
| 1999 | 1.° Trimestre | 4,7 % | 4,4 % | ||
| 2.° Trimestre | 4,5 % | ||||
| 3.° Trimestre | 4,2 % | ||||
| 4.° Trimestre | 4,2 % |
2000 – 2009
| Ano | Trimestre | Taxa de desemprego
trimestal[1] |
Variação
ao trimestre do ano anterior |
Taxa de desemprego
anual[2] |
Variação
ao ano anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1.° Trimestre | 4,4 % | 3,9 % | ||
| 2.° Trimestre | 3,7 % | ||||
| 3.° Trimestre | 3,9 % | ||||
| 4.° Trimestre | 3,7 % | ||||
| 2001 | 1.° Trimestre | 4,1 % | 4,0 % | ||
| 2.° Trimestre | 3,8 % | ||||
| 3.° Trimestre | 4,0 % | ||||
| 4.° Trimestre | 4,1 % | ||||
| 2002 | 1.° Trimestre | 4,4 % | 5,0 % | ||
| 2.° Trimestre | 4,5 % | ||||
| 3.° Trimestre | 5,0 % | ||||
| 4.° Trimestre | 6,1 % | ||||
| 2003 | 1.° Trimestre | 6,3 % | 6,3 % | ||
| 2.° Trimestre | 6,1 % | ||||
| 3.° Trimestre | 6,1 % | ||||
| 4.° Trimestre | 6,5 % | ||||
| 2004 | 1.° Trimestre | 6,3 % | 6,6 % | ||
| 2.° Trimestre | 6,3 % | ||||
| 3.° Trimestre | 6,8 % | ||||
| 4.° Trimestre | 7,0 % | ||||
| 2005 | 1.° Trimestre | 7,5 % | 7,6 % | ||
| 2.° Trimestre | 7,2 % | ||||
| 3.° Trimestre | 7,7 % | ||||
| 4.° Trimestre | 8,0 % | ||||
| 2006 | 1.° Trimestre | 7,7 % | 7,6 % | ||
| 2.° Trimestre | 7,2 % | ||||
| 3.° Trimestre | 7,5 % | ||||
| 4.° Trimestre | 8,2 % | ||||
| 2007 | 1.° Trimestre | 8,4 % | 8,0 % | ||
| 2.° Trimestre | 7,8 % | ||||
| 3.° Trimestre | 7,8 % | ||||
| 4.° Trimestre | 7,8 % | ||||
| 2008 | 1.° Trimestre | 7,2 % | 7,6 % | ||
| 2.° Trimestre | 7,6 % | ||||
| 3.° Trimestre | 7,2 % | ||||
| 4.° Trimestre | 7,8 % | ||||
| 2009 | 1.° Trimestre | 8,8 % | 9,4 % | ||
| 2.° Trimestre | 9,0 % | ||||
| 3.° Trimestre | 9,8 % | ||||
| 4.° Trimestre | 10,1 % |
2010 – 2019
| Ano | Trimestre | Taxa de desemprego
trimestal[1] |
Variação
ao trimestre do ano anterior |
Taxa de desemprego
anual[2] |
Variação
ao ano anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1.° Trimestre | 10,6 % | 10,8 % | ||
| 2.° Trimestre | 10,6 % | ||||
| 3.° Trimestre | 10,9 % | ||||
| 4.° Trimestre | 11,1 % | ||||
| 2011 | 1.° Trimestre | 13,1 % | 13,5 % | ||
| 2.° Trimestre | 12,9 % | ||||
| 3.° Trimestre | 13,3 % | ||||
| 4.° Trimestre | 14,7 % | ||||
| 2012 | 1.° Trimestre | 15,7 % | 16,5 % | ||
| 2.° Trimestre | 15,8 % | ||||
| 3.° Trimestre | 16,7 % | ||||
| 4.° Trimestre | 17,8 % | ||||
| 2013 | 1.° Trimestre | 18,5 % | 17,2 % | ||
| 2.° Trimestre | 17,5 % | ||||
| 3.° Trimestre | 16,5 % | ||||
| 4.° Trimestre | 16,1 % | ||||
| 2014 | 1.° Trimestre | 15,8 % | 14,5 % | ||
| 2.° Trimestre | 14,6 % | ||||
| 3.° Trimestre | 13,7 % | ||||
| 4.° Trimestre | 14,0 % | ||||
| 2015 | 1.° Trimestre | 14,3 % | 12,9 % | ||
| 2.° Trimestre | 12,4 % | ||||
| 3.° Trimestre | 12,3 % | ||||
| 4.° Trimestre | 12,6 % | ||||
| 2016 | 1.° Trimestre | 12,9 % | 11,5 % | ||
| 2.° Trimestre | 11,2 % | ||||
| 3.° Trimestre | 10,9 % | ||||
| 4.° Trimestre | 10,8 % | ||||
| 2017 | 1.° Trimestre | 10,4 % | 9,2 % | ||
| 2.° Trimestre | 9,2 % | ||||
| 3.° Trimestre | 8,8 % | ||||
| 4.° Trimestre | 8,3 % | ||||
| 2018 | 1.° Trimestre | 8,1 % | 7,2 % | ||
| 2.° Trimestre | 7,0 % | ||||
| 3.° Trimestre | 6,9 % | ||||
| 4.° Trimestre | 6,8 % | ||||
| 2019 | 1.° Trimestre | 6,9 % | 6,6 % | ||
| 2.° Trimestre | 6,4 % | ||||
| 3.° Trimestre | 6,3 % | ||||
| 4.° Trimestre | 6,8 % |
a partir de 2020
| Ano | Trimestre | Taxa de desemprego
trimestal[1] |
Variação
ao trimestre do ano anterior |
Taxa de desemprego
anual[2] |
Variação
ao ano anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.° Trimestre | 6,9 % | 7,0 % | ||
| 2.° Trimestre | 5,7 % | ||||
| 3.° Trimestre | 8,2 % | ||||
| 4.° Trimestre | 7,3 % | ||||
| 2021 | 1.° Trimestre | 7,2 % | 6,7 % | ||
| 2.° Trimestre | 6,9 % | ||||
| 3.° Trimestre | 6,3 % | ||||
| 4.° Trimestre | 6,4 % | ||||
| 2022 | 1.° Trimestre | 6,0 % | 6,1 % | ||
| 2.° Trimestre | 5,9 % | ||||
| 3.° Trimestre | 5,9 % | ||||
| 4.° Trimestre | 6,7 % | ||||
| 2023 | 1.° Trimestre | 7,2 % | 6,5 % | ||
| 2.° Trimestre | 6,1 % | ||||
| 3.° Trimestre | 6,1 % | ||||
| 4.° Trimestre | 6,6 % | ||||
| 2024 | 1.° Trimestre | 6,8 % | 6,4 % | ||
| 2.° Trimestre | 6,1 % | ||||
| 3.° Trimestre | 6,1 % | ||||
| 4.° Trimestre | 6,7 % | ||||
| 2025 | 1.° Trimestre | 6,6 % | |||
| 2.° Trimestre | 5,9 % | ||||
| 3.° Trimestre | 5,8 % |