Denis Kudla
| ||
| País | ||
|---|---|---|
| Residência | Arlington, EUA | |
| Data de nascimento | 17 de agosto de 1992 (33 anos) | |
| Local de nasc. | Kiev, Ucrânia | |
| Altura | 1,80 m | |
| Profissionalização | 2008 | |
| Mão | Destro | |
| Prize money | $4,007,305 [1] | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 64-115 | |
| Títulos | 0 | |
| Melhor ranking | N° 53 (23 de maio de 2016) | |
| Ranking atual simples | Nº 82 (01 de agosto de 2022) | |
| Australian Open | 2R (2016, 2018, 2019) | |
| Roland Garros | 1R (2013, 2016, 2018, 2019, 2022) | |
| Wimbledon | 4R (2015) | |
| US Open | 3R (2019) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 14-33 | |
| Títulos | 0 | |
| Melhor ranking | N° 133 (27 de agosto de 2018) | |
| Australian Open | 2R (2019) | |
| Roland Garros | 2R (2016) | |
| Wimbledon | 1R (2013, 2016) | |
| US Open | 2R (2013) | |
| Torneios principais de duplas | ||
| Última atualização em: 01 de agosto de 2022. | ||
Denis Kudla (Kiev, 17 de agosto de 1992) é um tenista profissional americano.[2]
Carreira
Kudla participa do Circuito ATP, desde 2008.
Rio 2016
Em simples, ele perdeu na primeira rodada para o eslovaco Andrej Martin, por 6-0, 6-3.[3]
Referências
- ↑ «Denis Kudla». ATP Tour. Consultado em 1 de agosto de 2022
- ↑ http://www.atpworldtour.com/Tennis/Players/Ku/D/Denis-Kudla.aspx Perfil na ATP
- ↑ «Res. Rio 2016». Consultado em 6 de agosto de 2016
