De Havilland Canada DHC-5 Buffalo
DHC-5 Buffalo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo / Missão | Avião Turboélice de médio porte STOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante | de Havilland Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período de produção | 1965-1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade produzida | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desenvolvido de | De Havilland Canada DHC-4 Caribou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primeiro voo em | 9 de abril de 1964 (61 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Introduzido em | 1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tripulação | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soldados | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviso
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHC-5 Buffalo é um avião bimotor, turboélice, de médio-porte do tipo STOL, produzida pela De Havilland Canadá de 1965 a 1986.[1]
Durante os anos 1970, a NASA modificou algumas unidades do DHC-5, substituindo seus motores originais por motores à jato.[1]
Uso no Brasil

A Força Aérea Brasileira operou 24 unidades a partir de 1968. A aeronave foi empregada na região amazônica, usando sua capacidade de pouso e decolagem em pistas curtas e rústicas.
Prestou assistência a populações isoladas e apoio a unidades do Exército Brasileiro na fronteira e foi primordial para a construção da infraestrutura aeronáutica da região. Foi substituído pelo Casa C-295.[2]
Nova produção
Em fevereiro de 2006, a Viking Air anunciou uma nova produção do DHC-5, com modificações e aperfeiçoamentos para operar como aeronaves civis e militares.[3]
Referências
- ↑ a b Greg Goebel (19 de agosto de 2001). «The De Havilland Canada DHC-4 Caribou & DHC-5 Buffalo». War is Boring. Consultado em 16 de julho de 2019
- ↑ Flores, Jr., Jackson (17 de julho de 2018). Aeronaves Militares Brasileiras 1916 - 2015. Rio de Janeiro - RJ: Action Editora. ISBN 978-8585654412
- ↑ «An enlarged turboprop development of the DHC-4 Caribou». BAE Systems. Consultado em 16 de julho de 2019