David Guez
| País | ||
|---|---|---|
| Data de nascimento | 8 de novembro de 1982 (43 anos) | |
| Local de nasc. | ||
| Profissionalização | 2002 | |
| Prize money | US$ 272,865 | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 2-5 | |
| Títulos | 0 | |
| Melhor ranking | Nº 116 (5 de julho de 2010) | |
| Australian Open | R128 (2010) | |
| Roland Garros | R128 (2010) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 0-6 | |
| Títulos | 0 | |
| Melhor ranking | Nº 242 (23 de Abril de 2007) | |
| Última atualização em: 5 de julho de 2010. | ||
David Guez (8 de novembro de 1982) é um tenista profissional francês, seu melhor ranking no ATP foi em 2010 quando estava classificado em 123.º, após passar pelos qualifyngs do Australian Open.