Darya Kustova
| ||
| Darya Kustova em 2010 | ||
| País | ||
|---|---|---|
| Residência | Minsk, Bielorrússia | |
| Data de nascimento | 29 de maio de 1986 (39 anos) | |
| Local de nasc. | Moscou Rússia | |
| Profissionalização | 2000 | |
| Aposentadoria | 2013 | |
| Prize money | US$ 384,330 | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 254–217 | |
| Títulos | 7 ITF | |
| Melhor ranking | Nº 117 (18 de janeiro de 2010) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 291–161 | |
| Títulos | 1 WTA, 28 ITF | |
| Melhor ranking | Nº 66 (7 de julho de 2008) | |
| Australian Open | 2R (2008) | |
| Roland Garros | 1R (2004, 2008) | |
| Wimbledon | 3R (2008) | |
| US Open | 2R (2010) | |
| Última atualização em: 22 de setembro de 2015. | ||
Darya Kustova (Moscou, 29 de Maio de 1986) é uma ex-tenista profissional bielorrussa, seu melhor ranking em simples de N. 117, e de duplas de 66.[1]
Referências
- ↑ «Perfil na WTA». Consultado em 22 de setembro de 2015
