Dainville
Dainville | |
|---|---|
| Comuna francesa | |
![]() | |
![]() Brasão de armas | |
| Localização | |
![]() Dainville |
|
| Coordenadas | 🌍 |
| País | |
| Região | |
| Departamento | |
| Características geográficas | |
| Área total | 11,22 km² |
| População total (2018) [1] | 5 777 hab. |
| Densidade | 514,9 hab./km² |
| Código Postal | 62000 |
| Código INSEE | 62263 |
Dainville é uma comuna francesa na região administrativa de Altos da França, no departamento de Pas-de-Calais. Estende-se por uma área de 11,22 km².
População
Em 2010 a comuna tinha 5 777 habitantes (densidade: 514,9 hab./km²).[1]
| Populações históricas | ||
|---|---|---|
| Ano | Pop. | ±% |
| 2006 | 5 306 | — |
| 2007 | 5 432 | +2.4% |
| 2008 | 5 444 | +0.2% |
| 2009 | 5 504 | +1.1% |
| 2010 | 5 569 | +1.2% |
| 2011 | 5 635 | +1.2% |
| 2012 | 5 825 | +3.4% |
| 2013 | 5 867 | +0.7% |
| 2014 | 5 768 | −1.7% |
| 2015 | 5 671 | −1.7% |
| 2016 | 5 573 | −1.7% |
| 2017 | 5 753 | +3.2% |
Referências
- ↑ a b «Populations légales 2018. Recensement de la population Régions, départements, arrondissements, cantons et communes». www.insee.fr (em francês). INSEE. 28 de dezembro de 2020. Consultado em 13 de abril de 2021


