Cuts Both Ways
| Cuth Both Ways | ||||
|---|---|---|---|---|
| Álbum de estúdio de Gloria Estefan | ||||
| Lançamento | 6 de Julho de 1989 | |||
| Gravação | 1988 - 1989, Criteria Studios, Miami, Florida | |||
| Gênero(s) | Pop | |||
| Duração | 49:29 | |||
| Idioma(s) | Inglês e espanhol | |||
| Formato(s) | LP, Cassete, CD | |||
| Gravadora(s) | Epic EK-45217 Sony Music | |||
| Produção | Emilio Estefan, Jorge Casas, Clay Ostwald | |||
| Certificação | 3x Platinum (U.S., U.K)[1]. | |||
| Cronologia de Gloria Estefan | ||||
|
| ||||
Cuts Both Ways é o álbum de estreia solo da cantora cubana-americana Gloria Estefan, lançado em 6 julho de 1989, pela Epic Records. O álbum inclui o single número um da Billboard Hot 100 "Don't Wanna Lose You" e também os sucessos: "Get on Your Feet", "Here We Are" e a faixa-título "Cuts Both Ways". O álbum alcançou a 8ª posição da Billboard 200 nos Estados Unidos, e chegou ao primeiro lugar no Reino Unido,[2] Austrália, Holanda e Nova Zelândia. Vendeu mais de 5 milhões de cópias em todo o mundo.[3]
Descrição
Em 1987, após uma década como vocalista principal do grupo Miami Sound Machine, Gloria foi creditada acima do nome do grupo (Gloria Estefan e Miami Sound Machine) no álbum Let It Loose. Com o lançamento de Cuts Both Ways, ela passou a ser comercializada como artista solo, mas o Miami Sound Machine continuou como sua banda em estúdio e em turnê (no entanto, o único membro original do grupo a trabalhar nesse álbum, foi seu marido/produtor, Emilio Estefan).[4]
Os cantores Betty Wright e Jon Secada participaram como vocal de apoio. Os produtores do álbum, Emilio Estefan, Jorge Casas e Clay Ostwald, receberam uma indicação ao Grammy Awards de 1990 de "Produtor do Ano, Não Clássico".[5]
Singles
O primeiro single do álbum "Don't Wanna Lose You", foi lançado em 21 de junho de 1989, e se tornou um dos maiores sucessos de Estefan, alcançou o primeiro lugar nas paradas Billboard Hot 100 e Adult Contemporary dos EUA e recebeu certificado de Ouro da RIAA, por 500.000 cópias vendidas no país.[6] Também alcançou o top 10 em vários países da Europa, como, Reino Unido (4º lugar), Holanda (3º lugar),[7] Irlanda (2º lugar) e Finlândia (8º lugar), atingido a 16ª posição na Eurochart Hot 100. A música recebeu uma indicação ao Grammy de 1990 ,na categoria de "Melhor Performance Vocal Pop Feminina" e também ao American Music Awards de "Melhor single Pop/Rock Favorito". "Don't Wanna Lose You" teve uma versão em português, "Se Eu Tiver Que Te Perder", que acabou se tornando a quarta música mais tocada no Brasil em 1989.[8] A versão em espanhol, "Si Voy A Perderte", atingiu o topo da parada Hot Latin Songs.
"Get on Your Feet" foi lançado como segundo single em 19 de setembro de 1989, e chegou a 11ª posição na Billboard Hot 100 e em 5º lugar na Adult Contemporary. "Here We Are" foi lançada como o terceiro single em 5 de dezembro de 1989, e atingiu a 6ª posição na Billboard Hot 100, a 23ª posição na UK Singles Chart, além da 7ª posição no Canadá[9] e na Irlanda.[10] Também foi um hit número um na Adult Contemporary. Estefan gravou uma versão em português da faixa, intitulada "Toda Pra Você". A faixa-título "Cuts Both Ways", foi lançada como o último single do álbum e foi um hit número um na parada Adult Contemporary, e alcançou a 44ª posição na Billboard Hot 100. "Oye Mi Canto (Hear My Voice)" foi o segundo single lançado na Europa entre setembro e outubro de 1989, e nos EUA em março de 1990. Se tornou um top 10 na Irlanda e na Holanda e um hit top 20 na Bélgica, Finlândia, Luxemburgo e Reino Unido.[11]
Desempenho Comercial
Cuts Both Ways foi lançado em 6 de julho de 1989.[12] Alcançou a 8ª posição da Billboard 200 nos Estados Unidos,[13] e chegou ao primeiro lugar no UK Albums Chart do Reino Unido,[14] Austrália,[15] Holanda[16] e Nova Zelândia.[17]Foi certificado 3× Platina nos EUA (RIAA), por 3 milhões de cópias vendidas,[18] e também no Reino Unido (BPI), por 900 mil cópias.[19] Vendeu mais de 5 milhões de cópias em todo o mundo.[20]
Turnê
Ainda em 1989, Gloria deu início a turnê "Get On Your Feet World Tour", que estava programada para ter 50 paradas ao redor do mundo. Em 20 de março de 1990, ela ficou gravemente ferida quando um caminhão bateu em seu ônibus de turnê perto de Scranton, Pensilvânia. Ela foi levada ao Community Medical Center em Scranton, e no dia seguinte, foi levada de helicóptero ao Hospital for Joint Diseases em Nova York, onde passou por uma cirurgia para colocar duas hastes de titânio em sua coluna vertebral. Sua reabilitação incluiu um ano de fisioterapia intensiva. Por isso, a turnê acabou sendo cancelada e apenas 23 paradas aconteceram.[21]
Faixas
| LP Edição Padrão | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 1. | "Ay, Ay, I" | 3:49 | ||||||||
| 2. | "Here We Are" | 4:51 | ||||||||
| 3. | "Say" | 3:41 | ||||||||
| 4. | "Think About You Now" | 4:20 | ||||||||
| 5. | "Nothin' New" | 3:50 | ||||||||
| 6. | "Oye Mi Canto (Hear My Voice)" (em inglês) | 4:52 | ||||||||
| 7. | "Don't Wanna Lose You" | 4:12 | ||||||||
| 8. | "Get on Your Feet" | 3:38 | ||||||||
| 9. | "Your Love Is Bad For Me" | 3:50 | ||||||||
| 10. | "Cuts Both Ways" | 3:16 | ||||||||
| Faixas Bônus do CD, Cassette e MiniDisc | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 11. | "Oye Mi Canto (Hear My Voice)" (em espanhol) | 4:58 | ||||||||
| 12. | "Si Voy A Perderte" ("Don't Wanna Lose You" em espanhol) | 4:07 | ||||||||
| Faixa bônus do CD do Japão | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 13. | "Ay, Ay, I" (extended mix) | 6:05 | ||||||||
| Edição do LP no México | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 1. | "Ay, Ay, I" | 3:49 | ||||||||
| 2. | "Si Voy A Perderte" ("Don't Wanna Lose You" em espanhol) | 4:07 | ||||||||
| 3. | "Say" | 3:41 | ||||||||
| 4. | "Think About You Now" | 4:20 | ||||||||
| 5. | "Nothin' New" | 3:50 | ||||||||
| 6. | "Oye Mi Canto" (em espanhol) | 4:52 | ||||||||
| 7. | "Here We Are" | 4:51 | ||||||||
| 8. | "Get On Your Feet" | 3:38 | ||||||||
| 9. | "Your Love Is Bad for Me" | 3:50 | ||||||||
| 10. | "Cuts Both Ways" | 3:16 | ||||||||
| Edição do Cassete no México | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 1. | "Ay, Ay, I" | 3:49 | ||||||||
| 2. | "Don't Wanna Lose You" | 4:07 | ||||||||
| 3. | "Say" | 3:41 | ||||||||
| 4. | "Think About You Now" | 4:20 | ||||||||
| 5. | "Oye Mi Canto" (em espanhol) | 4:52 | ||||||||
| 6. | "Nothin' New" | 3:50 | ||||||||
| 7. | "Oye Mi Canto (Hear My Voice)" (em inglês) | 4:51 | ||||||||
| 8. | "Here We Are" | 4:51 | ||||||||
| 9. | "Get On Your Feet" | 3:38 | ||||||||
| 10. | "Si Voy A Perderte" ("Don't Wanna Lose You" em espanhol) | 4:07 | ||||||||
| 11. | "Your Love Is Bad For Me" | 3:50 | ||||||||
| 12. | "Cuts Both Ways" | 3:16 | ||||||||
| Edição Argentina | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 1. | "Ay, Ay, I" | 3:49 | ||||||||
| 2. | "Here We Are" | 4:51 | ||||||||
| 3. | "Say" | 3:41 | ||||||||
| 4. | "Think About You Now" | 4:20 | ||||||||
| 5. | "Nothin' New" | 3:50 | ||||||||
| 6. | "Si Voy A Perderte" ("Don't Wanna Lose You" em espanhol) | 4:07 | ||||||||
| 7. | "Oye Mi Canto (Hear My Voice)" | 4:51 | ||||||||
| 8. | "Don't Wanna Lose You" | 4:07 | ||||||||
| 9. | "Get On Your Feet" | 3:38 | ||||||||
| 10. | "Your Love Is Bad For Me" | 3:50 | ||||||||
| 11. | "Cuts Both Ways" | 3:16 | ||||||||
| 12. | "Oye Mi Canto" (em espanhol) | 4:52 | ||||||||
| Edição LP e Cassette do Brasil | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 1. | "Ay, Ay, I" | 3:49 | ||||||||
| 2. | "Toda Pra Você" ("Here We Are" em português) | 4:51 | ||||||||
| 3. | "Say" | 3:41 | ||||||||
| 4. | "Think About You Now" | 4:20 | ||||||||
| 5. | "Nothin' New" | 3:50 | ||||||||
| 6. | "Oye Mi Canto (Hear My Voice)" (em inglês) | 4:52 | ||||||||
| 7. | "Don't Wanna Lose You" | 4:12 | ||||||||
| 8. | "Get On Your Feet" | 3:38 | ||||||||
| 9. | "Amor Fatal" ("Your Love Is Bad for Me" em português) | 3:50 | ||||||||
| 10. | "Cuts Both Ways" | 3:16 | ||||||||
| 11. | "Se Tenho Que Te Perder" ("Don't Wanna Lose You" em português) | 4:07 | ||||||||
| Edição em CD do Brasil | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 1. | "Ay, Ay, I" | 3:49 | ||||||||
| 2. | "Toda Pra Você" ("Here We Are" em português) | 4:51 | ||||||||
| 3. | "Say" | 3:41 | ||||||||
| 4. | "Think About You Now" | 4:20 | ||||||||
| 5. | "Nothin' New" | 3:50 | ||||||||
| 6. | "Here We Are" | 4:51 | ||||||||
| 7. | "Se Tenho Que Te Perder" ("Don't Wanna Lose You" em português) | 4:07 | ||||||||
| 8. | "Your Love Is Bad For Me" | 3:50 | ||||||||
| 9. | "Oye Mi Canto (Hear My Voice)" (em inglês) | 4:52 | ||||||||
| 10. | "Don't Wanna Lose You" | 4:12 | ||||||||
| 11. | "Get On Your Feet" | 3:38 | ||||||||
| 12. | "Amor Fatal" ("Your Love Is Bad For Me" em português) | 3:50 | ||||||||
| 13. | "Cuts Both Ways" | 3:16 | ||||||||
| 14. | "Oye Mi Canto" | 4:58 | ||||||||
| 15. | "Si Voy A Perderte" ("Don't Wanna Lose You" em espanhol) | 4:07 | ||||||||
Referências
- ↑ «Certificações do álbum Cuts Both Ways». Consultado em 12 de setembro de 2012
- ↑ «CUTS BOTH WAYS». Official Charts (em inglês). 5 de agosto de 1989. Consultado em 15 de outubro de 2025
- ↑ «Total de Vendas do álbum Cuts Both Ways». Consultado em 12 de setembro de 2012
- ↑ Hocter, Matthew (7 de julho de 2024). «Rediscover Gloria Estefan's Debut Solo Album 'Cuts Both Ways' (1989) | Tribute». Albumism (em inglês). Consultado em 14 de outubro de 2025
- ↑ «Annual Grammy Nominations 1990 - UPI Archives». UPI (em inglês). Consultado em 14 de outubro de 2025
- ↑ «1989». Billboard Top 100 (em inglês). Consultado em 15 de outubro de 2025
- ↑ Top 40, Stichting Nederlandse. «Top 40-lijst van week 31, 1989». Top40.nl (em neerlandês). Consultado em 15 de outubro de 2025
- ↑ «TOP HITS DE 1989». www.mofolandia.com.br. Consultado em 15 de outubro de 2025. Cópia arquivada em 26 de novembro de 2015
- ↑ Canada, Library and Archives (17 de julho de 2013). «Image : RPM Weekly». www.bac-lac.gc.ca. Consultado em 15 de outubro de 2025
- ↑ «The Irish Charts - All there is to know». irishcharts.ie. Consultado em 15 de outubro de 2025
- ↑ Ellwood-Hughes, Pip (23 de outubro de 2013). «Our Top 10 Gloria Estefan singles». Entertainment Focus (em inglês). Consultado em 15 de outubro de 2025
- ↑ Cuts Both Ways de Gloria Estefan na Apple Music, 6 de julho de 1989, consultado em 14 de outubro de 2025
- ↑ «Gloria Estefan | Biography, Music & News». Billboard (em inglês). Consultado em 14 de outubro de 2025
- ↑ «GLORIA ESTEFAN». Official Charts (em inglês). 21 de maio de 1988. Consultado em 14 de outubro de 2025
- ↑ «australian-charts.com - Gloria Estefan - Cuts Both Ways». australian-charts.com. Consultado em 14 de outubro de 2025
- ↑ Hung, Steffen. «Gloria Estefan - Cuts Both Ways». hitparade.ch. Consultado em 14 de outubro de 2025
- ↑ «charts.org.nz - Gloria Estefan - Cuts Both Ways». charts.nz. Consultado em 14 de outubro de 2025
- ↑ «Gold & Platinum». RIAA (em inglês). Consultado em 14 de outubro de 2025
- ↑ «Gloria Estefan, Cuts Both Ways, Album - The BPI». BPI (em inglês). Consultado em 14 de outubro de 2025
- ↑ «Posições do álbum Cuts Both Ways». Consultado em 12 de setembro de 2012
- ↑ McShane, Larry (27 de janeiro de 1991). «10 Months Later, She's Ready to Dance // Gloria Estefan Battles to Comeback After Life-Threatening Crash». Tulsa World (em inglês). Consultado em 15 de outubro de 2025

