Cronologia do Ranking da IFFHS
Este anexo lista os clubes líderes do ranking da IFFHS desde Janeiro de 1991.
| Ano | Time | Pontos |
|---|---|---|
| 1991 | 347,5 | |
| 1992 | 331,0 | |
| 1993 | 372,7 | |
| 1994 | 334,0 | |
| 1995 | 367,5 | |
| 1996 | 335,0 | |
| 1997 | 378,0 | |
| 1998 | 326,0 | |
| 1999 | 361,0 | |
| 2000 | 327,0 | |
| 2001 | 358,0 | |
| 2002 | 312,0 | |
| 2003 | 295,0 | |
| 2004 | 274,0 | |
| 2005 | 317,0 | |
| 2006 | 295,0 | |
| 2007 | 306,0 | |
| 2008 | 292,0 | |
| 2009 | 341,0 | |
| 2010 | 300,0 | |
| 2011 | 367,0 | |
| 2012 | 307,0 | |
| 2013 | 370,0 | |
| 2014 | 381,0 | |
| 2015 | 379,0 | |
| 2016 | 383,0 | |
| 2017 | 328,0 | |
| 2018 | 289,0 | |
| 2019 | 316,0 | |
| 2020 | 260,0 | |
| 2021 | 322,0 | |
| 2022 | 329,0 | |
| 2023 | 299,0 | |
| 2024 | 359,0 | |
| 2025 | 543,0 |
Referências
- http://www.iffhs.de/?a413f0e03790c443e0f40390b41be8b01905fdcdc3bfcdc0aec70aeedb883ccb05ff1d .IFFHS continental Clubs of the Century (em inglês). Consultado em 22 de setembro de 2009