Copa do Mundo de ciclismo em pista de 2019-2020
| Copa do Mundo de ciclismo em pista de 2019-2020 | ||||||||
| Generalidades | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desporto | ciclismo em pista | |||||||
| Data | de 1 de novembro de 2019 a 26 de janeiro de 2020 |
|||||||
| Organizador | UCI | |||||||
| Edição | 28.º | |||||||
| Provas | seis séries | |||||||
| Navegação | ||||||||
| ||||||||
A Copa do Mundo de ciclismo em pista de 2019-2020 é uma competição organizada pela UCI que reagrupa várias provas de ciclismo em pista.[1] A temporada tem início em 1 de novembro de 2019 e termina em 26 de janeiro de 2020. Para esta estação, são programadas seis séries.[2]
Calendário
| Data | País | Velódromo | Cidade |
|---|---|---|---|
| 1‐3 de novembro de 2019 | Minsk-Arena | Minsk | |
| 8‐11 de novembro de 2019 | Sir Chris Hoy Velodrome | Glasgow | |
| 29 de novembro‐1 de dezembro de 2019 | Hong Kong Velodrome | Hong Kong | |
| 6‐8 de dezembro de 2019 | Avantidrome | Cambridge | |
| 13‐15 de dezembro de 2019 | Anna Meares Velodrome | Brisbane | |
| 24‐26 de janeiro de 2020 | Velódromo de Milton | Milton |
Classificação por equipas
| Faixa | País/Equipa | MIN | GLA | HKG | CAM | BRI | MIL | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4521,0 | 3833,5 | 2786,0 | 4781,0 | 3822,0 | 2475,0 | 22.218,5 | |
| 2. | 6297,5 | 5535,0 | 901,0 | 200,0 | 2030,0 | 5755,0 | 20.718,5 | |
| 3. | 5077,0 | 3785,0 | 3193,0 | 2705,0 | 2616,0 | 2946,0 | 20.322,0 | |
| 4. | 5215,0 | 3886,0 | 2712,0 | 3457,5 | 3127,0 | 1627,5 | 20.025,0 | |
| 5. | 4937,5 | 3985,0 | 5400,0 | 350,0 | 1960,0 | 2129,5 | 18.762,0 | |
| 6. | – | 4897,5 | – | 6367,5 | 6562,5 | 540,0 | 18.367,5 | |
| 7. | – | 375,0 | 5879,5 | 6215,0 | 5790,0 | – | 18.259,5 | |
| 8. | 5765,0 | 4776,0 | 4391,0 | 540,0 | – | 2000,0 | 17.472,0 | |
| 9. | 6415,0 | 6555,0 | 1375,0 | – | 1708,5 | 1395,0 | 17.448,5 | |
| 10. | 4890,0 | 1470,0 | 667,0 | 2305,0 | 2320,0 | 3881,0 | 15.533,0 |
Homens
Keirin
Resultados
| Lugar | Vencedor | Segundo | Terceiro |
|---|---|---|---|
| Minsk | |||
| Glasgow | |||
| Hong Kong | |||
| Cambridge | |||
| Brisbane | |||
| Milton |
Classificação
| Pos. | Corredor | MIN | GLA | HKG | CAM | BRI | MIL | Pts |
| 1. | 120 | 300 | 250 | 375 | 275 | 275 | 1595 | |
| 2. | 450 | 400 | – | 325 | 350 | 1525 | ||
| 3. | 175 | 205 | – | 190 | 500 | 450 | 1520 | |
| 4. | 175 | 350 | – | 450 | 80 | 325 | 1380 | |
| 5. | – | – | 175 | 250 | 350 | 225 | 1000 | |
| 6. | 350 | 225 | 400 | – | – | – | 975 | |
| 7. | 400 | 175 | – | – | – | 350 | 925 | |
| 8. | 205 | 120 | 175 | 120 | 175 | – | 915 | |
| 9. | – | – | 325 | 500 | 80 | – | 905 | |
| 10. | 225 | 275 | 1 | – | – | 375 | 876 |
Velocidade
Resultados
Classificação
| Pos. | Corredor | MIN | GLA | HKG | CAM | BRI | MIL | Pts |
| 1. | 350 | 375 | 375 | 500 | 500 | 500 | 2600 | |
| 2. | 500 | 500 | 500 | – | – | – | 1500 | |
| 3. | 450 | 450 | 450 | – | – | – | 1350 | |
| 4. | – | 275 | 325 | 250 | 375 | 120 | 1345 | |
| 5. | – | 400 | 400 | 450 | – | – | 1250 | |
| 6. | 100 | 110 | 145 | 350 | 250 | 205 | 1160 | |
| 7. | 250 | 325 | 160 | – | – | 300 | 1035 | |
| 8. | 175 | 175 | 120 | 160 | 160 | 190 | 980 | |
| 9. | 205 | 190 | – | 225 | 275 | – | 895 | |
| 10. | – | – | 250 | 275 | 225 | 100 | 850 |
Velocidade por equipas
Resultados
Classificação
| Pos. | Equipe | MIN | GLA | HKG | CAM | BRI | MIL | Pts |
| 1. | 525,0 | 487,5 | 525,0 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 3562,5 | |
| 2. | 450,0 | 525,0 | 375,0 | 487,5 | 525,0 | 487,5 | 2850,0 | |
| 3. | 562,5 | 600,0 | 600,0 | – | – | 750,0 | 2512,5 | |
| 4. | – | – | 487,5 | 750,0 | 750,0 | 412,5 | 2400,0 | |
| 5. | 337,5 | 337,5 | 375,0 | 375,0 | – | 600 | 2362,5 | |
| 6. | 750,0 | 750,0 | 750,0 | – | – | – | 2250,0 | |
| 7. | 675,0 | 675,0 | – | – | 562,5 | – | 1912,5 | |
| 8. | – | – | 562,5 | 600,0 | 600,0 | – | 1762,5 | |
| 9. | 412,5 | – | 675,0 | – | – | 562,5 | 1650,0 | |
| 10. | – | – | 412,5 | 562,5 | 487,5 | – | 1462,5 |
Perseguição individual
Resultados
| Lugar | Vencedor | Segundo | Terceiro |
|---|---|---|---|
| Minsk |
Classificação
| Pos. | Corredor | MIN | Pts |
| 1. | 500 | 500 | |
| 2. | 450 | 450 | |
| 3. | 400 | 400 | |
| 4. | 375 | 375 | |
| 5. | 350 | 350 | |
| 6. | 325 | 325 | |
| 7. | 300 | 300 | |
| 8. | 275 | 275 | |
| 9. | 250 | 250 | |
| 10. | 225 | 225 |
Perseguição por equipas
Resultados
Classificação
| Pos. | Equipa | MIN | GLA | HKG | CAM | BRI | MIL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 800 | 900 | 750 | 650 | 600 | 900 | 4600 | |
| 2. | 650 | 650 | 800 | 1000 | 800 | – | 3900 | |
| 3. | 700 | 500 | 700 | 750 | 550 | – | 3200 | |
| 4. | 750 | 550 | 1000 | – | 750 | – | 3050 | |
| 5. | – | – | 650 | 700 | 650 | 800 | 2800 | |
| 6. | 900 | 800 | – | – | – | 1000 | 2700 | |
| 7. | – | – | 900 | 800 | 900 | – | 2600 | |
| 8. | 1000 | 1000 | 550 | – | – | – | 2550 | |
| 9. | – | 600 | – | 900 | 1000 | – | 2500 | |
| 10. | 600 | 700 | – | – | 700 | – | 2000 |
Scratch
Resultados
| Lugar | Vencedor | Segundo | Terceiro |
|---|---|---|---|
| Minsk | |||
| Glasgow | |||
| Hong Kong | |||
| Cambridge |
Classificação
| Pos. | Corredor | MIN | GLA | HKG | CAM | Pts |
| 1. | – | 250 | 450 | 400 | 1100 | |
| 2. | 500 | – | 175 | 375 | 1050 | |
| 3. | 450 | 450 | 90 | – | 990 | |
| 4. | – | – | 500 | 450 | 950 | |
| 5. | 275 | 120 | – | 500 | 895 | |
| 6. | – | – | 375 | 350 | 725 | |
| 7. | – | 500 | 205 | – | 705 | |
| 8. | 400 | 275 | – | – | 675 | |
| 9. | 300 | – | 160 | 175 | 635 | |
| 10. | 325 | 300 | – | – | 625 |
Corrida por pontos
Resultados
| Lugar | Vencedor | Segundo | Terceiro |
|---|---|---|---|
| Minsk |
Classificação
| Pos. | Corredor | MIN | Pts |
| 1. | 500 | 500 | |
| 2. | 450 | 450 | |
| 3. | 400 | 400 | |
| 4. | 375 | 375 | |
| 5. | 350 | 350 | |
| 6. | 325 | 325 | |
| 7. | 300 | 300 | |
| 8. | 275 | 275 | |
| 9. | 250 | 250 | |
| 10. | 225 | 225 |
Americanas
Resultados
Classificação
| Pos. | Equipa | MIN | GLA | HKG | CAM | BRI | MIL | Pts |
| 1. | 300 | 350 | 175 | 400 | 350 | 250 | 1825 | |
| 2. | 450 | 500 | – | – | 400 | 400 | 1750 | |
| 3. | 250 | 225 | 375 | 160 | 375 | 350 | 1735 | |
| 4. | 350 | 450 | 400 | – | – | 450 | 1650 | |
| 5. | 190 | 175 | 205 | 250 | 325 | 275 | 1420 | |
| 6. | 130 | 190 | 300 | 275 | 225 | 300 | 1420 | |
| 7. | – | – | 450 | 500 | 450 | – | 1400 | |
| 8. | – | 400 | – | 450 | 500 | – | 1350 | |
| 9. | 205 | 275 | 160 | 300 | 190 | 175 | 1305 | |
| 10. | 500 | 375 | 350 | – | – | 160 | 1285 |
Omnium
Resultados
| Lugar | Vencedor | Segundo | Terceiro |
|---|---|---|---|
| Minsk | |||
| Glasgow | |||
| Hong Kong | |||
| Cambridge | |||
| Brisbane | |||
| Milton |
Classificação
| Pos. | Corredor | MIN | GLA | HKG | CAM | BRI | MIL | Pts |
| 1. | 250 | 225 | – | 250 | 375 | 325 | 1425 | |
| 2. | – | 110 | 450 | 350 | 450 | – | 1360 | |
| 3. | – | 175 | 375 | 225 | 275 | 300 | 1350 | |
| 4. | 190 | 120 | 325 | 190 | 120 | 160 | 1105 | |
| 5. | 300 | 250 | – | – | – | 500 | 1050 | |
| 6. | 160 | – | 160 | 400 | 325 | – | 1045 | |
| 7. | – | – | 500 | 500 | – | – | 1000 | |
| 8. | – | – | – | 325 | 225 | 450 | 1000 | |
| 9. | 350 | – | 110 | 175 | – | 275 | 910 | |
| 10. | – | 145 | 350 | – | – | 400 | 895 |
Mulheres
Keirin
Resultados
| Lugar | Vencedor | Segundo | Terceiro |
|---|---|---|---|
| Minsk | |||
| Glasgow | |||
| Hong Kong | |||
| Cambridge | |||
| Brisbane | |||
| Milton |
Classificação
| Pos. | Corredora | MIN | GLA | HKG | CAM | BRI | MIL | Pts |
| 1. | – | 205 | 450 | 350 | 375 | 325 | 1705 | |
| 2. | 450 | 175 | 500 | 500 | – | – | 1625 | |
| 3. | 375 | 175 | – | 120 | 500 | 350 | 1520 | |
| 4. | 500 | 450 | 375 | – | – | – | 1325 | |
| 5. | – | – | 250 | 450 | 190 | 300 | 1190 | |
| 6. | 350 | 275 | 350 | – | 205 | – | 1180 | |
| 7. | 100 | 100 | 1 | 175 | 400 | 375 | 1151 | |
| 8. | 175 | 375 | 300 | 225 | – | – | 1075 | |
| 9. | 450 | 400 | – | – | – | 205 | 1055 | |
| 10. | 175 | 190 | 175 | – | – | 500 | 1040 |
Velocidade
Resultados
| Lugar | Vencedor | Segundo | Terceiro |
|---|---|---|---|
| Minsk | |||
| Glasgow | |||
| Hong Kong | |||
| Cambridge | |||
| Brisbane | |||
| Milton |
Classificação
| Pos. | Corredora | MIN | GLA | HKG | CAM | BRI | MIL | Pts |
| 1. | 500 | 500 | 500 | – | 500 | 2000 | ||
| 2. | – | – | 400 | 450 | 250 | 450 | 1550 | |
| 3. | 175 | 400 | 375 | 275 | 300 | – | 1525 | |
| 4. | 450 | – | – | 500 | 400 | – | 1350 | |
| 5. | 400 | 450 | 450 | – | – | – | 1350 | |
| 6. | 300 | 300 | 190 | – | – | 500 | 1290 | |
| 7. | 145 | 275 | – | 205 | 375 | 205 | 1205 | |
| 8. | – | – | 300 | 300 | 175 | 350 | 1125 | |
| 9. | 375 | 175 | 225 | – | – | 325 | 1100 | |
| 10. | 350 | 350 | – | – | 275 | – | 975 |
Velocidade por equipas
Resultados
| Lugar | Vencedor | Segundo | Terceiro |
|---|---|---|---|
| Minsk | Daria Shmeleva Ekaterina Rogovaya |
Natalia Antonova Ekaterina Gnidenko |
Lea Sophie Friedrich Pauline Grabosch |
| Glasgow | Daria Shmeleva Ekaterina Rogovaya |
Zhong Tianshi Zhuang Wei |
Lea Sophie Friedrich Pauline Grabosch |
| Hong Kong | Pauline Grabosch Emma Hinze |
Lin Junhong Zhong Tianshi Chen Feifei (q) |
Zhang Linyin Zhuang Wei |
| Cambridge | Natasha Hansen Olivia Podmore |
Marlena Karwacka Urszula Łouś |
Daria Shmeleva Ekaterina Rogovaya |
| Brisbane | Marlena Karwacka Urszula Łouś |
Ekaterina Rogovaya Anastasia Voinova |
Stephanie Morton Caitlin Ward |
| Milton | Lauriane Genest Kelsey Mitchell |
Marlena Karwacka Urszula Łouś |
Simona Krupeckaitė Miglė Marozaitė |
Classificação
| Pos. | Equipa | MIN | GLA | HKG | CAM | BRI | MIL | Pts |
| 1. | 300 | 275 | 375 | 450 | 500 | 450 | 2350 | |
| 2. | 325 | 450 | 450 | 350 | 325 | – | 1900 | |
| 3. | 450 | 500 | 250 | – | 450 | – | 1650 | |
| 4. | 275 | 225 | 175 | 250 | 225 | – | 1450 | |
| 5. | 225 | 160 | 225 | 300 | 275 | 400 | 1425 | |
| 6. | 250 | 250 | – | 275 | 300 | 325 | 1400 | |
| 7. | – | – | 190 | 500 | 375 | 375 | 1300 | |
| 8. | 225 | 160 | 225 | 300 | 275 | – | 1185 | |
| 9. | – | – | 190 | 500 | 375 | – | 1065 | |
| 10. | 205 | 190 | 205 | 225 | 205 | – | 1030 |
Perseguição por equipas
Resultados
Classificação
| Pos. | Equipa | MIN | GLA | HKG | CAM | BRI | MIL | Pts |
| 1. | 900 | 900 | 750 | – | 600 | 650 | 3800 | |
| 2. | 1000 | – | – | 600 | 750 | 1000 | 3350 | |
| 3. | 750 | 750 | – | – | 700 | 900 | 3100 | |
| 4. | 650 | 700 | 900 | – | – | 750 | 3000 | |
| 5. | 800 | 800 | 700 | – | 650 | – | 2950 | |
| 6. | – | – | 1000 | 1000 | 900 | – | 2900 | |
| 7. | – | 650 | – | 900 | 1000 | – | 2550 | |
| 8. | – | – | 800 | 650 | 500 | 600 | 2550 | |
| 9. | – | – | – | 800 | 800 | 800 | 2400 | |
| 10. | 550 | 550 | – | 700 | 550 | – | 2350 |
Scratch
Resultados
| Lugar | Vencedor | Segundo | Terceiro |
|---|---|---|---|
| Minsk | |||
| Glasgow | |||
| Hong Kong | |||
| Cambridge |
Classificação
| Pos. | Corredora | MIN | GLA | HKG | CAM | Pts |
| 1. | 225 | 450 | 275 | 225 | 1175 | |
| 2. | 450 | – | 300 | 145 | 895 | |
| 3. | 400 | – | – | 350 | 750 | |
| 4. | 60 | – | 500 | 175 | 735 | |
| 5. | – | – | 400 | 300 | 700 | |
| 6. | 350 | – | – | 275 | 625 | |
| 7. | – | – | 80 | 450 | 530 | |
| 8. | 70 | – | 450 | – | 520 | |
| 9. | 110 | 130 | 120 | 160 | 520 | |
| 10. | – | – | – | 500 | 500 |
Corrida por pontos
Resultados
| Lugar | Vencedor | Segundo | Terceiro |
|---|---|---|---|
| Minsk |
Classificação
| Pos. | Corredora | MIN | Pts |
| 1. | 500 | 500 | |
| 2. | 450 | 450 | |
| 3. | 400 | 400 | |
| 4. | 375 | 375 | |
| 5. | 350 | 350 | |
| 6. | 325 | 325 | |
| 7. | 300 | 300 | |
| 8. | 275 | 275 | |
| 9. | 250 | 250 | |
| 10. | 225 | 225 |
Americanas
Resultados
| Lugar | Vencedor | Segundo | Terceiro |
|---|---|---|---|
| Minsk | Kirsten Wild Amy Pieters |
Laura Kenny Emily Nelson |
Clara Copponi Marie Le Net |
| Glasgow | Annette Edmondson Georgia Baker |
Katie Archibald Elinor Barker |
Kirsten Wild Amy Pieters |
| Hong Kong | Julie Leth Trine Schmidt |
Jessie Hodges Nicole Shields |
Chiara Consonni Vittoria Guazzini |
| Cambridge | Georgia Baker Alexandra Manly |
Daria Pikulik Nikol Plosaj |
Michaela Drummond Jessie Hodges |
| Brisbane | Georgia Baker Annette Edmondson |
Clara Copponi Marie Le Net |
Christina Birch Kendall Ryan |
| Milton | Neah Evans Laura Kenny |
Jolien D'Hoore Lotte Kopecky |
Megan Jastrab Jennifer Valente |
Classificação
| Pos. | Equipa | MIN | GLA | HKG | CAM | BRI | MIL | Pts |
| 1. | 275 | 190 | 400 | 325 | 350 | 375 | 1915 | |
| 2. | 160 | 325 | 275 | 300 | 275 | 300 | 1635 | |
| 3. | 205 | 175 | 325 | 350 | 325 | 225 | 1605 | |
| 4. | – | 500 | – | 500 | 500 | – | 1500 | |
| 5. | 350 | – | – | 275 | 400 | 400 | 1425 | |
| 6. | 450 | 450 | – | – | – | 500 | 1400 | |
| 7. | 400 | 225 | – | – | 450 | 325 | 1400 | |
| 8. | 375 | 275 | – | 450 | 300 | – | 1400 | |
| 9. | 300 | 300 | 350 | – | – | 450 | 1400 | |
| 10. | 225 | 375 | 375 | – | – | 350 | 1325 |
Omnium
Resultados
Classificação
| Pos. | Corredora | MIN | GLA | HKG | CAM | BRI | MIL | Pts |
| 1. | 500 | – | – | 450 | 500 | 500 | 1950 | |
| 2. | 205 | 205 | 450 | – | 375 | 325 | 1560 | |
| 3. | 175 | 300 | 350 | 275 | 275 | 130 | 1505 | |
| 4. | – | 375 | 500 | 500 | – | – | 1375 | |
| 5. | 90 | 450 | 145 | 225 | 205 | 175 | 1290 | |
| 6. | 190 | 110 | 300 | 300 | 130 | 110 | 1140 | |
| 7. | 275 | – | – | – | – | 375 | 1050 | |
| 8. | 375 | 325 | – | 350 | – | – | 1050 | |
| 9. | – | 160 | – | 400 | 450 | – | 1010 | |
| 10. | 145 | 145 | 275 | – | – | 400 | 965 |
Referências
- ↑ «The UCI unveils the 2019/2020 Tissot UCI Track Cycling World Cup calendar». UCI Press. Consultado em 2 de março de 2019
- ↑ Pista - Copa do Mundo : O programa 2019-2020
Ligações externas
- Página oficial
- Calendário oficial
- Resultados Finais
- Resultados completos da manga de Minsk sobre tissottiming.com
- Resultados completos da manga de Glasgow sobre tissottiming.com
- Resultados completos da manga de Hong Kong sobre tissottiming.com
- Resultados completos da manga de Cambridge sobre tissottiming.com
- Resultados completos da manga de Brisbane sobre tissottiming.com
- Resultados completos da manga de Milton sobre tissottiming.com