Copa Hopman de 1990
Copa Hopman de 1990
| |
|---|---|
| Detalhes | |
| Data | 26 de dezembro de 1989 a 1º de janeiro de 1990 |
| Edição | 2ª |
| Equipes | 12 |
| Local | Burswood Dome |
| Organização | Federação Internacional de Tênis (ITF) |
| Categoria | Competição de curta duração entre países – mista |
| Piso | duro (coberto) |
| Equipe campeã | |
| País | |
| Jogadores | Arantxa Sánchez Vicario Emilio Sánchez |
← 1989 · Copa Hopman· 1991 →
| |
A Copa Hopman de 1990 foi a 2ª edição do torneio entre países do tênis em mistas, organizada pela Federação Internacional de Tênis.
Emilio Sánchez e Arantxa Sánchez da Espanha bateram o o time estadunidense de Pam Shriver e John McEnroe na final.[1]
Chave
| Primeira fase 26 a 27 de dezembro de 1989 | Quartas de final 28 a 29 de dezembro de 1989 | Semifinais 30 a 31 de dezembro de 1989 | Final 1º de janeiro de 1990 | |||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
Final
Espanha vs. Estados Unidos
Espanha 2 |
Burswood Dome 1º de janeiro de 1990 duro (coberto) |
Estados Unidos 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Referências
- ↑ «Hopman Cup 1990 (II)» (em inglês). hopmancup.com. Cópia arquivada em 30 de julho de 2014