Comenzaré
| Comenzaré | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Álbum de estúdio de Luis Fonsi | ||||
| Lançamento | 15 de setembro de 1998 | |||
| Gravação | 1997—98 | |||
| Estúdio(s) | Castle Recordings (Miami, Flórida) Los Angeles, Califórnia Westalke Castle Oaks Z Lab (México) | |||
| Gênero(s) | ||||
| Duração | 38:07 | |||
| Idioma(s) | (em castelhano) | |||
| Formato(s) | ||||
| Gravadora(s) | Universal Music Latino | |||
| Produção | Alex Zepeda | |||
| Cronologia de Luis Fonsi | ||||
| ||||
| Singles de Comenzaré | ||||
| ||||
| Críticas profissionais | |
|---|---|
| Avaliações da crítica | |
| Fonte | Avaliação |
| Allmusic[1] | |
Comenzaré é o álbum de estreia do artista musical porto-riquenho Luis Fonsi, lançado em 15 de Setembro de 1998 pela gravadora Universal Music Latino.
Faixas
| N.º | Título | Compositor(es) | Duração | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "Si Tú Quisieras" | Alfredo Matheus | 4:25 | |
| 2. | "Comenzaré" | Matheus | 3:53 | |
| 3. | "Perdóname" | Camilo Blanes | 3:57 | |
| 4. | "Tu Calor" | 3:53 | ||
| 5. | "Díme Como" | Matheus | 3:42 | |
| 6. | "Yo Frente al Amor" | Alejandro Vezzani | 3:15 | |
| 7. | "Por Ella" | Francisco Céspedes | 3:40 | |
| 8. | "Tres Veces No" | 3:26 | ||
| 9. | "Me Iré" | Matheus | 3:37 | |
| 10. | "Ya No Sé Querer" | Jaime Ciero | 4:19 | |
Duração total: |
38:07 | |||
Singles
| # | Título | EUA[2] |
|---|---|---|
| 1. | "Díme Como" | #23 |
| 2. | "Si Tú Quisieras" | #9 |
| 3. | "Perdóname" | #17 |
| 4. | "Me Iré" | #19 |
Charts
| Chart (1999) | Posição |
|---|---|
| Billboard Latin Pop Albums[3] | 12 |
| Billboard Top Latin Albums[4] | 27 |
Vendas e certificações
| Região | Certificação | Vendas |
|---|---|---|
| Estados Unidos (RIAA)[5] | Ouro | 100,000^ |
|
^distribuições baseadas apenas na certificação | ||
Referências
- ↑ http://www.allmusic.com/album/comenzare-mw0000042578
- ↑ http://www.billboard.com/artist/308529/luis-fonsi/chart?f=363
- ↑ http://www.billboard.com/artist/308529/Luis%20Fonsi/chart?f=295
- ↑ http://www.billboard.com/artist/308529/Luis%20Fonsi/chart?f=330
- ↑ «Certificações (Estados Unidos) (álbum) – Luis Fonsi – Comenzaré» (em inglês). Recording Industry Association of America. Consultado em 8 de junho de 2017 Se necessário, clique em Advanced, depois clique em Format, e seleccione Album, e clique em SEARCH.
Ligações externas
- Comenzaré (em inglês) no Discogs


