Combinado nórdico nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1932
![]() |
| Combinado nórdico |
O combinado nórdico nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1932 foi disputado apenas por homens. Consistiu de uma corrida cross-country de 18 km, disputada em 10 de fevereiro de 1932, e uma competição de saltos disputada no dia seguinte.
Johan Grøttumsbråten, da Noruega, conquistou o bicampeonato olímpico ao finalizar a competição com um total de 446 pontos. Além das duas medalhas de ouro, Grøttumsbråten havia conquistado a medalha de bronze nos Jogos de 1924.
Medalhistas
Resultados
| Pos. | Atleta | Total |
|---|---|---|
| 446,00 | ||
| 436,05 | ||
| 434,60 | ||
| 4 | 418,70 | |
| 5 | 402,30 | |
| 6 | 397,10 | |
| 7 | 392,00 | |
| 8 | 375,30 | |
| 9 | 369,30 | |
| 10 | 367,56 | |
| 11 | 367,40 | |
| 12 | 362,20 | |
| 13 | 361,30 | |
| 14 | 361,45 | |
| 15 | 358,90 | |
| 16 | 354,20 | |
| 17 | 346,00 | |
| 18 | 342,20 | |
| 19 | 335,10 | |
| 20 | 332,80 | |
| 21 | 332,70 | |
| 22 | 321,60 | |
| 23 | 320,70 | |
| 24 | 318,70 | |
| 25 | 316,30 | |
| 26 | 315,90 | |
| 27 | 308,05 | |
| 28 | 300,80 | |
| 29 | 298,70 | |
| 30 | 278,60 | |
| 31 | 252,80 | |
| 32 | 222,20 | |
| 33 | 185,00 |
Referências
- (em inglês) Página de resultados do Comitê Olímpico Internacional
- (em inglês) Relatório oficial dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1932
- (em inglês) Sports-Reference.com
- (em polonês) Wudarski, Pawel (1999). «Wyniki Igrzysk Olimpijskich». Consultado em 14 de fevereiro de 2009
