Lista de cidades no Azerbaijão

Esta é uma lista de cidades no Azerbaijão, em ordem decrescente de população (estimativa 2002)[1][2]:
| Cidade | População |
|---|---|
| Bacu | 2.036.000 |
| Ganja | 300.900 |
| Sumqayıt | 261.200 |
| Mingachevir | 94.600 |
| Qaraçuxur | 70.900 |
| Xirvão | 68.700 |
| Bakıxanov | 65.500 |
| Naquichevão | 64.300 |
| Şəki | 61.800 |
| Xankəndi | 52.900 |
| Yevlax | 52.500 |
| Lənkəran | 48.400 |
| Rəsulzadə | 43.100 |
| Biləcəri | 41 mil |
| Maştağa | 39.500 |
| Ağdam | 37.600 |
| Barda | 36.700 |
| Xaçmaz | 36.200 |
| Salyan | 35.900 |
| Hövsan | 35.700 |
| Cəlilabad | 35.500 |
| Şəmkir | 35 mil |
| Göyçay | 35 mil |
| Ağcabədi | 34 mil |
| İmişli | 31 mil |
| Kirovskiy | 30.600 |
| Lökbatan | 30.100 |
| Şamaxı | 28.500 |
| Sabirabad | 27.600 |
| Füzuli | 26.100 |
| Əmircan | 25.900 |
| Buzovna | 24.500 |
| Binə | 24 mil |
| Ağdaş | 22.900 |
| Qazı Məmməd | 22.800 |
| Quba | 22.100 |
| Siyəzən | 21.800 |
| Sahil | 21.600 |
| Zabrat | 21.100 |
| Dəvəçi | 20.700 |
| Sabunçu | 20.700 |
| Qazax | 18.900 |
| Hacı Zeynalabdin Tağiyev | 18.700 |
| Neftçala | 18.300 |
| Zaqatala | 18 mil |
| Şuşa | 17.900 |
| Pushkino | 17.900 |
| Tərtər | 17.800 |
| Kürdəmir | 17.700 |
| Keşla | 17.600 |
| Xanlar | 17.600 |
| Saatlı | 16.900 |
| Ağsu | 16.600 |
| Bülbülə | 16.100 |
| Qusar | 15.700 |
| Ucar | 15.500 |
| Şüvəlan | 15 mil |
| Yeni Suraxanı | 14.900 |
| Mərdəkan | 14.700 |
| Astara | 14.600 |
| Binəqədi | 14.600 |
| Beyləqan | 14 mil |
| Xudat | 13.300 |
| İsmayıllı | 13.300 |
| Artyom | 13.200 |
| Qobustan | 13.100 |
| Göytəpə | 13 mil |
| Tovuz | 12.900 |
| Qovlar | 12.200 |
| Ağstafa | 12.100 |
| Ələt | 12 mil |
| Qax | 11.900 |
| Qəbələ | 11.600 |
| Badamdar | 11.100 |
| Laçın | 11 mil |
| Balaxanı | 10.600 |
| Culfa | 10.500 |
| Ağdərə | 10.400 |
| Zərdab | 10.300 |
| Zirə | 9.800 |
| Ordubad | 9.800 |
| Liman | 9.700 |
| Saray | 9.600 |
| Türkan | 9.400 |
| Daşkəsən | 9.400 |
| Masalli | 9.300 |
| Balakən | 9 mil |
| Əliabad | 8.800 |
| Bilqəx | 8.800 |
| Ramana | 8.700 |
| Gədəbəy | 8.500 |
| Corat | 8.500 |
| Müşfiqabad | 8.100 |
| Cəbrayıl | 7.800 |
| Kəlbəcər | 7.600 |
| Əhmədli | 7.500 |
| Nardaran | 7.400 |
| Zəyəm | 7.300 |
| Zəngilən | 7.200 |
| Qobu | 7.100 |
| Goranboy | 7.100 |
| Bankə | 6.900 |
| Lerik | 6.800 |
| Xarur | 6.800 |
| Qubadlı | 6.700 |
| Aran | 6.600 |
| Oğuz | 6.500 |
| Kür | 6.400 |
| Çinarlı | 6.200 |
| Mincivan | 6.200 |
| Qızılhacılı | 6.200 |
| Ziğ | 5.700 |
| Boradiqex | 5.600 |
| Nəbiağalı | 5.600 |
| Qarayeri | 5.500 |
| Ceyranbatan | 5.400 |
| Xocavənd | 5.400 |
| Xocali | 5.200 |
| Xocasan | 5 mil |
| Kürdəxani | 4.900 |
| Pirşağī | 4.800 |
| Dəliməmmədli | 4.700 |
| Nərimanabad | 4.500 |
| Kijaba | 4.400 |
| Muğan | 4.300 |
| Dəllər | 4.300 |
| Hökməli | 4.100 |
| Qızıl Daş | 4.100 |
| Hasanabad | 4 mil |
| Bəhrəmtəpə | 4 mil |
| Gərmatük | 4 mil |
| Hirkan | 4 mil |
| Qaraçala | 3.900 |
| Yardımlı | 3.800 |
| Xıllı | 3.800 |
| Ləki | 3.800 |
| Hacıməlik | 3.800 |
| Mərəzə | 3.600 |
| Səngəçal | 3.600 |
| Fətəli | 3.400 |
| Gilazi | 3.200 |
| Şağan | 3.200 |
| Babək | 3 mil |
| Diqex | 3 mil |
| Aşağı Nüvədi | 2.900 |
| İstisu | 2.800 |
| Şahbuz | 2.600 |
| Vurğun | 2.600 |
| Hadrut | 2.500 |
| Horadiz | 2.400 |
| Qala | 2.400 |
| Muxtədır | 2.400 |
| Güzdak | 2.300 |
| Mədrəsə | 2.300 |
| Hacıqəhrəmənlı | 2.200 |
| Korgöz | 2 mil |
| Samur | 2 mil |
| Şuraabad | 1.900 |
| Turan | 1.900 |
| Yuxari | 1.800 |
| Qəhrəmanlı | 1.800 |
| Haftoni | 1.700 |
| Kərkicahan | 1.700 |
| Əsgəran | 1.600 |
| Qonaqkənd | 1.500 |
| Bibiheybət | 1.400 |
| Basqal | 1.200 |
| İnstitut | 1.200 |
| Qırmızı Bazar | 1.200 |
| Altıağac | 1.100 |
| Qabaqçöl | 1 mil |
| Xızı | 1 mil |
| Ceyildağ | 1 mil |
| Puta | 1 mil |
| Gil-Gil Çay | 900 |
| İstisu | 900 |
| Lahıc | 900 |
| Neft Daşları | 900 |
| Bəyimli | 800 |
| Çilov | 800 |
| Qazanbulaq | 700 |
| Gürgan | 700 |
| Alunitdağ | 600 |
| Şonqar | 500 |
| Hacıkand | 500 |
| Daşkəsən | 400 |
| Quşçu | 400 |
| Turyançay | 300 |
| Şıxarx | 300 |
| Şollar | 200 |
| Aşağı Ağcakənd | 200 |
| Araz | 100 |
| Paraqaçay | 100 |
Referências
- ↑ "Territories, number, density of population and territorial units by economic and administrative regions of Azerbaijan Republic", The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan.
- ↑ The regions of Azerbaijan as well as all cities, towns and settlements of more than 20,000 inhabitants. Citypopulation.de
.jpg)